300 m
Vikt: Lättvikt - Lätt tungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | Kaveh Kabinejad | Örebro BK | 3 - 0 | Stockholm | 2004-11-14 | RP:s sista | |
276 | Alexander Öjvindsson | Kristianstads BK | 3 - 0 | Kristianstad | 2003-11-28 | ||
275 | Joaquin Molina Rivera | BK Viljan | 0 - 3 | Tomelilla | 2003-05-09 | ||
274 | Henrik Camitz | BK Falken | W TKO 2 | Sundsvall | 2003-04-27 | SM 2003 | SM-final |
273 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 20 - 9 | Sundsvall | 2003-04-26 | SM 2003 | 1/2 |
272 | Kennedy Katende | Sundsvalls BK | 16 - 12 | Sundsvall | 2003-04-25 | SM 2003 | 1/4 |
271 | Anthony Small | London, ENG | 2 - 1 | Stockholm | 2003-03-20 | Stockholm-London 4-2 | |
270 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 0 - 3 | Linköping | 2003-03-08 | ||
269 | Joaquin Molina Rivera | BK Viljan | 1 - 2 | Göteborg | 2003-02-02 | ||
268 | Jaffer Sayed | Upsala IF | 6 - 10 | Uppsala | 2003-01-11 | 1/2 Uppsala BO | |
267 | Jari Fyhr | ViNy, FIN | 7 - 5 | Uppsala | 2003-01-10 | 1/4 Uppsala BO | |
266 | Joaquin Molina Rivera | Ystads SK | 2 - 1 | Kristianstad | 2002-12-06 | ||
265 | Nazir Nuri Ahmed | Helsingin AK, FIN | 3 - 0 | Espoo, FIN | 2002-11-16 | ||
264 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 2 - 1 | Örebro | 2002-11-09 | BK Kelly 70 år | |
263 | Mohamed Massoudy | Oslo BK, NOR | 2 - 3 | Angered | 2002-11-03 | Final ABC | |
262 | Abraham Marouga | Sentrum BK, NOR | W TKO 1 | Angered | 2002-11-02 | 1/2 ABC | |
261 | Cyrus Farhadi | Lunds BS | 5 - 0 | Angered | 2002-11-01 | 1/4 ABC | |
260 | Frank Wahl | B-30, NOR | 23 - 5 | Gävle | 2002-09-29 | Final Gefle Dagblad | |
259 | Ruslan Ivanov | Sundsvalls BK | 19 - 4 | Gävle | 2002-09-28 | 1/2 Gefle Dagblad | |
258 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 16 - 27 | Järfälla | 2002-04-20 | SM 2002 | 1/2 |
257 | Georg Hällstorp | BK Elegance | W TKO 3 | Järfälla | 2002-04-19 | SM 2002 | 1/4 |
256 | Gabriel Stam | BK Masen | 3 - 0 | Stockholm | 2002-03-17 | 6x2 | |
255 | Rastgar Ismaeeli | BK Amatör | W TKO 2 | Malmö | 2001-12-17 | ||
254 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 2 - 1 | Gävle | 2001-11-30 | ||
253 | Youssef El-Awad | Aarhus AK, DEN | 9 - +9 | Köpenhamn, DEN | 2001-11-25 | Final Copenhagen Cup | |
252 | Jacob Bryde | [DEN] | 12 - 4 | Köpenhamn, DEN | 2001-11-24 | 1/2 Copenhagen Cup | |
251 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 0 - 5 | Angered | 2001-11-04 | Final ABC | |
250 | Serdar Dervishi | Valby IK, DEN | 4 - 1 | Angered | 2001-11-03 | 1/2 ABC | |
249 | Georg Hällstorp | BK Elegance | 4 - 1 | Angered | 2001-11-02 | 1/4 ABC | |
248 | Reda Zam Zam | Aarhus ABK | 0 - 5 | Viborg, DEN | 2001-11-?? | ||
247 | Kay Tverberg | Drammen BK, NOR | 4 - 2 | Tammerfors, FIN | 2001-10-21 | Final Tammer | |
246 | Durjai Shastri | [IND] | 9 - 8 | Tammerfors, FIN | 2001-10-20 | 1/2 Tammer | |
245 | Boye Nörve | Oslo BK, NOR | 3 - 2 | Gävle | 2001-09-30 | Final Gefle Dagblad | |
244 | Per Lindström | Narva BK | 5 - 0 | Gävle | 2001-09-29 | 1/2 Gefle Dagblad | |
243 | Manjie Conteh | Tensta BK | 6 - 1 | Gävle | 2001-09-28 | 1/4 Gefle Dagblad | |
242 | Sami Selesmaa | Porin NMKY, FIN | 3 - 0 | Stockholm | 2001-09-19 | ||
241 | Dimitri Glusjankov | [RUS] | 3 - 0 | Oskarshamn | 2001-09-07 | ||
240 | Babacar Kamara | BK Dalen | 3 - 0 | Borlänge | 2001-05-10 | 6 ronders Bältesmatch | |
239 | Jason Silverman | Moss BK; NOR | 3 - 0 | Skara | 2001-04-06 | ||
238 | Youssef El-Awad | DEN | 1 - 2 | Stockholm | 2001-04-02 | Landskamper 2001 | SWE-DEN 4-5 |
237 | Issam Karzoumi | Angered BC | 22 - 10 | Uppsala | 2001-02-18 | SM 2001 | SM-final |
236 | Babacar Kamara | BK Dalen | 22 - 15 | Uppsala | 2001-02-17 | SM 2001 | 1/2 |
235 | Gabriel Stam | BK Masen | 16 - 9 | Uppsala | 2001-02-16 | SM 2001 | 1/4 |
234 | Youssef El-Awad | Aarhus ABK, DEN | 10 - 9 | Köpenhamn, DEN | 2001-02-?? | ||
233 | Abid Bendouina | FRA | 0 - 3 | Göteborg | 2001-01-28 | Landskamper 2001 | SWE-FRA 5-7 |
232 | Derell Anthony | Satellite BC, SEY | 3 - 2 | Victoria, SEY | 2000-12-22 | ||
231 | Juha Ruokola | FIN | 1 - 2 | Västerås | 2000-12-11 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 7-4 |
230 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 2 - 1 | Gävle | 2000-12-01 | ||
229 | Carl Froch | [ENG] | 4 - 17 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-26 | Final Copenhagen Cup | |
228 | Anders Hugger Nielsen | Olympia AK, DEN | 13 - 9 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-25 | 1/2 Copenhagen Cup | |
227 | Dimitri Serdjoek | [NED] | 16 - 4 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-23 | 1/4 Copenhagen Cup | |
226 | Issam Karzoumi | Angered BC | 5 - 6 | Göteborg | 2000-11-04 | 1/2 Göteborg/ABC | |
225 | Issam Karzoumi | Angereds BC | 3 - 0 | Kristianstad | 2000-10-24 | Sverigebältet | |
224 | Micha Tabagoua | Järfälla BC | 1 - 2 | Stockholm | 2000-09-16 | Narva 70 år | |
223 | Scott Whatley | London ABA, ENG | 3 - 0 | Stockholm | 2000-04-27 | IF Linnéa 90 år | |
222 | Petri Reima | Järvenpään KK, FIN | 3 - 0 | Skara | 2000-04-21 | ||
221 | Milorad Gajovic | [YUG] | 1 - 7 | Venedig, ITA | 2000-03-28* | 1/8 OS-kval | |
220 | Chris Bessey | ENG | 1 - 4 | Akropolis, GRE | 1999-12-08* | 1/8 EM-kval | |
219 | Ergin Lionel Omer | [ENG] | W TKO 4 | Stockholm | 1999-11-20 | SBF 80 år | |
218 | Dimitri Usagin | BUL | 0 - 6 | Istanbul, TUR | 1999-11-17 | 1/8 Ahmet Cömert/OS-kval | |
217 | Fréderic Esthér | FRA | 0 - 4 | Tammerfors, FIN | 1999-10-21 | 1/4 Tammer & OS-kval | |
216 | Malik Djarra | BLR | W TKO 2 | Tammerfors, FIN | 1999-10-20 | 1/8 Tammer & OS-kval | |
215 | Kay Tverberg | Drammen BK, NOR | 42 - 33 | Gävle | 1999-09-26 | Final Gefle Dagblad BO | |
214 | Frode Rostad | NBK/Akilles | 41 - 13 | Gävle | 1999-09-25 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
213 | Manjie Conteh | Tensta BK | 27 - 16 | Gävle | 1999-09-24 | 1/4 Gefle Dagblad BO | |
212 | Chris Bessey | ENG | 2 - 6 | Houston, USA | 1999-08-22 | VM 1999 | 1/8 |
211 | Fabrizio Bergamini | ITA | 11 - 7 | Stockholm | 1999-03-29 | Landskamper 1999 | (j/s) SWE-ITA 10-1 |
210 | Andrej Misjin | [RUS] | 1 - 8 | Neapel, ITA | 1999-03-09 | 1/8 Trofeo Italia | |
209 | Manjie Conteh | Tensta BK | 4 - 0 | Köping | 1999-02-28 | SM 1999 | SM-final |
208 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 10 - 5 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
207 | Paul Rosario | Angered BC | 5 - 0 | Köping | 1999-02-26 | SM 1999 | 1/4 |
206 | Alexander Zinnert | Winning BC | W TKO 4 | Köping | 1999-02-25 | SM 1999 | 1/8 |
205 | Fazli Us | TUR | 19 - 4 | Stockholm | 1999-01-18 | Landskamper 1999 | SWE-TUR 5-7 |
204 | Juha Ruokola | FIN | 2 - 1 | Uppsala | 1998-12-07 | Landskamper 1998 | SWE-FIN 7-5 |
203 | Julio Mondlade | BC Chemnitz, GER | 3 - 0 | Velbert, GER | 1998-12-05 | 1.Bundesliga | |
202 | Andrew Lowe | London, ENG | 3 - 0 | Stockholm | 1998-10-29 | Stockholm-London 5-1 | |
201 | Orlando Reys Diaz | [CUB] | 2 - 1 | Göteborg | 1998-10-25 | SWE sel-CUB sel 4-4 | |
200 | Clas Abrahamsson | BK Falken | +6 - 6 | Gävle | 1998-09-27 | Final Gefle Dagblad | |
199 | Jan Selin | BK Örnen | 2 - 1 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
198 | Johan Strandberg | Örnsköldsviks SK | W TKO 2 | Gävle | 1998-09-25 | 1/4 Gefle Dagblad | |
197 | Ludovic Mace | FRA | 3 - 0 | Hallstahammar | 1998-04-25 | Landskamper 1998 | SWE-FRA 3-6 |
196 | Frank Sygmund | Frankfurt/Oder, GER | W TKO 1 | Velbert, GER | 1998-04-04 | 2.Bundesliga | |
195 | Alexander Winterholer | BC Eichstätt, GER | KO 1 | Eichstätt, GER | 1998-03-28 | 2.Bundesliga | |
194 | Tobias Quist | TiFa BC | 12 - 3 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
193 | Ugo Okoro | Halmstads BS | 9 - 1 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
192 | Peter Carlsson | Sundsvalls BK | W TKO 1 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
191 | Alexander Wennersten | BK Rapid | 3 - 0 | Skuru | 1998-01-25 | Final Skuru BO | |
190 | Sami Selesmaa | Porin NMKY, FIN | 3 - 0 | Norrköping | 1998-01-03 | ||
189 | Adnan Catic (Felix Sturm) | Bayer Leverkusen, GER | 17 - 9 | Leverkusen, GER | 1997-12-20 | 1.Bundesliga | |
188 | Andrew Lowe | Repton, ENG | 1 - 4 | Göteborg | 1997-12-14 | ||
187 | Andreas Männel | BC Chemnitz, GER | W TKO 1 | Velbert, GER | 1997-12-13 | 1.Bundesliga | |
186 | Jani Rauhala | FIN | 0 - 3 | Åbo, FIN | 1997-12-06 | Landskamper 1997 | SWE-FIN 6-6 |
185 | Andrej Barabanov | [LAT] | W w.o | Köpenhamn, DEN | 1997-11-30 | Final Copenhagen Cup | |
184 | Soledis Guia | [CUB] | 18 - 1 | Köpenhamn, DEN | 1997-11-29 | 1/2 Copenhagen Cup | |
183 | Mantas Papingis | [LIT] | 5 - 1 | Köpenhamn, DEN | 1997-11-27 | 1/4 Copenhagen Cup | |
182 | Ercument Aslan | TUR | 1 - 7 | Budapest, HUN | 1997-10-19 | VM 1997 | 1/16 |
181 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 8 - 4 | Gävle | 1997-09-21 | Final Gefle Dagblad | |
180 | Milan Mirkovic | IF Linnéa | 12 - 4 | Gävle | 1997-09-20 | 1/2 Gefle Dagblad | |
179 | Boye Nörve | Oslo BK, NOR | 16 - 4 | Gävle | 1997-09-19 | 1/4 Gefle Dagblad | |
178 | Pawel Kakietek | Gwardia Warszawa, POL | 5 - 3 | Tammerfors, FIN | 1997-09-14 | Final Tammer/EM-kval | |
177 | Tengiz Djashvili | [GEO] | 2 - 0 | Tammerfors, FIN | 1997-09-13 | 1/2 Tammer/EM-kval | |
176 | Statis Balciunaitis | [LIT] | W TKO 4 | Tammerfors, FIN | 1997-09-12 | 1/4 Tammer/EM-kval | |
175 | Denis Gavruto | [LAT] | 11 - 0 | Tammerfors, FIN | 1997-09-11 | 1/8 Tammer/EM-kval | |
174 | Ergin Lionel Omer | London ABA, ENG | W TKO 5 | Stockholm | 1997-04-21 | Tensta 3 år | |
173 | Anssi Peräjoki | ViNy, FIN | 0 - 3 | Lohja, FIN | 1997-04-11 | ||
172 | Oleg Koudinov | [UKR] | 2 - 10 | Halle, GER | 1997-03-06 | 1/4 Chemie | |
171 | John Atmé | Winning BC | W TKO 4 | Norrköping | 1997-02-23 | SM 1997 | SM-final |
170 | Markku Autio | Djurgårdens IF | W TKO 4 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
169 | Alexander Zinnert | Winning BC | W TKO 2 | Norrköping | 1997-02-21 | SM 1997 | 1/4 |
168 | Roman Alexejev | [EST] | 6 - 4 | Stockholm | 1997-01-13 | Final Stockholm BO | |
167 | Vladimir Stepanets | [RUS] | 11 - 5 | Stockholm | 1997-01-12 | 1/2 Sweden BO | |
166 | Jani Rauhala | LaKa, FIN | 2 - 1 | Mikkeli, FIN | 1997-01-04 | ||
165 | Anssi Peräjoki | FIN | 5 - 3 | Stockholm | 1996-12-09 | Landskamper 1996 | SWE-FIN 6-6 |
164 | Per Malmsten | Landskrona BK | W TKO 2 | Malmö | 1996-11-18 | ||
163 | Milan Mirkovic | IF Linnéa | 3 - 0 | Norrköping | 1996-11-17 | ||
162 | Christian Bladt | Varde BK, DEN | 9 - 7 | Tammerfors, FIN | 1996-10-27 | Final Tammer | |
161 | Cristian Sanavia | [ITA] | 7 - 6 | Tammerfors, FIN | 1996-10-26 | 1/2 Tammer | |
160 | Sami Selesmaa | Porin NMKY, FIN | 5 - 1 | Tammerfors, FIN | 1996-10-25 | 1/4 Tammer | |
159 | Tomas Carlsson | Sundsvalls BK | 6 - 0 | Gävle | 1996-09-22 | Final Gefle Dagblad | |
158 | Anders Bergsten | BK Stora Stöten | 15 - 1 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad | |
157 | Antonio Perugino | ITA | 4 - 18 | Atlanta, USA | 1996-07-26 | OS 1996 Atlanta | 1/8 |
156 | Shokhrat Kurbanov | TKM | 7 - 2 | Atlanta, USA | 1996-07-23 | OS 1996 Atlanta | 1/16 |
155 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 30 - 12 | Gävle | 1996-06-14* | Utomhus | |
154 | Sergej Gorodnitjev | [UKR] | 3 - 4 | Liverpool, ENG | 1996-05-13* | 1/8 Multi Nations | |
153 | Milan Mirkovic | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1996-04-27 | ||
152 | Christian Bladt | DEN | 9 - 1 | Vejle, DEN | 1996-04-06 | Återkval till OS | |
151 | Francisc Vastag | ROM | 3 - 5 | Vejle, DEN | 1996-04-02 | EM 1996 | 1/8 |
150 | Declan Higgins | IRL | 8 - 2 | Vejle, DEN | 1996-03-31 | EM 1996 | 1/16 |
149 | Armand Krajnc | Höllvikens BK | 17 - 2 | Stockholm | 1996-02-04 | SM 1996 | SM-final |
148 | John Atmé | Winning BC | W TKO 2 | Stockholm | 1996-02-03 | SM 1996 | 1/2 |
147 | Ermakhan Ibraimov | [KAZ] | L TKO 2 | Sundsvall | 1996-01-14 | Final Sweden BO | |
146 | György Mizsei | Kun Bela SE, HUN | 8 - 5 | Sundsvall | 1996-01-13 | 1/2 Sweden BO | |
145 | Roman Alexejev | [EST] | W TKO 3 | Sundsvall | 1996-01-12 | 1/4 Sweden BO | |
144 | Armand Krajnc | Höllvikens BK | 8 - 4 | Lidingö | 1996-01-06 | ||
143 | Anssi Peräjoki | FIN | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1995-12-10 | Landskamper 1995 | SWE-FIN 10-2 |
142 | Anssi Peräjoki | Kotkan Voimailijat, FIN | 1 - 2 | Viborg, FIN | 1995-11-13 | ||
141 | Chris Bessey | [ENG] | 3 - 18 | Tammerfors, FIN | 1995-10-19 | 1/4 Tammer | |
140 | Statis Balciunaitis | [LIT] | 3 - 4 | Warszawa, POL | 1995-09-21 | 1/8 Feliks Stamm | |
139 | Oscar Emard | Höllviken/Pressen | W TKO 3 | Hallstahammar | 1995-09-16 | Landslaget-Pressen 5-4 | |
138 | Anssi Peräjoki | Kotkan Voimailijat, FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1995-08-05 | ||
137 | Andy Krüger | BC Brauerei, GER | 3 - 0 | Neukloster, GER | 1995-05-20 | PSV-Höllvikens BK 5,5-4,5 | |
136 | Antonio Perugino | ITA | 9 - 13 | Berlin, GER | 1995-05-07 | VM 1995 | 1/16 |
135 | Antonio Perugino | Tifata Boxe, ITA | 4 - 10 | Mestre, ITA | 1995-04-01 | Final Trofeo Italia | |
134 | Pawel Kakietek | Gwardia Warszawa, POL | 8 - 4 | Mestre, ITA | 1995-03-30 | 1/2 Trofeo Italia | |
133 | Marco Rubeca | [ITA] | 8 - 6 | Mestre, ITA | 1995-03-29 | 1/4 Trofeo Italia | |
132 | Armand Krajnc | Landskrona BK | 17 - 3 | Gävle | 1995-03-06 | SM 1995 | SM-final |
131 | Mattias Palovaara | BK Falken | W w.o. | Gävle | 1995-03-05 | SM 1995 | 1/2 |
130 | Ulf Pettersson | BK Masen | W TKO 2 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
129 | Harri Hakulinen | ViNy, FIN | 1 - 2 | Helsingfors, FIN | 1995-02-18 | ||
128 | Sharam Foughani | IK Balder | 5 - 0 | Karlstad | 1995-02-05 | ||
127 | Sharam Foughani | IK Balder | 2 - 1 | Stockholm | 1995-01-22 | ||
126 | Orhan Delibas | [NED] | 4 - 7 | Timrå | 1995-01-16 | Final Sweden BO | |
125 | Sergej Borisenko | [BLR] | 10 - 1 | Sundsvall | 1995-01-15 | 1/2 Sweden BO | |
124 | Fréderic Esthér | BC La Plaine, FRA | 16 - 4 | Sundsvall | 1995-01-14 | 1/4 Sweden BO | |
123 | Nicolaj Gansjin | [RUS] | 12 - 4 | Sundsvall | 1995-01-13 | 1/8 Sweden BO | |
122 | Marko Nieminen | Porin NMKY, FIN | W 3 | Kuopio, FIN | 1994-12-18 | ||
121 | Kai Kauramäki | FIN | 1 - 2 | Hallstahammar | 1994-12-11 | Landskamper 1994 | SWE-FIN 7-5 |
120 | Frank Olsen | CIK, DEN | 4 - 8 | Köpenhamn, DEN | 1994-11-27 | Final Copenhagen Cup | |
119 | Christian Bladt | Varde BK, DEN | 14 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1994-11-25 | 1/2 Copenhagen Cup | |
118 | Hans Janssen | [NED] | 9 - 8 | Köpenhamn, DEN | 1994-11-24 | 1/4 Copenhagen Cup | |
117 | Ronnie Nordman | Redbergslids BK | 2 - 1 | Göteborg | 1994-11-13 | Final Göteborg BO | |
116 | David Odar | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1994-11-12 | 1/2 Göteborg BO | |
115 | Sharam Foughani | IK Balder | 3 - 0 | Göteborg | 1994-11-11 | 1/4 Göteborg BO | |
114 | Erik Johansson (ösk) | Örnsköldsviks SK | 2 - 1 | Umeå | 1994-10-31 | ||
113 | Ronnie Nordman | Redbergslids BK /Pressen | 7 - 9 | Göteborg | 1994-10-04 | Landslaget-Pressen 5-5 | |
112 | Jörn Johnson | IF Pors, NOR | 1 - 2 | Gävle | 1994-09-24 | 1/2 Falken Cup | |
111 | Harri Swarts | BK Falken | 3 - 0 | Gävle | 1994-09-02 | ||
110 | Ali Ismailov | [AZE] | 6 - 9 | Bangkok, THA | 1994-06-04* | prel World Cup | |
109 | Poul Andersen | Esbjerg BBK, DEN | 3 - 0 | Falun | 1994-05-15 | ||
108 | Anssi Peräjoki | Kotkan Vo, FIN | 7 - 9 | Helsingfors, FIN | 1994-04-10 | Final GeeBee | |
107 | Andrej Pronitjev | [RUS] | W TKO 3 | Helsingfors, FIN | 1994-04-09 | 1/2 GeeBee | |
106 | Sergej Petrunin | [EST] | 15 - 2 | Helsingfors, FIN | 1994-04-08 | 1/4 GeeBee | |
105 | Vitalijus Karpaciauskas | [LIT] | 6 - 8 | Venedig, ITA | 1994-03-24 | 1/2 Trofeo Italia | |
104 | Francesco Cavalletti | [ITA] | 14 - 6 | Venedig, ITA | 1994-03-23 | 1/4 Trofeo Italia | |
103 | Vladimir Tjernitjev | [LAT] | 3 - 1 | Venedig, ITA | 1994-03-22 | 1/8 Trofeo Italia | |
102 | Ronnie Nordman | Redbergslids BK | 16 - 12 | Sundsvall | 1994-03-06 | SM 1994 | SM-final |
101 | Ari Pakkanen | Njurunda BK | 36 - 4 | Sundsvall | 1994-03-05 | SM 1994 | 1/2 |
100 | Armand Krajnc | Landskrona BK | 25 - 10 | Timrå | 1994-03-04 | SM 1994 | 1/4 |
99 | Wael Haddad | Järfälla BK | 20 - 11 | Timrå | 1994-03-03 | SM 1994 | 1/8 |
98 | Geir Hitland | NOR | 1 - 2 | Stockholm | 1994-01-31 | Landskamper 1994 | SWE-DEN/NOR 9-4 |
97 | Armand Krajnc | Landskrona BK | 3 - 0 | Sjöbo | 1994-01-10 | BK Viljan 40 år | |
96 | Kenneth Franklin | Korsör ABK, DEN | 4 - 1 | Kungälv | 1993-12-27 | ||
95 | Anssi Peräjoki | FIN | 1 - 2 | Helsingfors, FIN | 1993-12-04 | Landskamper 1993 | SWE-FIN 5-7 |
94 | Oleg Koudinov | [UKR] | 3 - +3 | Köpenhamn, DEN | 1993-11-25* | prel Copenhagen Cup | |
93 | Jon Henrik Ludvigsen | TK, NOR | 3 - 0 | Göteborg | 1993-11-14 | Final Göteborg/ABC BO | |
92 | Lars Ystad | Moss BK, NOR | 3 - 0 | Göteborg | 1993-11-13 | 1/2 Göteborg/ABC BO | |
91 | Wael Haddad | Järfälla BC | 2 - 1 | Göteborg | 1993-11-12 | 1/4 Göteborg/ABC BO | |
90 | Jonas Örtegren | Narva BK | 3 - 0 | Säter | 1993-11-07 | Final Dala Cup | |
89 | Ari Pakkanen | Njurunda BK | 3 - 0 | Säter | 1993-11-06 | 1/2 Dala Cup | |
88 | Peter Claesson | BK Kungälv | 0 - 3 | Lidköping | 1993-10-31 | ||
87 | Ronald Ndugwa | BK Avance | 3 - 0 | Gävle | 1993-09-26 | Final Falken Cup | |
86 | Ken Mukabi | BK Masen | W TKO 3 | Gävle | 1993-09-25 | 1/2 Falken Cup | |
85 | Radoslav Suslekov | BUL | 5 - 13 | Bursa, TUR | 1993-09-06 | EM 1993 | 1/16 |
84 | Marko Nieminen | Porin NMKY, FIN | 3 - 2 | Kangasala, FIN | 1993-08-03 | ||
83 | Lorant Szabo | HUN | 3 - 7 | Tammerfors, FIN | 1993-05-07 | VM 1993 | 1/32 |
82 | Jyri Kjäll | Porin NMKY, FIN | 9 - 12 | Helsingfors, FIN | 1993-04-04 | Final GeeBee | |
81 | Kai Kauramäki | Porin NMKY, FIN | 8 - 5 | Helsingfors | 1993-04-03 | 1/2 GeeBee | |
80 | Jouni Pajori | [FIN] | 18 - 2 | Helsingfors, FIN | 1993-04-02 | 1/4 GeeBee | |
79 | Per Malmsten | Landskrona BK | 3 - 0 | Göteborg | 1993-03-06 | Tipsextra | |
78 | Göran Andersson | Värnamo BK | 4 - 1 | Västerås | 1993-02-28 | SM 1993 | SM-final |
77 | Alexander Wennersten | BK Rapid | 3 - 2 | Västerås | 1993-02-27 | SM 1993 | 1/2 |
76 | Ali Adem | Guldstadens BK | 5 - 0 | Hallstahammar | 1993-02-26 | SM 1993 | 1/4 |
75 | Markku Autio | IF Linnéa | 5 - 0 | Hallstahammar | 1993-02-25 | SM 1993 | 1/8 |
74 | David Reid | USA | 2 - 1 | Stockholm | 1993-02-01 | Landskamper 1993 | SWE-USA 5-7 |
73 | Alexander Stjkalikov | [RUS] | 5 - 9 | Stockholm | 1993-01-16 | 1/4 SBO | |
72 | Sami Elovaara | Oulun Kehä-Pojat, FIN | W TKO 2 | Stockholm | 1993-01-15 | 1/8 SBO | |
71 | Markku Narkiniemi | Huddinge BK | 3 - 0 | Falun | 1992-12-14 | ||
70 | Kai Kauramäki | FIN | 1 - 2 | Solna | 1992-12-07 | Landskamper 1992 | SWE-FIN 5-5 |
69 | Per Malmsten | Landskrona BK | 3 - 0 | Göteborg | 1992-11-15 | Final Göteborg Open | |
68 | Juri Dementev | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Göteborg | 1992-11-14 | 1/2 Göteborg Open | |
67 | Benny Nilsson | Carlshamns BC | 3 - 0 | Göteborg | 1992-11-13 | 1/4 Göteborg Open | |
66 | Eduardo Correa | [CUB] | 0 - 3 | Umeå | 1992-10-26 | Kubagala | |
65 | Marko Oljakka | Kemin Into, FIN | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1992-10-15 | 1/8 Tammer | |
64 | David Odar | Hisingens BK | 3 - 0 | Lilla Edet | 1992-10-04 | Final Fighter Cup | |
63 | Alexander Wennersten | BK Rapid | 2 - 1 | Lilla Edet | 1992-10-03 | 1/2 Fighter Cup | |
62 | Gunnar Jensen (w) | Ulf-an, NOR | 3 - 0 | Gävle | 1992-09-20 | Final Falken Cup | |
61 | Peter Claesson | BK Kungälv | 0 - 5 | Göteborg | 1992-03-07 | "OS-kval" i TV-studio | |
60 | Markku Narkiniemi | Huddinge BK | 4 - 1 | Stockholm | 1992-02-16 | SM 1992 | SM-final |
59 | Mikael Partanen | Narva BK | 4 - 1 | Stockholm | 1992-02-15 | SM 1992 | 1/2 |
58 | Johan Ågren | Oskarshamns BK | 5 - 0 | Stockholm | 1992-02-14 | SM 1992 | 1/4 |
57 | Markku Narkiniemi | Huddinge BK | 0 - 3 | Borlänge | 1992-02-05 | ||
56 | Kai Kauramäki | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1991-12-09 | Landskamper 1991 | SWE-FIN 3-6 |
55 | Ahmed Khattab (w) | Lunds BS | W TKO 3 | Västerås | 1991-12-01 | JSM-final | |
54 | David Odar | Hisingens BK | 5 - 0 | Västerås | 1991-11-30 | 1/2 JSM | |
53 | Mathias Andersson | BK Viljan | 5 - 0 | Västerås | 1991-11-29 | 1/4 JSM | |
52 | Peter Claesson | BK Kungälv | 1 - 2 | Angered | 1991-11-16. | Final Göteborg/ABC | |
51 | Tore Vestvik | T-K, NOR | 3 - 0 | Angered | 1991-11-16 | 1/2 Göteborg/ABC | |
50 | Harri Tossavainen | BK Avance | 3 - 0 | Angered | 1991-11-15 | 1/4 Göteborg/ABC | |
49 | Ari Pakkanen | Timrå BK | KO 2 | Gävle | 1991-10-06 | Final Falken Cup (j) | |
48 | Henry Heiskanen | FIN-jun | 1 - 4 | Ringsted, DEN | 1991-03-24 | Final NM (j) | |
47 | Stig Amundsen | NOR-jun | 1 - 2 | Porsgrunn, NOR | 1991-02-10 | (j) SWE-NOR 6-4 | |
46 | Sami Elovaara | FIN-jun | 2 - 1 | Borlänge | 1991-01-27 | (j) SWE-FIN 6-5 | |
45 | Johan Ågren | Oskarshamns BK | 0 - 5 | Oskarshamn | 1990-12-16 | JSM-final | |
44 | Kenneth Sebom | Huddinge BK | 5 - 0 | Oskarshamn | 1990-12-15 | 1/2 JSM | |
43 | Mahad Robleh | Stockholms AIF | 5 - 0 | Oskarshamn | 1990-12-14 | 1/4 JSM | |
42 | Sergei Bogatov | [EST] | 3 - 2 | Tallinn, EST | 1990-11-25 | ||
41 | Mads Larsen | Aarhus ABK | 0 - 5 | Raufoss, NOR | 1990-10-27 | 1/2 Raufoss | |
40 | Harri Hakulinen | Viipurin Ny, FIN | 0 - 3 | Västerås | 1990-09-17 | ||
