Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Peter Claesson | BK Kungälv | 1 - 2 | Tönsberg, NOR | 1993-10-15 | ||
5 | Roger Pettersson | BK Stora Stöten | 0 - 3 | Angered | 1991-11-16 | 1/2 Göteborg/ABC | |
4 | Jens Andersson | GAK Enighet | W TKO 3 | Angered | 1991-11-15 | 1/4 Göteborg/ABC | |
3 | Göran Andersson | Värnamo BK | 0 - 3 | Landskrona | 1990-04-22 | Final Landskrona BO | |
2 | Roger Pettersson | BK Masen | 2 - 1 | Lerum | 1990-02-11 | (j) SWE-NOR 4-5 | |
1 | Roine Algotsson | BK Fighter | 2 - 1 | Tidaholm | 1989-03-12 |
Norge. IF Tönsberg-Kameratene (TK).