| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Badou Jack | Stockholms AIF | 18 - 28 | Linköping | 2004-03-13 | SM 2004 | 1/2 |
| 63 | Andreas Johansson | Narva BK | 46 - 21 | Linköping | 2004-03-12 | SM 2004 | 1/4 |
| 62 | Måns Eliasson | BK Falken | 5 - 0 | Linköping | 2004-03-11 | SM 2004 | 1/8 |
| 61 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | 10 - 29 | Sundsvall | 2003-04-25 | SM 2003 | 1/2 |
| 60 | Micha Tabagoua | Järfälla BC | 13 - 18 | Uppsala | 2003-01-12 | Final Uppsala BO | |
| 59 | Juha Ruokola | TVS, FIN | 19 - 10 | Uppsala | 2003-01-10 | 1/2 Uppsala BO | |
| 58 | Ulf Johansson | BK Falken | 5 - 0 | Sundsvall | 2002-10-20 | Final Draken Cup | |
| 57 | Said El-Tahan | Lunds BS | 7 - 8 | Järfälla | 2002-04-19 | SM 2002 | 1/4 |
| 56 | Per Lindström | Narva BK | 3 - 0 | Skärholmen | 2002-03-17 | ||
| 55 | Sami Selesmaa | Porin NMKY, FIN | 1 - 2 | Uppsala | 2002-01-19 | 1/2 KP-Cup | |
| 54 | Juha Ruokola | Tampereen VS, FIN | 0 - 3 | Stockholm | 2001-09-19 | ||
| 53 | Tobias Quist | TiFa BC | 3 - 0 | Skara | 2001-04-06 | ||
| 52 | Issam Karzoumi | Angered BC | 11 - 15 | Uppsala | 2001-02-16 | SM 2001 | 1/4 |
| 51 | Mamadou Diambang | FRA | 10 - 12 | Chateau Thierry, FRA | 2000-12-02 | Landskamper 2000 | SWE-FRA 1-9 |
| 50 | Abdoulaye Traore | BB 93, FRA | 3 - 0 | Sundsvall | 2000-11-22 | Sundsvalls BK 75 år | |
| 49 | Justin Hudson | London ABA, ENG | W TKO 1 | Stockholm | 2000-04-27 | IF Linnéa 90 år | |
| 48 | Issam Karzoumi | Angered BC | 4 - 6 | Göteborg | 2000-02-19 | SM 2000 | 1/2 |
| 47 | Magnus Öman | BK Rapp | W TKO 3 | Göteborg | 2000-02-18 | SM 2000 | 1/4 |
| 46 | Fréderic Esthér | FRA | L TKO 2 | Stockholm | 2000-01-24 | Landskamper 2000 | SWE-FRA 2-7 |
| 45 | Andreas Gustafsson | NBK/Akilles | 11 - 26 | Gävle | 1999-09-26 | Final Gefle Dagblad BO | |
| 44 | Björn Johansson | BK Ringen | 32 - 7 | Gävle | 1999-09-25 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
| 43 | Conall Carmichael | IRL | 7 - 5 | Dublin, IRL | 1999-04-30 | Landskamper 1999 | SWE-IRL 7-3 |
| 42 | Christian D'Allesandro | ITA | 10 - 9 | Stockholm | 1999-03-29 | Landskamper 1999 | (j/s) SWE-ITA 10-1 |
| 41 | Björn Johansson | BK Ringen | 15 - 4 | Köping | 1999-02-28 | SM 1999 | SM-final |
| 40 | John Atmé | Winning BC | 19 - 5 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
| 39 | Issam Karzoumi | Angered BC | 1 - 2 | Tidaholm | 1999-01-16 | ||
| 38 | Erik Johansson (ösk) | Örnsköldsviks SK | 5 - 7 | Göteborg | 1998-10-31 | 1/2 Göteborg BO | |
| 37 | Randy Griffin | [USA] | L TKO 2 | Tammerfors, FIN | 1998-10-17* | 1/2 Tammer | |
| 36 | Adrian Preda | [ROM] | 8 - 5 | Tammerfors, FIN | 1998-10-16* | 1/4 Tammer | |
| 35 | Andreas Gustafsson | NBK/Akilles | 3 - 10 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 34 | Issam Karzoumi | Angered BC | +9 - 9 | Gävle | 1998-09-25 | 1/4 Gefle Dagblad | |
| 33 | Jorge Gutierrez | [CUB] | L TKO 5 | Helsingfors, FIN | 1998-04-03 | 1/4 Gee-Bee | |
| 32 | Wael Haddad | Järfälla BC | 15 - 5 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
| 31 | Milan Mirkovic | IF Linnéa | 25 - 8 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
| 30 | Alexander Wennersten | BK Rapid | 6 - 3 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
| 29 | Kenneth Engblom | Örnsköldsviks SK | 5 - 0 | Sundsvall | 1998-01-10 | ||
| 28 | Anssi Peräjoki | FIN | 1 - 2 | Åbo, FIN | 1997-12-06 | Landskamper 1997 | SWE-FIN 6-6 |
| 27 | Sipho Baloyi | RSA | 15 - 9 | Stockholm | 1997-11-17 | Landskamper 1997 | SWE-RSA 9-2 |
| 26 | Giovanni Alvarez | NBK/Akilles | 23 - 2 | Gävle | 1997-09-21 | Final Gefle Dagblad | |
| 25 | Fréderic Esthér | FRA | 34 - 41 | Eu, FRA | 1997-05-10 | Landskamper 1997 | SWE-FRA 4-7 |
| 24 | Giovanni Alvarez | NBK/Akilles | 3 - 4 | Norrköping | 1997-02-23 | SM 1997 | SM-final |
| 23 | Milan Mirkovic | IF Linnéa | 14 - 8 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
| 22 | Petr Munoz | Djurgårdens IF | 13 - 1 | Norrköping | 1997-02-21 | SM 1997 | 1/4 |
| 21 | Valerij Kurilenko | [UKR] | L TKO 1 | Stockholm | 1997-01-10 | 1/4 Sweden BO | |
| 20 | Petri Männikkö | RoRe, FIN | 1 - 2 | Uleåborg, FIN | 1996-11-10 | Final Kalotturnering | |
| 19 | Roger Pettersson | BK Masen | 0 - 6 | Gävle | 1996-09-22 | Final Gefle Dagblad | |
| 18 | Petr Munoz | Djurgårdens IF | 7 - 2 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 17 | Petri Männikkö | RoRe, FIN | 0 - 3 | Skellefteå | 1996-03-04 | ||
| 16 | Hüseyin Günes | IFK Umeå | W TKO 2 | Fränsta | 1996-02-25 | Final Norrländska | |
| 15 | Göran Andersson | Värnamo BK | 0 - 12 | Stockholm | 1996-02-03 | SM 1996 | 1/2 |
| 14 | Muhammed Amedi | BK Masen | 9 - 4 | Stockholm | 1996-02-02 | SM 1996 | 1/4 |
| 13 | James Butler | [USA] | 0 - 3 | Sundsvall | 1995-09-20 | ||
| 12 | Armand Krajnc | Landskrona BK | L TKO 2 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
| 11 | Mikko Meriharju | FIN-jun | 2 - 1 | Angered | 1993-03-28 | Final NM (j) | |
| 10 | Jon Henrik Ludvigsen | NOR-jun | 0 - 3 | Ålesund, NOR | 1993-02-14 | (j) SWE-NOR 6-5 | |
| 9 | Mikko Meriharju | FIN-jun | 0 - 3 | Rinkeby | 1993-01-24 | (j) SWE-FIN 8-3 | |
| 8 | Willy Nur Khaire | Stockholms AIF | 1 - 4 | Gävle | 1992-11-28 | 1/2 JSM [TKO 2] | |
| 7 | Ronald Ndugwa | BK Avance | W Dsq 1 | Gävle | 1992-11-27 | 1/4 JSM | |
| 6 | Mats Kyndel | Norrköpings BK | 5 - 0 | Gävle | 1992-11-26 | 1/8 JSM | |
| 5 | Ronald Ndugwa | BK Avance | 0 - 3 | Säter | 1992-11-01 | Final Dala Cup (j) | |
| 4 | Stellan Sandström | BK Falken | 5 - 0 | Sundsvall | 1992-10-23 | ||
| 3 | Fredrik Alvarez | BK Stora Stöten | 0 - 3 | Timrå | 1992-03-07 | 1/2 Mattias Minne (j) | |
| 2 | Ronnie Nordman | Redbergslids BK | 0 - 5 | Västerås | 1991-11-30 | 1/2 JSM | |
| 1 | Mahad Robleh | Stockholms AIF | 5 - 0 | Sundsvall | 1991-10-14 |
1993 Nordisk juniormästare.
1996 Norrlandsmästare.
1997 SM-Silver.