| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ali Khattab | Tensta BK/Landslaget | L TKO 3 | Hallstahammar | 1995-09-16 | Landslaget-Pressen 5-4 | |
| 42 | Kai Kauramäki | Porin NMKY, FIN | 6 - 12 | Helsingfors, FIN | 1995-04-08 | 1/2 Gee-Bee | |
| 41 | Rytis Zavadzkis | [LTU] | 11 - 7 | Helsingfors, FIN | 1995-04-06 | 1/4 Gee-Bee | |
| 40 | Sharam Foughani | IK Balder | 3 - 12 | Gävle | 1995-03-05 | SM 1995 | 1/2 |
| 39 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 15 - 6 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
| 38 | Mikael Cederhof | Malmö BK | 15 - 12 | Gävle | 1995-03-03 | SM 1995 | 1/8 |
| 37 | Royne Söderberg | Majornas BK | 5 - 0 | Karlstad | 1995-02-05 | ||
| 36 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 2 - 1 | Göteborg | 1994-11-13 | Final Göteborg BO | |
| 35 | Johan Fredriksson | BK Rapid | 3 - 0 | Göteborg | 1994-11-12 | 1/2 Göteborg BO | |
| 34 | Johnny Carlsson | Redbergslids BK | W TKO 3 | Göteborg | 1994-11-11 | 1/4 Göteborg BO | |
| 33 | Thomas Damgaard | Slagelse BK, DEN | L TKO 2 | Tammerfors, FIN | 1994-10-22 | 1/2 Tammer | |
| 32 | Marko Nieminen | Porin NMKY, FIN | W TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1994-10-21 | 1/4 Tammer | |
| 31 | Michael Yikealo | Narva BK/Pressen | 2 - 13 | Göteborg | 1994-10-04 | Landslaget-Pressen 5-5 | |
| 30 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 3 - 0 | Gävle | 1994-09-25 | Final Falken Cup | |
| 29 | Paul Rosario | Hisingens BK | KO 1 | Gävle | 1994-09-24 | 1/2 Falken Cup | |
| 28 | Leontij Vorontjuk | EST | 1 - 2 | Dalarö | 1994-06-11 | Landskamper 1994 | SWE-EST 5-2 (utomhus) |
| 27 | Noah Amine | [NED] | 5 - 12 | Helsingfors, FIN | 1994-04-08 | GeeBee | |
| 26 | Raad Motashar | I 19 IF | 41 - 12 | Sundsvall | 1994-03-06 | SM 1994 | SM-final |
| 25 | Ali Khattab | Lunds BS | 26 - 15 | Sundsvall | 1994-03-05 | SM 1994 | 1/2 |
| 24 | Ken Matovu | BK Masen | W TKO 1 | Timrå | 1994-03-04 | SM 1994 | 1/4 |
| 23 | Peter Claesson | BK Kungälv | +15 - 15 | Timrå | 1994-03-03 | SM 1994 | 1/8 |
| 22 | Anders Styve | NOR | 2 - 1 | Stockholm | 1994-01-31 | Landskamper 1994 | SWE-DEN/NOR 9-4 |
| 21 | Juha Temonen | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1993-12-04 | Landskamper 1993 | SWE-FIN 5-7 |
| 20 | Johan Fredriksson | BK Rapid | 2 - 1 | Göteborg | 1993-11-14 | Final Göteborg/ABC BO | |
| 19 | Lars Nygaard | JABU, DEN | W TKO 2 | Göteborg | 1993-11-13 | 1/2 Göteborg/ABC BO | |
| 18 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 3 - 0 | Hallstahammar | 1993-10-06 | ||
| 17 | Anders Styve | Sparta Bergen, NOR | 0 - 3 | Gävle | 1993-09-26 | Final Falken Cup | |
| 16 | Zoltan Sarossy | Järfälla BC | 1 - 4 | Hallstahammar | 1993-02-26 | SM 1993 | 1/4 |
| 15 | David Odar | Hisingens BK | 5 - 0 | Hallstahammar | 1993-02-25 | SM 1993 | 1/8 |
| 14 | Diosvelis Hurtado Pimentel | [CUB] | L TKO 1 | Umeå | 1992-10-26 | Kubagala | |
| 13 | Roger Kaj | Enköpings BK | 3 - 0 | Stockholm | 1992-04-27 | Mellansvenska | |
| 12 | Roger Kaj | Enköpings BK | 2 - 1 | Uppsala | 1992-03-23 | ||
| 11 | Boonlon Wongpachom | BK Avance | W TKO 3 | Degerfors | 1992-01-19 | ||
| 10 | Ronnie Nordman | Redbergslids BK | 0 - 5 | Västerås | 1991-12-01 | JSM-final | |
| 9 | Roger Kaj | Enköpings BK | 5 - 0 | Västerås | 1991-11-30 | 1/2 JSM | |
| 8 | Tomas Carlsson | Sundsvalls BK | 0 - 5 | Sundsvall | 1991-10-14 | ||
| 7 | Roger Kaj | Enköpings BK | 0 - 3 | Gävle | 1991-10-06 | Final Falken Cup (j) | |
| 6 | Roger Kaj | Enköpings BK | 3 - 0 | Stockholm | 1991-03-18 | Final Bronco Cup | |
| 5 | Magnus Magnusson | Djurgårdens IF | W TKO 2 | Stockholm | 1991-03-17 | 1/2 Bronco Cup | |
| 4 | Roger Pettersson | BK Masen | 0 - 5 | Oskarshamn | 1990-12-14 | 1/4 JSM | |
| 3 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 0 - 3 | Stockholm | 1990-11-19 | ||
| 2 | Pierre Kembel | Stockholms AIF | 1 - 2 | Lilla Edet | 1990-10-07 | Final Fighter Cup | |
| 1 | Pierre Kembel | Stockholms AIF | 0 - 3 | Malmö | 1990-09-23 | Final Enighet Cup (j) |
Mahad Robleh-Khaireh.
1991 JSM-Silver.