| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Isam Khalil | BK Rapid | 9 - 12 | Helsingfors, FIN | 1997-04-04 | 1/4 Gee-Bee | |
| 13 | Michael Yikealo | Narva BK | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1995-11-13 | ||
| 12 | Ali Khattab | Tensta BK | +7 - 7 | Tammerfors, FIN | 1995-10-21 | 1/2 Tammer | |
| 11 | Mahad Robleh | Stockholms AIF | 12 - 6 | Helsingfors, FIN | 1995-04-08 | 1/2 Gee-Bee | |
| 10 | Sharam Foughani | IK Balder | 9 - 2 | Helsingfors, FIN | 1995-04-06 | 1/4 Gee-Bee | |
| 9 | Ali Khattab | Tensta BK | 5 - 12 | Sundsvall | 1995-01-14 | 1/4 Sweden BO | |
| 8 | Roger Pettersson | Narva BK | 2 - 1 | Hallstahammar | 1994-12-11 | Landskamper 1994 | SWE-FIN 7-5 |
| 7 | Peter Claesson | BK Kungälv | 5 - 3 | Bursa, TUR | 1993-09-06 | EM 1993 | 1/16 |
| 6 | Sharam Foughani | IK Balder | 3 - 0 | Kangasala, FIN | 1993-08-03 | ||
| 5 | Roger Pettersson | Narva BK | 5 - 8 | Helsingfors | 1993-04-03 | 1/2 GeeBee | |
| 4 | Per Malmsten | Landskrona BK | 3 - 7 | Stockholm | 1993-01-15 | 1/8 SBO | |
| 3 | Roger Pettersson | BK Stora Stöten | 2 - 1 | Solna | 1992-12-07 | Landskamper 1992 | SWE-FIN 5-5 |
| 2 | Sören Antman | BK Falken | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1992-02-24 | ||
| 1 | Roger Pettersson | BK Stora Stöten | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1991-12-09 | Landskamper 1991 | SWE-FIN 3-6 |
Finland. Harjavallan Haka. Porin NMKY.