| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Thomas Povlsen | Pandrup BK, DEN | 22 - 27 | Pandrup, DEN | 2005-05-14 | ||
| 99 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 0 - 3 | Nyköping | 2005-05-07 | ||
| 98 | Julius Horvat | Banik Most, CZE | 3 - 0 | Göteborg | 2005-04-28 | ||
| 97 | Kennedy Katende | Sundsvalls BK | 19 - 25 | Malmö | 2005-04-23 | SM 2005 | 1/2 |
| 96 | Måns Eliasson | BK Falken | 35 - 6 | Malmö | 2005-04-22 | SM 2005 | 1/4 |
| 95 | Joaquin Molina Rivera | Redbergslids BK | 5 - 0 | Göteborg | 2005-03-13 | Final Sydsvenska | |
| 94 | Aki Selesmaa | Porin NMKY, FIN | 5 - 0 | Uppsala | 2005-01-22 | 1/2 KP-Cup | |
| 93 | Badou Jack | Stockholms AIF | 0 - 3 | Haninge | 2004-12-04 | ||
| 92 | Naim Terbunja | IFK Linköping | 14 - 29 | Linköping | 2004-03-13 | SM 2004 | 1/2 |
| 91 | Sammi Johnsson | Redbergslids BK | 5 - 0 | Linköping | 2004-03-12 | SM 2004 | 1/4 |
| 90 | Badou Jack | Stockholms AIF | 2 - 1 | Angered | 2003-11-02 | Final ABC | |
| 89 | Cian Dalton | Lunds BS | W TKO 4 | Angered | 2003-11-01 | 1/2 ABC | |
| 88 | Marius Butnariu | [Ploesti], ROM | 3 - 0 | Göteborg | 2003-06-15 | ||
| 87 | Björn Johansson | BK Ringen | 0 - 3 | Halmstad | 2003-03-16 | Sydsvenska | |
| 86 | Issam Karzoumi | Angered BC | 10 - 15 | Järfälla | 2002-04-21 | SM 2002 | SM-final |
| 85 | Per Lindström | Narva BK | 19 - 9 | Järfälla | 2002-04-20 | SM 2002 | 1/2 |
| 84 | Manjie Conteh | Djurgårdens IF | 23 - 19 | Järfälla | 2002-04-19 | SM 2002 | 1/4 |
| 83 | Reda Zam Zam | Aarhus AK, DEN | L TKO 1 | Köpenhamn, DEN | 2001-11-22 | 1/4 Copenhagen Cup | |
| 82 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 0 - 5 | Angered | 2001-11-03 | 1/2 ABC | |
| 81 | Colin McNeil | [SCO] | 5 - 13 | Tammerfors, FIN | 2001-10-21 | Final Tammer | |
| 80 | Alexander Bueno Ferrer | BK Fox | 9 - 6 | Gävle | 2001-09-30 | Final Gefle Dagblad | |
| 79 | Denas Pratjkin | [RUS] | 3 - 0 | Oskarshamn | 2001-09-07 | ||
| 78 | Reda Zam Zam | Aarhus ABK | 8 - 15 | Aarhus, DEN | 2001-04-13 | 1/4 Danish BO | |
| 77 | Babacar Kamara | Stockholms AIF | W TKO 2 | Nyköping | 2001-04-07 | ||
| 76 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 20 - +20 | Uppsala | 2001-02-18 | SM 2001 | SM-final (65-64) |
| 75 | Fahrettin Yetim | Hammarby IF | W TKO 3 | Uppsala | 2001-02-17 | SM 2001 | 1/2 |
| 74 | Micke Olsson | BK Falken | 8 - 3 | Uppsala | 2001-02-15 | SM 2001 | 1/4 |
| 73 | Riku Lumberg | FIN | 2 - 1 | Västerås | 2000-12-11 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 7-4 |
| 72 | Xavier Noel | FRA | 5 - 6 | Chateau Thierry, FRA | 2000-12-02 | Landskamper 2000 | SWE-FRA 1-9 |
| 71 | Xavier Noel | [FRA] | 10 - 8 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-26 | Final Copenhagen Cup | |
| 70 | Viktor Plotnikov | [UKR] | 12 - 9 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-25 | 1/2 Copenhagen Cup | |
| 69 | Aleksandrs Sotnikovs | [LAT] | 10 - 2 | Köpenhamn, DEN | 2000-11-23 | 1/4 Copenhagen Cup | |
| 68 | Amin Asikainen | ViNy, FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 2000-11-13 | ||
| 67 | Rateb Noori | Djurgårdens IF | 4 - 1 | Göteborg | 2000-11-05 | Final Gbg ABC | |
| 66 | Ahmed Semmo | Angered BC | 7 - 0 | Göteborg | 2000-11-04 | 1/2 Gbg ABC | |
| 65 | Mosa Sayed | Upsala IF | 6 - 2 | Göteborg | 2000-11-03 | 1/4 Gbg ABC | |
| 64 | Tobias Quist | TiFa BC | 3 - 0 | Norrköping | 2000-09-10 | ||
| 63 | Usama Aziz | Angered BC | 2 - 1 | Skara | 2000-04-21 | ||
| 62 | Craig McEwan | SCO | 3 - 0 | Stockholm | 2000-04-10 | Landskamper 2000 | SWE-SCO 8-1 |
| 61 | Stephen Ablorh | IF Linnéa | 3 - 0 | Nyköping | 2000-04-01 | ||
| 60 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 10 - 3 | Göteborg | 2000-02-20 | SM 2000 | SM-final |
| 59 | Usama Aziz | Angered BC | 12 - 9 | Göteborg | 2000-02-19 | SM 2000 | 1/2 |
| 58 | Tony Nyberg | Haninge BK | W TKO 2 | Göteborg | 2000-02-18 | SM 2000 | 1/4 |
| 57 | Joaquin Molina Rivera | Ystads SK | 11 - 3 | Göteborg | 2000-02-17 | SM 2000 | 1/8 |
| 56 | Xavier Noel | FRA | 1 - 2 | Stockholm | 2000-01-24 | Landskamper 2000 | SWE-FRA 2-7 |
| 55 | Riku Lumberg | FIN | 1 - 2 | Lahti, FIN | 2000-01-08 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 4-8 |
| 54 | Tomas Acar | Rinkeby International | +12 - 12 | Angered | 1999-11-07 | Final ABC | |
| 53 | Robert Edvardsson | BK Masen | W TKO 2 | Angered | 1999-11-06 | ABC | |
| 52 | Sergej Tsupko | [UKR] | 2 - 8 | Tammerfors, FIN | 1999-10-20 | 1/8 Tammer & EM-kval | |
| 51 | Stephen Ablorh | IF Linnéa | 28 - 14 | Gävle | 1999-09-26 | Final Gefle Dagblad BO | |
| 50 | Hussein Bayram | [FRA] | 0 - 9 | Helsingfors, FIN | 1999-04-09 | 1/4 Gee-Bee | |
| 49 | Leonard Bundu | ITA | 6 - 17 | Stockholm | 1999-03-29 | Landskamper 1999 | (j/s) SWE-ITA 10-1 |
| 48 | Tomas Acar | Rinkeby International | W TKO 4 | Köping | 1999-02-28 | SM 1999 | SM-final |
| 47 | Usama Aziz | Kristianstads BK | 12 - 0 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
| 46 | Serhan Erdal | Star Fights ABC | 12 - 0 | Köping | 1999-02-26 | SM 1999 | 1/4 |
| 45 | Stephen Ablorh | BK Örnen | 3 - 0 | Norrköping | 1999-02-07 | ||
| 44 | Nurhan Süleymanoglu | TUR | 3 - 8 | Stockholm | 1999-01-18 | Landskamper 1999 | SWE-TUR 5-7 |
| 43 | Amin Asikainen | FIN | 0 - 3 | Uppsala | 1998-12-07 | Landskamper 1998 | SWE-FIN 7-5 |
| 42 | Sebastian Hansen | Korsör ABK, DEN | 5 - 0 | Korsör, DEN | 1998-11-?? | ||
| 41 | Jesper Gaardbo | CIK, DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1998-10-28 | 5 ronder | |
| 40 | Jörgen Saether | B-30, NOR | 6 - 1 | Gävle | 1998-09-27 | Final Gefle Dagblad | |
| 39 | Serhan Erdal | Star Fight | 10 - 4 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 38 | Michael Yikealo | IF Linnéa | 5 - 10 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
| 37 | Shukri Taha | Tensta BK | 3 - 0 | Skuru | 1998-01-25 | Final Skuru BO | |
| 36 | Mehmet Eraslan | Gilleleje, DEN | 16 - 17 | Köpenhamn, DEN | 1997-11-30 | Final Copenhagen Cup | |
| 35 | Gerald Mylas | RSA | 11 - 9 | Stockholm | 1997-11-17 | Landskamper 1997 | SWE-RSA 9-2 |
| 34 | Tomas Acar | Rinkeby Int | 11 - 14 | Angered | 1997-11-02 | Final ABC | |
| 33 | Mosa Sayed | Upsala IF | 4 - 3 | Angered | 1997-11-01 | 1/2 ABC | |
| 32 | Alexis Cubillos | Visby BK | 29 - 3 | Angered | 1997-10-31 | 1/4 ABC | |
| 31 | Tomas Acar | Rinkeby Int | 1 - 2 | Rinkeby | 1997-10-11 | ||
| 30 | Mosa Sayed | Upsala IF | 9 - 2 | Gävle | 1997-09-21 | Final Gefle Dagblad | |
| 29 | Tomas Acar | Rinkeby Int | 11 - 10 | Gävle | 1997-09-20 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 28 | Leontij Vorontjuk | [EST] | 0 - 2 | Helsingfors, FIN | 1997-04-03* | 1/4 Gee-Bee | |
| 27 | Tonton Semakala | Tensta BK | 7 - 12 | Norrköping | 1997-02-23 | SM 1997 | SM-final |
| 26 | Tomas Acar | Rinkeby Int | W TKO 4 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
| 25 | Tom Karlsson | Vetlanda BK | 22 - 8 | Norrköping | 1997-02-21 | SM 1997 | 1/4 |
| 24 | Christian Lindgren | BK Dalen | 0 - 3 | Norrköping | 1996-11-17 | ||
| 23 | Jonas Malmqvist | Majornas BK | 1 - 2 | Göteborg | 1996-11-12 | ||
| 22 | Soliman Elamari | Oslo BK, NOR | 0 - 3 | Göteborg | 1996-11-03 | Final Göteborg Open | |
| 21 | Tom Karlsson | Vetlanda BK | 7 - 3 | Göteborg | 1996-11-02 | 1/2 Göteborg Open | |
| 20 | Mikael Nygren | IFK Umeå | 2 - 4 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
| 19 | Janis Soubalas | Häljarps AIS | 1 - 2 | Lund | 1996-04-05 | ||
| 18 | Martyn Thomas | Timrå BK | 0 - 5 | Timrå | 1996-03-30 | ||
| 17 | Tonton Semakala | Tensta BK | 3 - 10 | Stockholm | 1996-02-02 | SM 1996 | 1/4 |
| 16 | Vatche Wartanian | Rinkeby International | 1 - 2 | Stockholm | 1996-01-21 | ||
| 15 | Stephen Ablorh | BK Örnen | 2 - 1 | Stockholm | 1995-11-26 | ||
| 14 | Stephen Ablorh | BK Örnen | 2 - 1 | Stockholm | 1995-10-15 | ||
| 13 | Stephan Seidl | Winning BC | 0 - 3 | Malmö | 1995-09-17 | Final Enighet Cup | |
| 12 | Snorri Arnarsson | Häljarps AIS | 2 - 9 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
| 11 | Martin Pettersson | BK Stora Stöten | 14 - 10 | Gävle | 1995-03-03 | SM 1995 | 1/8 |
| 10 | Boye Nörve | B-30, NOR | 2 - 1 | Hallsberg | 1995-02-05 | ||
| 9 | Alexander Lindgren | Tensta BK | 2 - 1 | Stockholm | 1995-01-22 | ||
| 8 | Veli-Pekka Säikkälä | Skoftebyns AIS | W TKO 1 | Norrköping | 1995-01-08 | ||
| 7 | Morgan Jacobsson | Visby BK | W TKO 1 | Oxelösund | 1994-10-30 | ||
| 6 | Per Ola Pettersson | Kristianstads BK | W w.o | Karlshamn | 1994-10-15 | Final Mejeri Cup | |
| 5 | Johnny Sandblom | Angered BC | W TKO 2 | Karlshamn | 1994-10-14 | 1/2 Mejeri Cup | |
| 4 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | 0 - 3 | Stockholm | 1994-01-16 | ||
| 3 | Andreas Karlsson (w) | BK 1925 | 11 - 22 | Falun | 1993-12-09 | 1/8 JSM | |
| 2 | Christian Lindgren | BK Örnen | 0 - 3 | Angered | 1993-11-14 | Final Göteborg BO | |
| 1 | Zelealem Mengesha | IK Balder | W TKO 1 | Stockholm | 1993-10-10 |
Född i Zambia.
1997, 2001-2002 SM-Silver.
2000 Guld Copenhagen Cup.
2003 Guld Angered BC.
2005 Sydsvensk mästare.