Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Stephen Ablorh | BK Örnen | W TKO 1 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
27 | Usama Aziz | Kristianstads BK | 12 - 5 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
26 | Mirek Niedopad | GAK Enighet | 8 - 7 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
25 | Mattias Lorentzi | Stockholms AIF | L TKO 2 | Skuru | 1998-01-24 | 1/2 Skuru BO | |
24 | Isam Khalil | BK Rapid | 3 - 9 | Angered | 1997-11-01 | 1/2 ABC | |
23 | Jonas Malmqvist | Majornas BK | 8 - 3 | Angered | 1997-10-31 | 1/4 ABC | |
22 | Jarno Ruotsalainen | KuRi, FIN | 3 - 0 | Uleåborg, FIN | 1997-10-04 | ||
21 | Isam Khalil | BK Rapid | 5 - 10 | Gävle | 1997-09-19 | 1/4 Gefle Dagblad | |
20 | Henrik Waldemarsson | Höllvikens BK | 5 - 6 | Norrköping | 1997-02-20 | SM 1997 | 1/8 |
19 | Jani Lax | BK Falken | 5 - 0 | Umeå | 1997-02-02 | Final Norrländska | |
18 | Riku Lumberg | Lauritsalan Teräs, FIN | 8 - 12 | Gävle | 1996-09-22 | Final Gefle Dagblad BO | |
17 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 4 - 2 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
16 | Amin Asikainen | KNK, FIN | 0 - 5 | Rovaniemi, FIN | 1996-09-14 | 1/2 Ruska | |
15 | Petru Koskimes | VTN, FIN | W TKO 2 | Umeå | 1996-05-04 | ||
14 | Kalle Tolonen | [FIN] | 3 - 0 | Skellefteå | 1996-03-04 | ||
13 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 5 - 0 | Fränsta | 1996-02-25 | Final Norrländska | |
12 | Jimmie Antman | BK Falken | 0 - 3 | Stockholm | 1996-02-01 | SM 1996 | 1/8 |
11 | Jimmie Antman | BK Falken | 0 - 3 | Gävle | 1995-10-27 | ||
10 | Ali Khattab | Tensta BK | 2 - 12 | Gävle | 1995-10-01 | Final Gefle Dagblad BO | |
9 | Lars Fougstadmo | [NOR] | 3 - 0 | Skellefteå | 1995-08-05 | ||
8 | Jimmie Antman | BK Falken | 7 - 13 | Timrå | 1994-12-18 | JSM-final | |
7 | Keyvan Kabinejad | BK Kelly | W TKO 2 | Timrå | 1994-12-17 | 1/2 JSM | |
6 | Muhammed Amedi | Katrineholms BK | 0 - 3 | Gävle | 1994-09-24 | 1/2 Falken Cup | |
5 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 3 - 0 | Timrå | 1992-03-07 | Final Mattias Minne (u) | |
4 | Johannes Erlandsson | BK Falken | 5 - 0 | Malmberget | 1992-02-01 | Final Norrländska | |
3 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 0 - 3 | Skellefteå | 1991-11-09 | ||
2 | Tomas Jansson | BK Falken | 0 - 5 | Sundsvall | 1991-10-14 | ||
1 | Tommi Tapio | [FIN] | 3 - 0 | Skellefteå | 1991-09-14 |
IFK Umeå.
1994 JSM-Silver.
1992, 1996 Norrlandsmästare.
1998 Svensk mästare.