Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Meseret Bede | BK Dalen | 4 - 14 | Norrköping | 2010-04-30 | SM 2010 | 1/4 |
52 | Vame Kartveli / Vladimier Terashvili | Skarpnäcks BK | 2 - 17 | Lund | 2009-04-17 | SM 2009 | 1/4 |
51 | Vame Kartveli / Vladimier Terashvili | Skarpnäcks BK | L TKO 3 | Rinkeby | 2009-03-01 | Final RTBO | |
50 | Jesper Schinkler | Haninge BK | 3 - 0 | Uppsala | 2009-01-25 | Final KP Cup | |
49 | Andreas Johansson | Narva BK | KO 3 | Stockholm | 2004-04-18 | Final Mellansvenska | |
48 | Joaquin Molina Rivera | Redbergslids BK | 15 - 21 | Linköping | 2004-03-12 | SM 2004 | 1/4 |
47 | Badou Jack | Stockholms AIF | 0 - 3 | Haninge | 2004-02-14 | 1/2 Bronco Cup | |
46 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 10 - 13 | Järfälla | 2002-04-20 | SM 2002 | 1/2 |
45 | Per Lindström | Narva BK | 1 - 2 | Haninge | 2002-02-02 | ||
44 | Manjie Conteh | Tensta BK | 3 - 0 | Stockholm | 2001-03-11 | Final Bronco Cup | |
43 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 18 - 23 | Uppsala | 2001-02-18 | SM 2001 | SM-final |
42 | Usama Aziz | Angered BC | 16 - 9 | Uppsala | 2001-02-17 | SM 2001 | 1/2 |
41 | Joaquin Molina Rivera | Ystads SK | 17 - 13 | Uppsala | 2001-02-16 | SM 2001 | 1/4 |
40 | Jason Silverman | Moss BK, NOR | 1 - 4 | Oslo, NOR | 2000-12-16 | ||
39 | Ryan Kerr | SCO | 3 - 0 | Stockholm | 2000-04-10 | Landskamper 2000 | SWE-SCO 8-1 |
38 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 0 - 3 | Nyköping | 2000-04-01 | ||
37 | Fahrettin Yetim | Hammarby IF | W TKO 4 | Stockholm | 2000-03-11 | Bronco Cup | |
36 | Clas Abrahamsson | BK Falken | 6 - 8 | Göteborg | 2000-02-18 | SM 2000 | 1/4 |
35 | Manjie Conteh | Tensta BK | W TKO 1 | Uppsala | 2000-01-30 | Final KP-cup | |
34 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 14 - 28 | Gävle | 1999-09-26 | Final Gefle Dagblad BO | |
33 | Manjie Conteh | Tensta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1999-04-25 | Mellansvenska | |
32 | Gibbe Cham | Star Fights ABC | 3 - 0 | Stockholm | 1999-03-15 | Bronco Cup | |
31 | Tomas Acar | Rinkeby Int | 3 - 12 | Köping | 1999-02-26 | SM 1999 | 1/4 |
30 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 0 - 3 | Norrköping | 1999-02-07 | ||
29 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 0 - 3 | Örebro | 1998-11-15 | ||
28 | Yoendri Baro Rodriguez | [CUB] | 0 - 3 | Göteborg | 1998-10-25 | SWE sel-CUB sel 4-4 | |
27 | Mikael Nygren | IFK Umeå | L TKO 1 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
26 | Henrik Waldemarsson | Höllvikens BK | 13 - 8 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
25 | Isam Khalil | BK Rapid | 13 - 11 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
24 | Mattias Lorentzi | Stockholms AIF | 3 - 0 | Skuru | 1998-01-25 | Final Skuru BO | |
23 | Aron Mdakane | RSA | W TKO 3 | Stockholm | 1997-11-17 | Landskamper 1997 | SWE-RSA 9-2 |
22 | Isam Khalil | BK Rapid | 5 - 8 | Angered | 1997-10-31 | 1/4 ABC | |
21 | Jonas Jensen | Gilleleje BK, DEN | KO 1 | Hilleröd, DEN | 1997-10-12 | Final Hilleröd BC | |
20 | Christian Ferdinand | AIK Roskilde, DEN | 5 - 0 | Hilleröd, DEN | 1997-10-11 | 1/2 Hilleröd BC | |
19 | Isam Khalil | BK Rapid | 0 - 3 | Stockholm | 1997-03-17 | Bronco Cup | |
18 | Jimmie Antman | BK Falken | 10 - 17 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
17 | Royne Söderberg | Majornas BK | 14 - 10 | Norrköping | 1997-02-21 | SM 1997 | 1/4 |
16 | Royne Söderberg | Majornas BK | L TKO 3 | Göteborg | 1996-11-03 | Final Göteborg Open | |
15 | Michael Yikealo | Stockholms AIF | 0 - 3 | Karlshamn | 1996-10-14 | Final Mejeri Cup | |
14 | Per Malmsten | Landskrona BK | 2 - 1 | Karlshamn | 1996-10-13 | 1/2 Mejeri Cup | |
13 | Vladimir Semenov | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1996-04-27 | ||
12 | Michael Yikealo | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1996-03-16 | 1/2 Bronco Cup | |
11 | Jimmie Antman | BK Falken | 2 - 10 | Stockholm | 1996-02-02 | SM 1996 | 1/4 |
10 | Andreas Karlsson (w) | BK 1925 | 12 - 6 | Stockholm | 1996-02-01 | SM 1996 | 1/8 |
9 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 1 - 2 | Stockholm | 1995-11-26 | ||
8 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 1 - 2 | Stockholm | 1995-10-15 | ||
7 | Vladimir Semenov | Djurgårdens IF | 2 - 1 | Stockholm | 1995-03-27 | Final Bronco Cup | |
6 | Johannes Beyeen | Tensta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1995-02-12 | ||
5 | Johannes Beyeen | Tensta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1995-01-29 | ||
4 | Jimmie Antman | BK Falken | 5 - 11 | Timrå | 1994-12-17 | 1/2 JSM | |
3 | Fredrik Sundin | Njurunda BK | W TKO 3 | Timrå | 1994-12-16 | 1/4 JSM | |
2 | Daniel Bendu | IF Örnulf, NOR | 2 - 1 | Gävle | 1994-09-25 | Final Falken Cup (j) | |
1 | Nevruz Ince | Rinkeby Int | 0 - 3 | Stockholm | 1994-03-24 | 1/2 Mellansvenska (j) |
Född i Ghana.
1998, 2001 SM-Silver.