Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 3 - 0 | Lahti, FIN | 2001-01-20 | 1/2 TUL Cup | |
8 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 1 - 2 | Västerås | 2000-12-11 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 7-4 |
7 | Ahmed Semmo | Angered BC | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 2000-11-13 | ||
6 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 2 - 1 | Lahti, FIN | 2000-01-08 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 4-8 |
5 | Mikael Nygren | IFK Umeå | 12 - 8 | Gävle | 1996-09-22 | Final Gefle Dagblad BO | |
4 | Isam Khalil | Järfälla BC | 6 - 0 | Gävle | 1996-09-20 | 1/4 Gefle Dagblad BO | |
3 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | W 3 | Rovaniemi, FIN | 1995-09-16 | 1/2 Ruska | |
2 | Jimmie Antman | BK Falken | 2 - 3 | Tammerfors, FIN | 1995-03-25 | 1/2 NM (j) | |
1 | Jimmie Antman | BK Falken | 1 - 2 | Gävle | 1995-01-22 | (j) SWE-FIN 7-4 |
Rikhard Lumberg.
Finland. Lauritsalan Teräs.