| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Rateb Noori | Djurgårdens IF | 17 - 12 | Uppsala | 2001-02-18 | SM 2001 | SM-final |
| 56 | Thomas Ljungberg | IFK Umeå | 19 - 8 | Uppsala | 2001-02-17 | SM 2001 | 1/2 |
| 55 | John-Erik Käck | Narva BK | W TKO 2 | Uppsala | 2001-02-16 | SM 2001 | 1/4 |
| 54 | Willy Blain | FRA | 6 - 19 | Chateau Thierry, FRA | 2000-12-02 | Landskamper 2000 | SWE-FRA 1-9 |
| 53 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 2 - 6 | Göteborg | 2000-11-03 | 1/4 Gbg ABC | |
| 52 | Ahmed Semmo | Angered BC | 8 - 4 | Gävle | 2000-10-01 | Final Gefle Dagblad | |
| 51 | Fahrettin Yetim | Hammarby IF | 13 - 0 | Gävle | 2000-09-30 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 50 | Victor Puiu | ROM | 3 - 7 | Mestre, ITA | 2000-03-29 | 1/4 Trofeo Italia (OS-kval) | |
| 49 | Georgios Tselis | GRE | 7 - 2 | Mestre, ITA | 2000-03-27* | 1/8 Trofeo Italia (OS-kval) | |
| 48 | Benjamin Kalinovic | BK Rapid | 13 - 8 | Göteborg | 2000-02-20 | SM 2000 | SM-final |
| 47 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | +8 - 8 | Göteborg | 2000-02-19 | SM 2000 | 1/2 |
| 46 | Henrik Waldemarsson | Höllvikens BK | 17 - 6 | Göteborg | 2000-02-17 | SM 2000 | 1/4 |
| 45 | Rateb Noori | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Uppsala | 2000-01-30 | Final KP-cup | |
| 44 | Vadim Kornev | [RUS] | W TKO 2 | Uppsala | 2000-01-29 | 1/2 KP Cup | |
| 43 | Dimitar Sjtilianov | BUL | 2 - 6 | Athen, GRE | 1999-12-09 | 1/8 EM-kval | |
| 42 | Rateb Noori | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Uppsala | 1999-11-17 | ||
| 41 | Michael Yikealo | IF Linnéa | 7 - 13 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
| 40 | Alexander Öjvindsson | Kristianstads BK | 18 - 7 | Köping | 1999-02-26 | SM 1999 | 1/4 |
| 39 | Salva Paliani | TUR | 6 - 3 | Stockholm | 1999-01-18 | Landskamper 1999 | SWE-TUR 5-7 |
| 38 | Vesa Painilainen | FIN | 3 - 0 | Uppsala | 1998-12-07 | Landskamper 1998 | SWE-FIN 7-5 |
| 37 | Torben Frederiksen | Slagelse BK, DEN | 5 - 0 | Slagelse, DEN | 1998-11-26* | ||
| 36 | Martin Tietze | CIK, DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1998-10-28 | 5 ronder | |
| 35 | Michael Yikealo | IF Linnéa | 5 - +5 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 34 | Pål Robert Haagensen | Rognan BK, NOR | 14 - 6 | Trondheim, NOR | 1998-05-03 | Final TBC | |
| 33 | Kay Tverberg | Drammen BK, NOR | 14 - 6 | Trondheim, NOR | 1998-05-02 | 1/2 TBC | |
| 32 | Souleymane M'baye | FRA | 2 - 1 | Hallstahammar | 1998-04-25 | Landskamper 1998 | SWE-FRA 3-6 |
| 31 | Soliman Elamari | Oslo BK, NOR | 4 - 11 | Helsingfors, FIN | 1998-04-03 | 1/4 Gee-Bee | |
| 30 | Patrik Risan | Ulf-an, NOR | +15 - 15 | Trondheim, NOR | 1998-03-08* | ||
| 29 | Tomas Acar | Rinkeby Int | 9 - 14 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
| 28 | Jani Lax | BK Falken | KO 4 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
| 27 | Soliman Elamari | Oslo BK, NOR | 7 - 12 | Oslo, NOR | 1998-01-30 | 1/2 Norway BC | |
| 26 | Serhan Erdal | IF Linnéa/Stockholm | L TKO 5 | Uppsala | 1997-11-08 | Uppsala-Stockholm 3-5 | |
| 25 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 3 - 4 | Angered | 1997-11-01 | 1/2 ABC | |
| 24 | Jani Lax | BK Falken | 13 - 2 | Angered | 1997-10-31 | 1/4 ABC | |
| 23 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 2 - 9 | Gävle | 1997-09-21 | Final Gefle Dagblad | |
| 22 | Oleg Kourikov | [RUS] | 21 - 11 | Gävle | 1997-09-20 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 21 | Tonton Semakala | Tensta BK | 1 - 14 | Norrköping | 1997-02-20 | SM 1997 | 1/8 |
| 20 | Andreas Karlsson (w) | BK 1925 | 7 - 10 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
| 19 | Michael Yikealo | Narva BK | 2 - 4 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
| 18 | Marcus Davidsson | Kristianstads BK | W TKO 3 | Gävle | 1995-03-03 | SM 1995 | 1/8 |
| 17 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | 2 - 1 | Stockholm | 1995-01-22 | ||
| 16 | Martin Pettersson | BK Stora Stöten | 3 - 11 | Timrå | 1994-12-18 | JSM-final | |
| 15 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 7 - 2 | Timrå | 1994-12-17 | 1/2 JSM | |
| 14 | Ali Said | Tensta BK | +6 - 6 | Timrå | 1994-12-16 | 1/4 JSM | |
| 13 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | 0 - 3 | Säter | 1994-10-30 | Final Dala Cup (j) | |
| 12 | Christian Lindgren | Tensta BK | 2 - 1 | Säter | 1994-10-29 | 1/2 Dala Cup (j) | |
| 11 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 0 - 3 | Gävle | 1994-09-25 | Final Falken Cup (j) | |
| 10 | Christian Lindgren | BK Örnen | 3 - 0 | Landskrona | 1994-03-27 | Landskrona BO | |
| 9 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1994-03-25 | Final Mellansvenska | |
| 8 | Christian Lindgren | BK Örnen | 3 - 0 | Stockholm | 1994-03-23 | 1/2 Mellansvenska | |
| 7 | Dogan Karan | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1994-03-19 | 1/2 Bronco Cup | |
| 6 | Abraham Mulugeta | BK Örnen | 1 - 2 | Stockholm | 1994-01-22 | ||
| 5 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 5 - 17 | Falun | 1993-12-12 | JSM-final | |
| 4 | Haal El Nabolsi | KK All Round | 20 - 10 | Falun | 1993-12-11 | 1/2 JSM | |
| 3 | Johan Lundberg | BK Falken | 3 - 2 | Falun | 1993-12-10 | 1/4 JSM | |
| 2 | Mikael Axelsson. | Uddevalla BK | 0 - 3 | Gävle | 1993-09-25 | Final Falken Cup (j) | |
| 1 | Johannes Erlandsson | BK Falken | 1 - 2 | Uppsala | 1992-03-23 |
Född i Etiopien.
Står som Musa Sayed i folkbokföringen.
1993-1994 JSM-Silver.