Stephan Seidl
63,5 kg · 1974-03-08
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nicklas Heleander Höllvikens BK | 7 - 8 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
| 5 | Nelson Bergman Halmstads AIS | KO 5 | Halmstad | 1997-11-22 | ||
| 4 | Cliff Soukka Norrköpings BK | 3 - 0 | Malmö | 1995-09-17 | Final Enighet Cup | |
| 3 | Paul Rosario Hisingens BK | 1 - 2 | Karlshamn | 1995-01-29 | Final Sydsvenska | |
| 2 | Martyn Thomas Timrå BK | W TKO 1 | Karlshamn | 1994-10-15 | Final Mejeri Cup | |
| 1 | Johannes Soubales Helsingborgs BK | 3 - 0 | Malmö | 1993-12-29 |
Sammanfattande statistik
Malmö BK. Winning BC (Malmö).