Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Paul McCloskey | IRL | 9 - 6 | Dublin, IRL | 1999-04-30 | Landskamper 1999 | SWE-IRL 7-3 |
52 | Angelo Letizia | ITA | 17 - 10 | Stockholm | 1999-03-29 | Landskamper 1999 | (j/s) SWE-ITA 10-1 |
51 | Jani Lax | BK Falken | 17 - 4 | Köping | 1999-02-28 | SM 1999 | SM-final |
50 | Mosa Sayed | Upsala IF | 13 - 7 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
49 | Henrik Waldemarsson | Höllvikens BK | 9 - 3 | Köping | 1999-02-26 | SM 1999 | 1/4 |
48 | Marc Wickman | [IRL] | 16 - 7 | Gävle | 1998-09-27 | Final Gefle Dagblad | |
47 | Mosa Sayed | Upsala IF | +5 - 5 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
46 | Tomas Acar | Rinkeby International | 11 - 7 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
45 | Nicklas Heleander | Höllvikens BK | 5 - 0 | Stockholm | 1998-02-28 | SM 1998 | 1/2 |
44 | Cliff Soukka | NBK/Akilles | 10 - 5 | Stockholm | 1998-02-27 | SM 1998 | 1/4 |
43 | Mohammed Oudji | FRA | 3 - 0 | Eu, FRA | 1997-05-10 | Landskamper 1997 | SWE-FRA 4-7 |
42 | Shukri Taha | Tensta BK | KO 1 | Norrköping | 1997-02-23 | SM 1997 | SM-final |
41 | Alexander Lindgren | Djurgårdens IF | 27 - 11 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
40 | Vesa Kuosku | Angered BC | W TKO 3 | Norrköping | 1997-02-21 | SM 1997 | 1/4 |
39 | Tonton Semakala | Tensta BK | 6 - 13 | Gävle | 1996-09-21 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
38 | Isam Khalil | Järfälla BC | 2 - 1 | Stockholm | 1996-03-17 | Final Bronco Cup | |
37 | Stephen Ablorh | BK Örnen | 3 - 0 | Stockholm | 1996-03-16 | 1/2 Bronco Cup | |
36 | Tonton Semakala | Tensta BK | 6 - 8 | Stockholm | 1996-02-04 | SM 1996 | SM-final |
35 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 14 - 1 | Stockholm | 1996-02-03 | SM 1996 | 1/2 |
34 | Jonas Malmqvist | Majornas BK | 11 - 6 | Stockholm | 1996-02-02 | SM 1996 | 1/4 |
33 | Mikael Goch | BK Örnen | 10 - 1 | Stockholm | 1996-02-01 | SM 1996 | 1/8 |
32 | Vitali Kargin | [RUS] | L w.o | Sundsvall | 1996-01-13 | 1/2 Sweden BO | |
31 | Soliman Elamari | Oslo BK, NOR | 8 - 3 | Sundsvall | 1996-01-12 | 1/4 Sweden BO | |
30 | Marko Jurvanen | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1995-12-10 | Landskamper 1995 | SWE-FIN 10-2 |
29 | Kai Kauramäki | Porin NMKY, FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1995-11-13 | ||
28 | Soliman Elamari | Oslo BK, NOR | W TKO 2 | Oslo, NOR | 1995-10-08 | Norge BF 75 år | |
27 | Tonton Semakala | Tensta BK/ Pressen | 5 - 9 | Hallstahammar | 1995-09-16 | Landslaget-Pressen 5-4 | |
26 | Oktay Urkal | NSF Berlin, GER | L TKO 1 | Bad Mecklenburg, GER | 1995-09-09 | ||
25 | Besik Vardzelasvili | GEO | 5 - 10 | Berlin, GER | 1995-05-06 | VM 1995 | 1/16 |
24 | Laszlo Szucs | [HUN] | 1 - 4 | Mestre, ITA | 1995-03-29 | 1/4 Trofeo Italia | |
23 | Snorri Arnarsson | Häljarps AIS | 10 - 2 | Gävle | 1995-03-06 | SM 1995 | SM-final |
22 | Henrik Waldemarsson | Höllvikens BK | W TKO 1 | Gävle | 1995-03-05 | SM 1995 | 1/2 |
21 | Mosa Sayed | Upsala IF | 4 - 2 | Gävle | 1995-03-04 | SM 1995 | 1/4 |
20 | Johan Fredriksson | BK Rapid | 23 - 7 | Gävle | 1995-03-03 | SM 1995 | 1/8 |
19 | Kamran Kabinejad | BK Kelly | 3 - 0 | Lidköping | 1995-02-05 | ||
18 | Petri Nikkinen | FIN | W TKO 3 | Hallstahammar | 1994-12-11 | Landskamper 1994 | SWE-FIN 7-5 |
17 | Mahad Robleh | Stockholms AIF/Landslaget | 13 - 2 | Göteborg | 1994-10-04 | Landslaget-Pressen 5-5 | |
16 | Ahmed Saliveski | MCD | W TKO 2 | Istanbul, TUR | 1994-09-1x | 1/16 Jun-VM | |
15 | Boris Kander | RUS | 1 - 5 | Istanbul, TUR | 1994-09-1x | 1/4 Jun-VM | |
14 | Olegas Demcenko | LTU | 20 - 2 | Istanbul, TUR | 1994-09-1x | 1/8 Jun-VM | |
13 | Soliman Elamari | NOR-jun | 8 - 14 | Tönsberg, NOR | 1994-03-27 | Final NM (j) | |
12 | Tonton Semakala | BK Örnen | L | Sundsvall | 1994-03-05 | SM 1994 | 1/2 |
11 | Rickard Nordstrand | Njurunda BK | 26 - 22 | Timrå | 1994-03-04 | SM 1994 | 1/4 |
10 | Siamak Vis Jamegar | BK Rapid | 21 - 10 | Timrå | 1994-03-03 | SM 1994 | 1/8 |
9 | Christoffer Rosenvinge | NOR-jun | 1 - 2 | Göteborg | 1994-02-12 | SWE (j)-NOR (j) 7-2 | |
8 | Johan Ågren | Oskarshamns BK | L KO 3 | Karlshamn | 1993-10-16 | 1/2 Winner Cup | |
7 | Oleg Sergejev | RUS | 7 - 23 | Thessaloniki, GRE | 1993-09-30 | 1/2 EM (j) | |
6 | John Morrissey | IRL | 8 - 1 | Thessaloniki, GRE | 1993-09-29* | 1/4 EM (j) | |
5 | Oney Ozdemir | AUT | W TKO 2 | Thessaloniki, GRE | 1993-09-28* | 1/8 EM (j) | |
4 | Johan Fredriksson | BK Rapid | 2 - 3 | Västerås | 1993-02-27 | SM 1993 | 1/2 |
3 | Stefan Nordin | BK Kelly | 5 - 0 | Hallstahammar | 1993-02-26 | SM 1993 | 1/4 |
2 | Alexandru Stan | Hälsingborgs BK | 3 - 2 | Hallstahammar | 1993-02-25 | SM 1993 | 1/8 |
1 | Anders Styve | NOR-jun | 0 - 3 | Ålesund, NOR | 1993-02-14 | SWE (j)-NOR (j) 6-5 |
Michael Fessahaye Yikealo. Född i Eritrea.
1996 SM-Silver.
Stor Grabb nr 126.
Alldeles för vek för det hårda proffslivet.
Omfattande och grava extraaktiviteter utanför ringen.