Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Rino Lando | Halmstads AIS | 3 - 0 | Göteborg | 1985-11-10 | ||
166 | Martin N´Dongo Ebanga | CMR | L TKO 2 | Los Angeles, CA | 1984-08-03 | OS 1984 Los Angeles | 1/16 (1:35) |
165 | Ioannis Lazaridis | [GRE] | L Dsq 3 | Athen, GRE | 1984-06-10* | Akropolis | |
164 | Stefan Sjöstrand | Narva BK | 2 - 3 | Göteborg | 1984-02-28 | OS-uttagning | |
163 | Maurice Clark | [USA] | 3 - 0 | Kristianstad | 1984-02-16 | ||
162 | Stefan Sjöstrand | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1984-02-06 | OS-uttagning | |
161 | Josef Tazik | Dukla Prag, TCH | 3 - 0 | Malmö | 1984-02-01 | ||
160 | Vincent Webb | USA | 2 - 1 | Göteborg | 1984-01-27 | Landskamper 1984 | SWE-USA 4-8 |
159 | Per Olsson | Oskarshamns BK | 3 - 0 | Oskarshamn | 1984-01-20 | ||
158 | Johnny De Lima | FAK, DEN | 3 - 0 | Kungälv | 1984-01-16 | ||
157 | Javid Aslam | Moss BK, NOR | 4 - 1 | Solna | 1984-01-09 | Final SBO | |
156 | Conny Olausson | BK Kalule | 5 - 0 | Solna | 1984-01-08 | 1/2 SBO | |
155 | Reino van der Hoek | [NED] | 4 - 1 | Solna | 1984-01-07 | 1/4 SBO | |
154 | Harald Pedersen | Horsens AK, DEN | 3 - 0 | Göteborg | 1983-12-28 | ||
153 | Veli-Matti Nopanen | RoRe, FIN | 3 - 0 | Boden | 1983-12-14 | ||
152 | Ilmari Ikonen | FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1983-12-05 | Landskamper 1983 | SWE-FIN 4-6 |
151 | Manfred Paul | [FRG] | 3 - 0 | Karlstad | 1983-11-25 | ||
150 | Yunus Sebie | BK Kalule | W TKO 3 | Hagfors | 1983-11-20 | ||
149 | Ilmari Ikonen | Hammarby IF | 3 - 0 | Örebro | 1983-11-03 | ||
148 | Vesa Wiik | RoRe, FIN | 2 - 1 | Sundsvall | 1983-10-30 | ||
147 | Metodi Galabov | [BUL] | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1983-10-18 | 1/8 Tammer | |
146 | Dezsö Horvath | HUN-select | 3 - 0 | Stockholm | 1983-10-10 | Landskamper 1983 | SWE-HUN sel 6-3 |
145 | Vesa Wiik | RoRe, FIN | 1 - 2 | Skellefteå | 1983-09-24 | ||
144 | Vasilij Sjisov | URS | 0 - 5 | Varna, BUL | 1983-05-08 | EM 1983 | 1/8 |
143 | Tauno Lothander | IF Linnéa | 3 - 0 | Umeå | 1983-03-28 | ||
142 | Peter Johansson | BK Winter | W TKO 3 | Stockholm | 1983-03-07 | SM 1983 | SM-final |
141 | Billy Damberg | BK 1925 | W TKO 2 | Stockholm | 1983-03-06 | SM 1983 | 1/2 |
140 | David Dent | ENG | 3 - 0 | London, GB | 1983-02-16 | Landskamper 1983 | SWE-ENG 3-7 |
139 | Timothy Brown | [USA] | 3 - 0 | Stockholm | 1983-02-08 | ||
138 | Tyrone Trice | USA | W TKO 3 | Göteborg | 1983-01-28 | Landskamper 1983 | SWE-USA 6-5 |
137 | Tyrone Trice | USA | 2 - 1 | Stockholm | 1983-01-24 | Landskamper 1983 | SWE-USA 7-5 |
136 | W Smith | [USA] | KO 1 | Kungälv | 1983-01-17 | ||
135 | Piotr Witt | Sokol Pila, POL | W TKO 2 | Göteborg | 1982-12-28 | ||
134 | Puha Tibor | Dukla Prag, TCH | 3 - 0 | Hälsingborg | 1982-12-21 | ||
133 | Morten Skotnes | B-30, NOR | W w.o | Oslo, NOR | 1982-12-04 | Final Norway BC | |
132 | Javid Aslam | Moss BK, NOR | 3 - 0 | Moss, NOR | 1982-12-03 | 1/2 Norway BC | |
131 | Edward Lloyd | WAL | 3 - 0 | Cardiff, WAL | 1982-11-22 | Landskamper 1982 | SWE-WAL 6-5 |
130 | Tim Christensen | [USA] | 1 - 2 | Östersund | 1982-11-14 | ||
129 | Michaja Quaisser | [FRG] | 3 - 0 | Oskarshamn | 1982-11-12 | ||
128 | Tauno Lothander | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1982-06-06 | ||
127 | Dong Kil Kim | KOR | 1 - 4 | München, FRG | 1982-05-14 | VM 1982 | 1/2 |
126 | Jaroslav Polak | CZE | 5 - 0 | München, GER | 1982-05-11 | VM 1982 | 1/4 |
125 | Rafael Fernandez | ESP | W TKO 1 | München, FRG | 1982-05-09 | VM 1982 | 1/8 |
124 | Ajdini Skender | Pristina, YUG | W TKO 3 | Karlstad | 1982-04-09 | ||
123 | Angel Gonzalez | [USA] | W Dsq 2 | Göteborg | 1982-04-06 | ||
122 | Per Mikkelsen | DEN | 5 - 0 | Stockholm | 1982-03-29 | NM 1982 | NM-final |
121 | Joni Nyman | FIN | 4 - 1 | Stockholm | 1982-03-28 | NM 1982 | 1/2 |
120 | Maurizio Ronzoni | [ITA] | 0 - 5 | Venedig, ITA | 1982-03-13 | Final Trofeo Italia | |
119 | Mircea Fulger | [ROM] | 5 - 0 | Venedig, ITA | 1982-03-11* | 1/2 Trofeo Italia | |
118 | Daniel Yameogo | [FRA] | 5 - 0 | Venedig, ITA | 1982-03-10* | 1/4 Trofeo Italia | |
117 | Sulaiman Kasule | Puma IF | 5 - 0 | Säffle | 1982-03-07 | ||
116 | Alper Güngör | BK Kelly | W TKO 1 | Borås | 1982-02-28 | SM 1982 | SM-final |
115 | Holger Balchaus | [Flensburg], FRG | 3 - 0 | Ystad | 1982-02-14 | ||
114 | Karoly Karacson | [HUN] | 3 - 0 | Stockholm | 1982-02-08 | ||
113 | Sulaiman Kasule | Puma IF | 5 - 0 | Stockholm | 1982-01-11 | Final SBO | |
112 | Reima Tapio | RoRe, FIN | 5 - 0 | Stockholm | 1982-01-09* | 1/2 SBO | |
111 | Puha Tibor | Dukla Prag, TCH | 3 - 0 | Helsingborg | 1981-12-17 | ||
110 | Joni Nyman | FIN | 1 - 2 | Stockholm | 1981-12-07 | Landskamper 1981 | SWE-FIN 4-6 |
109 | Tony Pinnington | Kirkby ABC, ENG | 3 - 0 | Kristianstad | 1981-11-26 | ||
108 | John Corbett | New York, USA | W TKO 2 | Stockholm | 1981-11-17 | Landskamper 1981 | SWE-New York 5-5 |
107 | Michen O´Sullivan | London, ENG | 3 - 0 | Göteborg | 1981-11-10 | Göteborg-London 5-5 | |
106 | Jim Pender | SCO | 3 - 0 | Sullom Voe, SCO | 1981-11-02 | Landskamper 1981 | SWE-SCO 5-5 |
105 | Danny McAllister | IRL | 3 - 0 | Dublin, IRL | 1981-10-30 | Landskamper 1981 | SWE-IRL 5-5 |
104 | Paul Nyman | Kristianstads BK | 3 - 0 | Trelleborg | 1981-10-23 | ||
103 | Klaus-Dieter Ott | TSV Korbach, FRG | 3 - 0 | Oskarshamn | 1981-10-16 | ||
102 | Tom Heiskanen | Turun Teräs, FIN | 3 - 0 | Östersund | 1981-09-27 | ||
101 | Ilmari Ikonen | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1981-05-17 | Gröna Lund | |
100 | Vasilij Sjisov | URS | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1981-05-06 | EM 1981 | 1/4 |
99 | Jeff Decker | ENG | 5 - 0 | Tammerfors, FIN | 1981-05-04 | EM 1981 | 1/8 |
98 | Luciano Bruno | [ITA] | 2 - 3 | Toulon, FRA | 1981-04-01* | Int.turn | |
97 | Marino Radman (Kuflic) | Redbergslids BK | W TKO 2 | Stockholm | 1981-03-25 | SM 1981 | SM-final |
96 | Sören Blomqvist | Säffle BK | W TKO 1 | Stockholm | 1981-03-24 | SM 1981 | 1/2 |
95 | Rolf Högström | BK Handsken | W TKO 3 | Stockholm | 1981-03-23 | SM 1981 | 1/4 |
94 | Lars Hoffsten | BK Falken | 3 - 0 | Avesta | 1981-03-15 | ||
93 | Joni Nyman | FIN | 1 - 2 | Helsingfors, FIN | 1981-03-09 | Landskamper 1981 | SWE-FIN 2-8 |
92 | Morten Skotnes | B-30, NOR | W TKO 2 | Brunflo | 1981-03-01 | ||
91 | Mark Goodwin | USA | 0 - 3 | Göteborg | 1981-01-30 | (Inoff) SWE-USA 4-6 | |
90 | Michael McDaid | WAL | W TKO 1 | Stockholm | 1981-01-26 | Landskamper 1981 | SWE-WAL 7-4 |
89 | Adewale Adegbasi | [NIG] | 4 - 1 | Stockholm | 1981-01-12 | Final SBO | |
88 | Antonie Vivarelli | [FRA] | 5 - 0 | Stockholm | 1981-01-11 | SBO | |
87 | Jimmy Skivington | [ENG] | W Dsq 2 | Stockholm | 1981-01-10 | SBO | |
86 | Lars Hoffsten | BK Falken | 5 - 0 | Göteborg | 1980-12-29 | ||
85 | Frantisek Padevet | Dukla Prag, TCH | 3 - 0 | Helsingborg | 1980-12-12 | ||
84 | Sławomir Kaczmarek | Gwardia Lodz, POL | W TKO 2 | Karlskrona | 1980-12-04 | ||
83 | Bogdan Gajda | Legia Warszawa, POL | 4 - 1 | Göteborg | 1980-12-02 | ||
82 | Dietmar Schwarz | SC Traktor, GDR | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1980-11-07* | 1/2 Tammerfors | |
81 | Ahmad Masri | [LIB] | W TKO 2 | Tammerfors, FIN | 1980-11-05* | 1/4 Tammerfors | |
80 | Isaya Ikhoni | [KEN] | 1 - 2 | Oskarshamn | 1980-10-17 | ||
79 | Lars Hoffsten | BK Falken | 3 - 0 | Gävle | 1980-10-13 | ||
78 | Ole Svendsen | Lindholm BK, DEN | 4 - 1 | Göteborg | 1980-09-30 | ||
77 | Kristen Reagan | Vika IF, NOR | 4 - 1 | Göteborg | 1980-09-23 | ||
76 | Anthony Willis | ENG | 0 - 5 | Moskva, URS | 1980-07-26 | OS 1980 Moskva | 1/8 |
75 | Bogdan Gajda | POL | 4 - 1 | Moskva, URS | 1980-07-21 | OS 1980 Moskva | 1/16 |
74 | Franco Scapellato | [FRG] | 5 - 0 | Karlstad | 1980-04-04 | ||
73 | Petter Röh Petersen | NOR | 2 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-29 | NM 1980 | 1/2 |
72 | Albert Schweigert | BSV Niedersachsen, FRG | W TKO 2 | Göteborg | 1980-03-18 | ||
71 | Lars Hoffsten | BK Falken | 3 - 0 | Göteborg | 1980-03-03 | ||
70 | Hannu Vuorinen | Helsingin Tarmo, FIN | 2 - 1 | Linköping | 1980-02-28 | ||
69 | Jürgen Grünberg | [FRG] | 3 - 0 | Lidköping | 1980-02-24 | ||
68 | Petter Röh Petersen | NOR | 3 - 2 | Göteborg | 1980-02-17 | Landskamper 1980 | SWE-NOR 8-2 |
67 | Kevin Wades | Team USA | W TKO 2 | Göteborg | 1980-02-11 | USA-gala | |
66 | Jaroslaw Poznalski | [POL] | W TKO 2 | Kristianstad | 1980-01-31 | ||
65 | Paul Malone | IRL | 3 - 0 | Stockholm | 1980-01-28 | Landskamper 1980 | SWE-IRL 3-7 |
64 | Ulf Carlsson | Katrineholms BK | 5 - 0 | Göteborg | 1980-01-14 | OS-kval | |
63 | Lumumba Nokrach | Majornas BK | 3 - 0 | Ystad | 1980-01-06 | ||
62 | Puha Tibor | Dukla Prag, TCH | 3 - 0 | Helsingborg | 1979-12-13 | SWE sel-Dukla 1-9 | |
61 | Reima Tapio | FIN | 3 - 0 | Borås | 1979-12-09 | Landskamper 1979 | SWE-FIN 4-6 |
60 | Ulf Carlsson | Katrineholms BK | 3 - 2 | Katrineholm | 1979-11-29 | ||
59 | Rino Börsching | BSV Hannover, FRG | 3 - 0 | Malmö | 1979-11-22 | ||
58 | Reima Tapio | RoRe, FIN | 3 - 0 | Kajani, FIN | 1979-11-11 | ||
57 | Juhani Peiponen | KuRi, FIN | W TKO 3 | Kajani, FIN | 1979-11-10 | ||
56 | Napunyi Oduor | [KEN] | 3 - 0 | Karlstad | 1979-11-04 | ||
55 | Peter Wanyoike | [KEN] | 0 - 3 | Oskarshamn | 1979-10-26 | ||
54 | Anthony Willis | Rotunda ABC, ENG | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1979-10-21 | Final Tammer | |
53 | John McAllister | [SCO] | W Dsq 3 | Tammerfors, FIN | 1979-10-20 | 1/2 Tammer | |
52 | Esko Pallaspuro | KoVe, FIN | 4 - 1 | Tammerfors, FIN | 1979-10-19 | 1/4 Tammer | |
51 | Jan Bikov | [BUL] | 4 - 1 | Tammerfors, FIN | 1979-10-17 | 1/8 Tammer | |
50 | Reima Tapio | RoRe, FIN | 2 - 1 | Skellefteå | 1979-09-23 | ||
49 | Knoll | [GDR] | W TKO 2 | Szczecin, POL | 1979-06-02 | Final Varvets dag | |
48 | Rene Müller | Stahl Henningsdorf, GDR | W TKO 3 | Szczecin, POL | 1979-06-01 | 1/2 Varvets dag | |
47 | Istvan Magyar | [HUN] | W 3 | Szczecin, POL | 1979-05-30 | 1/4 Varvets dag | |
46 | Albert Schweigert | BSV Niedersachsen, FRG | 2 - 1 | Stockholm | 1979-05-28 | BK Örnen 60 år | |
45 | Ove Lundby | BK Örnen | 0 - 5 | Stockholm | 1979-04-03 | SM 1979 | SM-final |
44 | Lars Hoffsten | BK Falken | W TKO 3 | Stockholm | 1979-04-02 | SM 1979 | 1/2 |
43 | Lars Hoffsten | BK Falken | W TKO 3 | Göteborg | 1979-03-02 | ||
42 | Jeff LeMair | [USA] | 3 - 0 | Flensburg, FRG | 1979-02-07 | ||
41 | Dragan Dimic | Partizan, YUG | L Dsq 3 | Göteborg | 1979-02-05 | SWE sel-Partizan 0-9 | |
40 | Pat Jefferson | [USA] | 1 - 2 | Aalborg, DEN | 1979-02-04 | ||
39 | Pat Jefferson | [USA] | 2 - 1 | Göteborg | 1979-01-29 | SWE sel-USA youth | |
38 | Petter Röh Petersen | IF Pors, NOR | 3 - 0 | Tönsberg, NOR | 1979-01-14 | ||
37 | Aggrey Mwambi | KEN | 3 - 0 | Göteborg | 1978-11-27 | SWE sel-KEN 3-7 | |
36 | Tauno Lothander | BK Örnen | 3 - 0 | Skellefteå | 1978-10-21 | ||
35 | Frank Larsen | FAK, DEN | 5 - 0 | Göteborg | 1978-09-18 | ||
34 | Ibrahim Avad | [FRG] | 3 - 0 | Göteborg | 1978-03-13 | ||
33 | Tauno Lothander | BK Örnen | W TKO 2 | Eksjö | 1978-03-05. | SM 1978 | SM-final |
32 | Ulf Carlsson | Katrineholms BK | 5 - 0 | Eksjö | 1978-03-05 | SM 1978 | 1/2 |
31 | Alper Güngör | BK Kelly | W TKO 2 | Nässjö | 1978-03-04 | SM 1978 | 1/4 |
30 | Herb Darrity | [USA] | L TKO 1 | Viborg, DEN | 1978-01-11 | ||
29 | Richard Bruen | Team USA | W TKO 1 | Göteborg | 1978-01-06 | SWE sel-Team USA 5-5 | |
28 | Tibor Badari | Bp Honved, HUN | 1 - 2 | Göteborg | 1977-11-28 | ||
27 | Iosif Sandor | [ROM] | 2 - 3 | ?, DEN | 1977-11-20 | ||
26 | Josef Sander | Constanta, ROM | 2 - 3 | Viborg, DEN | 1977-11-20 | ||
25 | Iusein Memeth | [ROM] | 3 - 0 | Flensburg, FRG | 1977-11-18 | ||
24 | Graham Morton | [ENG] | 3 - 0 | London, ENG | 1977-11-07 | ||
23 | Reijo Sipilä | BK Fighter | W TKO 2 | Lilla Edet | 1977-10-16 | ||
22 | Sidney Smith | [ENG] | 5 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1977-10-09 | ||
21 | Johannes Meier | [FRG] | 5 - 0 | Göteborg | 1977-09-26 | ||
20 | Villi Rüzika | BGK Hildesheim, FRG | KO 3 | Hildesheim, FRG | 1977-04-02 | ||
19 | Ove Lundby | BK Örnen | 2 - 1 | Norrköping | 1977-03-17 | ||
18 | Jürgen Grünberg | [FRG] | 3 - 0 | Göteborg | 1977-03-07 | ||
17 | Benny Ray Trusel | [USA] | 3 - 0 | Flensburg, FRG | 1977-02-18 | ||
16 | Tonny Krijgsman | [NED] | KO 2 | Trondheim, NOR | 1977-01-28 | ||
15 | Nupat To-Tom | [THA] | KO 1 | Flensburg, FRG | 1977-01-19 | ||
14 | Damri Pannuch | [THA] | KO 1 | Stockholm | 1977-01-17 | ||
13 | Nupat To-Tom | [THA] | 3 - 0 | Göteborg | 1977-01-13 | ||
12 | Jacek Wasowicz | Gwardia Wroclaw, POL | W TKO 3 | Uddevalla | 1977-01-06 | SWE sel-Gwardia Wroclaw 5-5 | |
11 | Zdzislaw Nowak | Olimpia Poznan, POL | 4 - 1 | Viborg, DEN | 1976-12-26 | ||
10 | Leszek Kosedowski | Stoczniowiec Gdansk, POL | 3 - 0 | Skive, DEN | 1976-12-12 | ||
9 | Iusein Memeth | [ROM] | 5 - 0 | Flensburg, FRG | 1976-12-09 | ||
8 | Puealco | [AUT] | 4 - 1 | Aalborg, DEN | 1976-11-30 | ||
7 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 3 - 0 | Trollhättan | 1976-11-29 | ||
6 | Roland Geir | [FRG] | W TKO 2 | Hörsholm, DEN | 1976-11-21 | ||
5 | Zvonko Petrovic | BK 72 Göteborg | W TKO 3 | Borås | 1976-11-17 | ||
4 | Hans Ruckendorff | [FRG] | W TKO 2 | Halmstad | 1976-11-06 | ||
3 | Laszlo Fodor | BK Höjden | 2 - 1 | Göteborg | 1976-11-01 | ||
2 | Laszlo Fodor | BK Höjden | 3 - 0 | Nässjö | 1976-10-29 | ||
1 | Andeh Davidson | [NIG] | 0 - 3 | Göteborg | 1976-10-19 | SO:s Sverigedebut |
Född i Jinja, Uganda. Tävlade i hemlandet för Kampala City Council BC.
1979 SM-Silver (LW).
1981-1982, 1984 Guld Stockholm Box Open.
Stor Grabb nr 101.