Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Luan Morina | Norrköpings BK | 0 - 3 | Norrköping | 1991-04-21 | ||
42 | Peter Brask | BK Masen | 0 - 3 | Borlänge | 1989-03-27 | ||
41 | Mosa Salif | BK Falken | L KO 1 | Stockholm | 1989-02-25 | SM 1989 | 1/4 |
40 | Jocke Gustavsson | BK Örnen | L TKO 1 | Örebro | 1988-11-25 | ||
39 | Erik Bredler | Narva BK | 0 - 3 | Lilla Edet | 1988-10-01 | 1/2 Fighter Cup | |
38 | Martin Kitel | Häljarps AIS | 0 - 5 | Stockholm | 1986-02-28 | SM 1986 | 1/8 |
37 | Steve Strömblad | Hisingens BK | 0 - 5 | Malmö | 1985-03-08 | SM 1985 | 1/4 |
36 | Rolf Högström | BK Falken | W TKO 3 | Hudiksvall | 1985-02-17 | ||
35 | Conny Olausson | BK Kalule | 0 - 3 | Alingsås | 1983-04-15 | ||
34 | Shadrach Odhiambo | Redbergslids BK | L TKO 1 | Borås | 1982-02-28 | SM 1982 | SM-final |
33 | Rolf Högström | BK Falken | 5 - 0 | Alingsås | 1982-02-25 | SM 1982 | 1/2 |
32 | Frank Uller | BK Dacke | 3 - 0 | Katrineholm | 1982-02-11 | ||
31 | Jimmy N'tuve | Västra Frölunda BK | 3 - 0 | Örebro | 1981-11-20 | ||
30 | Lars Hoffsten | BK Falken | L KO 2 | Göteborg | 1981-02-07 | 1/2 Göteborg BC | |
29 | Lars Janedal | Säffle BK | 2 - 1 | Karlskoga | 1980-11-23 | ||
28 | Lars Hoffsten | BK Falken | 1 - 2 | Örebro | 1980-11-16 | ||
27 | Andreas Hulander | KK All Round | 1 - 2 | Stockholm | 1980-10-13 | ||
26 | Gilbert Hallie | VBSK Albert Cuyp, NED | 0 - 3 | Stockholm | 1979-12-03 | ||
25 | Rolf Jansson | Eskilstuna BK | 2 - 3 | Eskilstuna | 1978-11-26 | ||
24 | Lars Hoffsten | BK Falken | 1 - 2 | Örebro | 1978-11-24 | ||
23 | Risto Kokko | Upsala IF | 0 - 3 | Uppsala | 1978-10-23 | ||
22 | Ladislav Polacek | Loko Decin, TCH | 0 - 3 | Stockholm | 1978-10-17 | ||
21 | Tord Erlandsson | Olofströms BC | L TKO 1 | Olofström | 1978-03-12 | ||
20 | Shadrach Odhiambo | Majornas BK | L TKO 2 | Nässjö | 1978-03-04 | SM 1978 | 1/4 |
19 | Kari Pakkala | BK Örnen | 0 - 5 | Stockholm | 1977-12-11 | 1/2 JSM | |
18 | Staffan Karlsson | BK Handsken | 5 - 0 | Stockholm | 1977-12-10 | 1/4 JSM | |
17 | Sven Lundstedt | BK Älgen | 3 - 0 | Borlänge | 1977-12-06 | ||
16 | Jouni Åkerman | Eskilstuna BK | 1 - 2 | Örebro | 1977-12-01 | ||
15 | Esa Maula | Jyväskylä, FIN | 2 - 1 | Jyväskylä, FIN | 1977-10-23 | Jyväskylä-Eskilstuna 7-3 | |
14 | Christer Nilsson | Skoftebyns AIS | 0 - 5 | Trollhättan | 1977-10-03 | ||
13 | Marco Rogac | Huddinge BK | 3 - 0 | Huddinge | 1977-04-17 | ||
12 | Kari Pakkala | BK Örnen | 0 - 5 | Stockholm | 1977-03-08. | SUM-final | |
11 | Jouni Åkerman | Eskilstuna BK | 4 - 1 | Stockholm | 1977-03-08 | 1/2 SUM | |
10 | Vesa Koskela | Olofströms BC | 5 - 0 | Stockholm | 1977-03-07 | 1/4 SUM | |
9 | Freddy Lund | Skoftebyns AIS | 1 - 2 | Trollhättan | 1977-02-28 | ||
8 | Jan Kratz | BK Dacke | 3 - 0 | Lidköping | 1977-02-20 | ||
7 | Freddy Lund | Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Degerfors | 1977-02-13 | ||
6 | Bengt Karlsson (ebk) | Enköpings BK | 0 - 3 | Västerås | 1977-02-11 | ||
5 | Stefan Jansson (lw) | BK Falken | 1 - 2 | Borlänge | 1976-12-02 | ||
4 | Kjell-Åke Bergman | Huddinge BK | 3 - 0 | Örebro | 1976-11-28 | ||
3 | Christer Nilsson | Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Åmål | 1976-11-21 | ||
2 | Jan Kratz | BK Dacke | 0 - 3 | Motala | 1976-10-31 | ||
1 | Lars Kjellsson | BS Tor | 3 - 0 | Hallsberg | 1976-10-10 |
Född i Turkiet.
1977 SUM-Silver.
1982 SM-Silver.