| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Max Mankowitz | Sp.09, NOR | W TKO 3 | Göteborg | 1981-12-15 | ||
| 83 | Gert Bo Jacobsen | Ålestrup BK, DEN | 0 - 3 | Ålestrup, DEN | 1981-10-10 | ||
| 82 | Shadrach Odhiambo | Västra Frölunda BK | L TKO 2 | Stockholm | 1981-03-25 | SM 1981 | SM-final |
| 81 | Ulf Carlsson | BK Örnen | W TKO 2 | Stockholm | 1981-03-24 | SM 1981 | 1/2 |
| 80 | Zoli Djerdj | Halmstads AIS | KO 1 | Göteborg | 1981-02-08 | Final Göteborg BC | |
| 79 | Erik Caspersen | Sp.09, NOR | W TKO 2 | Göteborg | 1981-02-07 | 1/2 Göteborg BC | |
| 78 | John Pickett | USA | 2 - 1 | Göteborg | 1981-01-30 | (Inoff) SWE-USA 4-6 | |
| 77 | Adewale Adegbasi | [NIG] | 1 - 4 | Stockholm | 1981-01-10 | 1/4 SBO | |
| 76 | Odd Bengtsson | IF Linnéa | 4 - 1 | Göteborg | 1980-12-29 | ||
| 75 | Miroslav Sandor | Dukla Prag, TCH | 0 - 3 | Helsingborg | 1980-12-12 | ||
| 74 | Raymond Ortiz | New York, USA | 2 - 1 | Stockholm | 1980-11-24 | Landskamper 1980 | SWE-New York 4-7 |
| 73 | Tomas Kalm | [FRG] | KO 1 | Falköping | 1980-11-16 | ||
| 72 | Robert Kiremi | Oskarshamns BK | 3 - 0 | Halmstad | 1980-11-13 | ||
| 71 | Robert Kiremi | Oskarshamns BK | 3 - 0 | Lidköping | 1980-11-01 | ||
| 70 | Modest Napunyi | [KEN] | L TKO 2 | Oskarshamn | 1980-10-17 | ||
| 69 | Per Hansen (fj) | Slagelse BK, DEN | KO 1 | ?, DEN | 1980-10-16 | ||
| 68 | Patrick Waweru | [KEN] | KO 1 | Malmö | 1980-10-09 | ||
| 67 | Ove Lundby | BK Örnen | 2 - 3 | Göteborg | 1980-09-30 | ||
| 66 | Ove Lundby | BK Örnen | 0 - 5 | Gävle | 1980-04-20 | ||
| 65 | Odd Bengtsson | IF Linnéa | 2 - 3 | Eskilstuna | 1980-03-11 | SM 1980 | SM-final |
| 64 | Jouni Anttonen | BK Fighter | W TKO 3 | Oxelösund | 1980-03-09 | SM 1980 | 1/2 |
| 63 | Miroslav Sandor | Dukla Prag, TCH | 0 - 3 | Helsingborg | 1979-12-13 | SWE sel-Dukla 1-9 | |
| 62 | Hannu Kaislama | FIN | L w.o. | Borås | 1979-12-09 | Landskamper 1979 | SWE-FIN 4-6 |
| 61 | Torsten Koch | ASK Vorwärts, GDR | 1 - 4 | Belgrad, YUG | 1979-11-28* | Final Gyllene Handsken | |
| 60 | Slobodan Vujanic | [YUG] | W TKO 2 | Belgrad, YUG | 1979-11-26 | 1/2 Gyllene Handsken | |
| 59 | William Buchanan | SCO | 3 - 0 | Stockholm | 1979-11-19 | Landskamper 1979 | SWE-SCO 9-1 |
| 58 | Jeff Decker | St Edward's ABC, ENG | 0 - 3 | Tönsberg, NOR | 1979-11-10 | 1/2 Tönsberg | |
| 57 | Robert Kiremi | [KEN] | 3 - 0 | Aalborg, DEN | 1979-10-2x | ||
| 56 | Napunyi Oduor | [KEN] | 1 - 2 | Oskarshamn | 1979-10-26 | ||
| 55 | Michael Mwangi | [KEN] | 2 - 3 | Göteborg | 1979-10-22 | ||
| 54 | Peter Wanyoike | [KEN] | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1979-10-21 | ||
| 53 | Florian Tircomnicu | [ROM] | 1 - 4 | Saint-Lo, FRA | 1979-04-26 | 1/2 Franska öppna | |
| 52 | Jean-Marc Renard | [BEL] | 3 - 2 | Caen, FRA | 1979-04-24 | 1/4 Franska öppna | |
| 51 | Han Sang-Kyun | [KOR] | 1 - 4 | Bangkok, THA | 1979-03-28 | 1/8 King's Cup | |
| 50 | Anton Käsemann | Sparta Flensburg, FRG | W TKO 3 | Bangkok, THA | 1979-03-26 | 1/16 King's Cup | |
| 49 | Cuban Businge | [UGA] | 3 - 0 | Göteborg | 1979-03-02 | ||
| 48 | Cuban Businge | [UGA] | 2 - 1 | Gladsaxe, DEN | 1979-02-22 | ||
| 47 | John Russell | [USA] | 3 - 0 | Göteborg | 1979-01-29 | SWE sel-USA youth | |
| 46 | Avshalom Davidov | ISR | 3 - 0 | Stockholm | 1979-01-22 | Landskamper 1979 | SWE-ISR 6-4 |
| 45 | Hannu Kaislama | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1978-12-04 | Landskamper 1978 | SWE-FIN 6-4 |
| 44 | Patrick Waweru | KEN | 0 - 3 | Göteborg | 1978-11-27 | SWE sel-KEN 3-7 | |
| 43 | Patrick Waweru | [KEN] | L 3 | Aalborg, DEN | 1978-11-2? | ||
| 42 | Henning Petersen | DEN | W TKO 2 | Gävle | 1978-11-18 | Landskamper 1978 | SWE-DEN 6-4 |
| 41 | András Botos | Salgótarjáni BTC, HUN | 2 - 1 | Oskarshamn | 1978-10-27 | ||
| 40 | Reijo Sipilä | BK Fighter | KO 1 | Lilla Edet | 1978-10-22 | ||
| 39 | Bratislav Ristic | YUG | 0 - 5 | Belgrad, YUG | 1978-05-07 | VM 1978 | 1/16 |
| 38 | Jack Iversen | NOR | W TKO 1 | Norrköping | 1978-03-19 | Landskamper 1978 | SWE-NOR 7-3 |
| 37 | Roland Gier | HBC Heros, FRG | 3 - 0 | Göteborg | 1978-03-13 | ||
| 36 | Teuvo Mustanoja | BK Fighter | KO 1 | Eksjö | 1978-03-05 | SM 1978 | SM-final |
| 35 | Bernt Karlsson | Eksjö ABK | W TKO 3 | Eksjö | 1978-03-03 | SM 1978 | 1/2 |
| 34 | Werner Schäfer | FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1978-01-30 | Landskamper 1978 | SWE-FRG 2-8 |
| 33 | Steve Hilliard | Team USA | KO 2 | Göteborg | 1978-01-06 | SWE sel-Team USA 5-5 | |
| 32 | Janos Dudas | Bp Honved, HUN | 3 - 0 | Aalborg, DEN | 1977-12-04 | ||
| 31 | Atjillo | [URS] | 1 - 2 | Gladsaxe, DEN | 1977-12-01 | ||
| 30 | Janos Dudas | Bp Honved, HUN | 3 - 0 | Göteborg | 1977-11-28 | ||
| 29 | Angel Herrera | [CUB] | 0 - 5 | Göteborg | 1977-04-17 | Kubagala | |
| 28 | Jerry Smith | [USA] | 1 - 2 | Göteborg | 1977-02-22 | ||
| 27 | Seang Loh | [THA] | 3 - 0 | Göteborg | 1977-01-13 | ||
| 26 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 3 - 0 | Alingsås | 1976-11-28 | ||
| 25 | Alex Brogaard | Viborg AK, DEN | KO 1 | Thisted, DEN | 1976-11-21 | ||
| 24 | Iusein Memeth | [ROM] | 3 - 2 | Göteborg | 1976-03-17 | ||
| 23 | Tommy Johansson | BK Örnen | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-09 | SM 1976 | SM-final |
| 22 | Zvonko Petrovic | BK 72 Göteborg | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-08 | SM 1976 | 1/2 |
| 21 | Peter Weise | BK Falken | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-07 | SM 1976 | 1/4 |
| 20 | Ove Lundby | BK Örnen | 0 - 3 | Göteborg | 1976-02-23 | ||
| 19 | Franco Siddu | [ITA] | L 3 | Aalborg, DEN | 1976-02-08 | ||
| 18 | Miroslav Jantula | Dukla Prag, TCH | 2 - 1 | Göteborg | 1975-12-11 | ||
| 17 | Erling Engh | Vika IF, NOR | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1973-11-02 | ||
| 16 | Risto Puikkonen | BK Fighter | 0 - 3 | Lilla Edet | 1973-10-14 | ||
| 15 | Kire Stojanovski | Halmstads AIS | W 3 | Mölndal | 1973-10-12 | ||
| 14 | Anton Cojan | [ROM] | 3 - 0 | Göteborg | 1972-11-28 | ||
| 13 | Per Lykke Jensen | IK Sparta, DEN | 1 - 2 | Trollhättan | 1972-11-16 | ||
| 12 | Ove Lundby | BK Örnen | 0 - 5 | Stockholm | 1972-10-27 | ||
| 11 | Juhani Miettinen | Kuopion Riento, FIN | W TKO 3 | Trollhättan | 1972-02-27 | ||
| 10 | Kurt Melin | Redbergslids BK | 3 - 0 | Lidköping | 1972-02-20. | Final Sydsvenska | |
| 9 | Max Viebke | Helsingborgs BK | 2 - 1 | Lilla Edet | 1972-02-20 | 1/2 Sydsvenska | |
| 8 | Stefan Backman | Säffle BK | KO 1 | Mölndal | 1972-02-17 | ||
| 7 | Svein Johansen | Ski IL, NOR | 2 - 1 | Säffle | 1972-01-30 | ||
| 6 | Knud Overgaard Sörensen | AK Nyköbing Mors, DEN | W TKO 2 | Göteborg | 1971-10-14 | ||
| 5 | Arild Kittelsen | IF Pors, NOR | 4 - 1 | Kristiansand, NOR | 1971-09-18 | ||
| 4 | Max Viebke | Hälsingborgs BK | 0 - 5 | Värnamo | 1971-02-28. | Final Sydsvenska | |
| 3 | Max Viebke | Hälsingborgs BK | 2 - 1 | Lidköping | 1971-02-20 | ||
| 2 | Torsten Norström | Skoftebyns AIS | 3 - 0 | Uddevalla | 1971-02-05 | ||
| 1 | Tauno Lothander | Värnamo BK | 0 - 3 | Skövde | 1971-01-28 |
Född i Jugoslavien. Tävlade för BKA Pula. Debuterade 1966. 1967 Juniormästare i hemlandet.
1971 Silver Sydsvenska mästerskapet.
1980-1981 SM-Silver.