168 (132-36, 24 KO)
Vikt: Weltervikt, Lätt mellanviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Bo Pettersson | Redbergslids BK | 2 - 1 | Norrköping | 1964-04-02 | ||
167 | Ejner Höjlo | DEN | W Dsq 2 | Stockholm | 1964-03-22 | Landskamper 1964 | SWE-DEN 5-5 |
166 | Branko Mikek | Narva BK | 3 - 0 | Sundsvall | 1964-03-15 | ||
165 | Lars Risberg | BK Örnen | 4 - 1 | Stockholm | 1964-03-03 | SM 1964 | SM-final |
164 | Nils-Arne Johansson | Oxelösunds BK | W TKO 3 | Stockholm | 1964-03-02 | SM 1964 | 1/2 |
163 | Janis Osis | BK Köping | W TKO 3 | Stockholm | 1964-03-01 | SM 1964 | 1/4 |
162 | Lars Risberg | BK Örnen | 3 - 0 | Uppsala | 1964-02-16. | Final Mellansvenska | |
161 | Branko Mikek | Narva BK | 3 - 0 | Uppsala | 1964-02-16 | 1/2 Mellansvenska | |
160 | Günther Runge | DGF, FRG | 3 - 0 | Kristianstad | 1964-01-26 | ||
159 | Willie Jones | US Army/FRG | 2 - 1 | Göteborg | 1964-01-24 | "Göteborg"-US Army 3-6 | |
158 | Hans Gulbrandsen | B-30, NOR | 3 - 0 | Östersund | 1964-01-19 | ||
157 | Björn Skovgaard Nielsen | Valby IK, DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1964-01-16 | ||
156 | Martin Pedersen | Halmstads AIS | 3 - 0 | Helsingborg | 1964-01-12 | ||
155 | Jack Reaves | [USA] | 2 - 1 | Köpenhamn, DEN | 1963-12-22 | ||
154 | Torsten Sjödahl | Värnamo BK | 3 - 0 | Kalmar | 1963-12-12 | ||
153 | Valentin Johansson | Årsta BK | 3 - 0 | Oskarshamn | 1963-12-08 | ||
152 | Pertti Purhonen | FIN | 0 - 3 | Stockholm | 1963-12-06 | Landskamper 1963 | SWE-FIN 5-5 |
151 | Lucjan Slowakiewicz | Hutnik Nowa Huta, POL | 0 - 3 | Värnamo | 1963-11-17 | ||
150 | Joe Pichard | London SW, ENG | 3 - 0 | Malmö | 1963-11-08 | ||
149 | Lars Risberg | BK Örnen | 3 - 0 | Linköping | 1963-11-07 | ||
148 | Bo Hofstam | BK 30 Motala | 3 - 0 | Motala | 1963-11-02 | ||
147 | Kjell Lindblad | BK Viljan | 3 - 0 | Norrköping | 1963-11-01 | ||
146 | Kjell Lindblad | BK Viljan | 3 - 0 | Helsingborg | 1963-10-20 | ||
145 | Kjell Lindblad | BK Viljan | 3 - 0 | Sjöbo | 1963-10-18 | ||
144 | Bo Pettersson | Redbergslids BK /Pressen | 1 - 2 | Göteborg | 1963-10-03 | Landslaget-Pressen 6-4 | |
143 | Holger Daun | Visby AIK | 2 - 1 | Visby | 1963-07-19 | Utomhus | |
142 | Kurt Mattsson | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1963-04-05 | NM 1963 | NM-final |
141 | Hans Gulbrandsen | NOR | KO 2 | Helsingfors, FIN | 1963-04-04 | NM 1963 | 1/2 |
140 | Wagn Nörgaard | DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1963-03-24 | Landskamper 1963 | SWE-DEN 4-6 |
139 | Bo Pettersson | Redbergslids BK | 4 - 1 | Stockholm | 1963-03-05 | SM 1963 | SM-final |
138 | Branko Mikek | Djurgårdens IF | 5 - 0 | Stockholm | 1963-03-04 | SM 1963 | 1/2 |
137 | Marton Varro | BK Masen | 3 - 0 | Norrköping | 1963-02-10 | Final Mellansvenska | |
136 | Branko Mikek | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Norrköping | 1963-02-09 | 1/2 Mellansvenska | |
135 | Rolf Lundström | BK Örnen | 3 - 0 | Nyköping | 1963-02-03 | ||
134 | Charles Townsend | US Army/FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1963-02-01 | ||
133 | Walter Lauk | Heros, FRG | 1 - 2 | Uddevalla | 1963-01-20 | ||
132 | Jens Eigil Nielsen | AK Rolf, DEN | KO 2 | Landskrona | 1963-01-13 | ||
131 | Torsten Sjödahl | Värnamo BK | KO 1 | Norrköping | 1963-01-10 | ||
130 | Josephus Verbon | NED | 1 - 2 | Göteborg | 1963-01-06 | Landskamper 1963 | SWE-NED 6-4 |
129 | Hans-Dieter Neidel | GDR | 1 - 2 | Stockholm | 1962-12-07 | Landskamper 1962 | SWE-GDR 2-8 |
128 | Leif Schmücker | DEN | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1962-11-15 | Landskamper 1962 | SWE-DEN 2-8 |
127 | Vihtori Pöyhönen | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1962-11-01 | Landskamper 1962 | SWE-FIN 2-8 |
126 | Bo Pettersson | Redbergslids BK | 1 - 2 | Göteborg | 1962-10-04 | Hisingens BK 35 år | |
125 | Bo Pettersson | Redbergslids BK /Stockholm | 4 - 1 | Stockholm | 1962-09-28 | Stockholm-Landsorten 7-3 | |
124 | Benny Nielsen | DEN | 0 - 3 | Stockholm | 1962-03-18 | Landskamper 1962 | SWE-DEN 5-5 |
123 | Gunnar Johansson (aif) | Stockholms AIF | 4 - 1 | Stockholm | 1962-03-06 | SM 1962 | SM-final |
122 | Lars Neuhaus | BK Höjden | 5 - 0 | Stockholm | 1962-03-05 | SM 1962 | 1/2 |
121 | Björn Skovgaard Nielsen | Valby IK, DEN | W TKO 1 | Norrköping | 1962-02-23 | ||
120 | Leif Nordman | Holmsunds BK | 3 - 0 | Linköping | 1962-02-16 | ||
119 | Pentti Valtonen | Porin Tarmo, FIN | 2 - 1 | Stockholm | 1962-02-09 | ||
118 | Branko Mikek | Lokomotive Zagreb, YUG | 3 - 0 | Stockholm | 1962-01-26 | ||
117 | Willi Mahlberg | PSV Duisburg, FRG | 1 - 2 | Göteborg | 1962-01-06 | ||
116 | Benny Nielsen | Valby IK, DEN | 0 - 3 | Landskrona | 1961-12-11 | ||
115 | Marton Varro | BK Masen | 3 - 0 | Finspång | 1961-12-07 | ||
114 | Göte Zell | Djurgårdens IF | KO 2 | Motala | 1961-12-03 | ||
113 | Fritz Jöchtl | AUT | W Dsq 2 | Stockholm | 1961-12-01 | Landskamper 1961 | SWE-AUT 3-7 |
112 | Pentti Valtonen | Porin Tarmo, FIN | 3 - 0 | Norrköping | 1961-11-23 | ||
111 | Torsten Sjödahl | Värnamo BK | L KO 2 | Värnamo | 1961-10-13 | ||
110 | Jarmo Berglöf | Viipurin Nyrkkeilijet, FIN | W Dsq 2 | Stockholm | 1961-09-29 | ||
109 | Tinhof | [AUT] | KO 2 | Wien, AUT | 1961-05-06 | ||
108 | Walch | [AUT] | 3 - 0 | Wien, AUT | 1961-05-05 | ||
107 | Ennu Vesalainen | FIN | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1961-04-14 | NM 1961 | NM-final |
106 | Benny Nielsen | DEN | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1961-04-13 | NM 1961 | 1/2 |
105 | Karl Bergström | Djurgårdens IF | 4 - 1 | Stockholm | 1961-03-06. | SM 1961 | SM-final |
104 | Alf Olsson | Stockholms AIF | 5 - 0 | Stockholm | 1961-03-05 | SM 1961 | 1/2 |
103 | Bo Pettersson | Redbergslids BK | 3 - 2 | Stockholm | 1961-03-03 | SM 1961 | 1/4 |
102 | Torsten Sjödahl | Värnamo BK | 3 - 0 | Linköping | 1961-02-24 | ||
101 | Marton Varro | BK Masen | 3 - 0 | Finspång | 1961-02-09 | ||
100 | Axel Laustsen | NOR | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1961-01-27 | Landskamper 1961 | SWE-NOR 7-3 |
99 | Ennu Vesalainen | FIN | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1961-01-16 | Landskamper 1961 | SWE-FIN 5-5 |
98 | Bo Högberg | BK Defence | 3 - 0 | Halmstad | 1961-01-06 | ||
97 | Arne Högsten | Hälsingborgs BS | 3 - 0 | Växjö | 1960-12-04 | ||
96 | Rolf Pettersson (Träff) | IF Linnéa | 3 - 0 | Nyköping | 1960-12-01 | ||
95 | Benny Nielsen | DEN | 1 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1960-11-18 | Landskamper 1960 | SWE-DEN 2-8 |
94 | Rolf Pettersson (Träff) | IF Linnéa | 3 - 0 | Norrköping | 1960-11-17 | ||
93 | Johnny Johansson | Arvika BS | 3 - 0 | Göteborg | 1960-11-03 | ||
92 | William Dearie | Royal Air Force, UK | 3 - 0 | Uddevalla | 1960-10-23 | SWE sel-RAF 6-5 | |
91 | Bo Högberg | BK Defence | 3 - 0 | Göteborg | 1960-10-20 | ||
90 | Rolf Pettersson (Träff) | IF Linnéa/Stockholm | 3 - 0 | Stockholm | 1960-10-14 | Stockholm-Landsorten 5-5 | |
89 | Björn Skovgaard Nielsen | Valby IK, DEN | W TKO 3 | Stockholm | 1960-09-30 | ||
88 | János Németh | V. Dinamo, HUN | 0 - 3 | Budapest, HUN | 1960-06-05 | HUN bf 35 år | |
87 | János Erdélyi | Ujpesti Doza, HUN | 0 - 3 | Budapest, HUN | 1960-06-04 | HUN bf 35 år | |
86 | Gasic | [CZE] | 3 - 0 | Budapest, HUN | 1960-06-03 | HUN bf 35 år | |
85 | Bep Kneppers | NED | 1 - 2 | Groeningen, NED | 1960-05-09 | Landskamper 1960 | SWE-NED 5-5 |
84 | Marton Varro | BK Masen | 3 - 0 | Umeå | 1960-03-27 | ||
83 | Knud Jensen | DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1960-03-20 | Landskamper 1960 | SWE-DEN 6-4 |
82 | Hans-Dieter Neidel | SC Traktor, GDR | 3 - 0 | Stockholm | 1960-03-10 | ||
81 | Ingemar Johansson (lm) | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Göteborg | 1960-03-04 | SM 1960 | SM-final |
80 | Jarl Granberg | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Göteborg | 1960-03-03 | SM 1960 | 1/2 |
79 | Marton Varro | BK Masen | 3 - 0 | Göteborg | 1960-03-02 | SM 1960 | 1/4 |
78 | Jarl Granberg | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Linköping | 1960-02-07 | ||
77 | Wilson Gilbert | US Army/FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1960-02-05 | ||
76 | Martin Noack | US Army/FRG | 3 - 0 | Helsingborg | 1960-01-31 | ||
75 | Roy Askevold | NOR | 0 - 3 | Uddevalla | 1960-01-24 | Landskamper 1960 | SWE-NOR 5-5 |
74 | Kurt Hjelm | Värnamo BK | 3 - 0 | Halmstad | 1960-01-06 | ||
73 | Leif Hansen | Fiskernes BK, DEN | 2 - 1 | Norrköping | 1959-12-18 | ||
72 | Torsten Sjödahl | Värnamo BK | 3 - 0 | Finspång | 1959-12-13 | ||
71 | Viljo Aho | FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1959-12-06 | Landskamper 1959 | SWE-FIN 5-5 |
70 | Björn Skovgaard Nielsen | Valby IK, DEN | KO 2 | Malmö | 1959-11-26 | ||
69 | Leif Hansen | DEN | 1 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1959-11-20 | Landskamper 1959 | SWE-DEN 3-7 |
68 | Marton Varro | BK Masen | L TKO 3 | Stockholm | 1959-11-13 | IF Linnéa 50 år | |
67 | Per Feldt | Katrineholms BK | 3 - 0 | Katrineholm | 1959-11-06 | ||
66 | Viljo Aho | BK Örnen | W TKO 2 | Växjö | 1959-11-01 | ||
65 | Roy Askevold | Sp.09, NOR | 1 - 2 | Oslo, NOR | 1959-10-25 | ||
64 | Ingemar Johansson (lm) | Djurgårdens IF /Stockholm | 3 - 0 | Stockholm | 1959-10-16 | Stockholm-Landsorten 5-5 | |
63 | Edward Pritchard | Royal Air Force, UK | KO 1 | Malmö | 1959-10-09 | ||
62 | Kurt Mattsson | Helsingin Atleetiklubi, FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1959-10-02 | ||
61 | Dragoslav Jakovljevic | YUG | 0 - 5 | Luzern, SUI | 1959-05-29 | EM 1959 | 1/4 |
60 | Stuart Pearson | UK | 4 - 1 | Luzern, SUI | 1959-05-27 | EM 1959 | 1/8 |
59 | Roy Askevold | NOR | 0 - 3 | Stockholm | 1959-04-16 | NM 1959 | 1/2 |
58 | Johnny Johansson | Arvika BS | 2 - 1 | Arvika | 1959-03-30 | ||
57 | Leif Hansen | DEN | 1 - 2 | Stockholm | 1959-03-22 | Landskamper 1959 | SWE-DEN 4-6 |
56 | Rolf Pettersson (Träff) | IF Linnéa | 3 - 0 | Norrköping | 1959-03-06 | ||
55 | Bo Högberg | Hisingens BK | 3 - 0 | Stockholm | 1959-02-23 | SM 1959 | SM-final |
54 | Ingemar Johansson (lm) | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1959-02-22 | SM 1959 | 1/2 |
53 | Heinz Stucki | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Stockholm | 1959-02-20 | SM 1959 | 1/4 |
52 | Curt Andersson (bkö) | BK Örnen | 3 - 0 | Norrköping | 1959-02-08 | ||
51 | Jörgen Reimer | GAK Enighet | W TKO 3 | Linköping | 1959-02-01 | ||
50 | Rolf Lundström | BK Örnen | 3 - 0 | Uppsala | 1959-01-25 | Final Mellansvenska | |
49 | Victor Bolde | Upsala IF | 3 - 0 | Uppsala | 1959-01-24 | 1/2 Mellansvenska | |
48 | Kurt Hjelm | Värnamo BK | 1 - 2 | Växjö | 1958-12-07 | EXH Ingemar Johansson | |
47 | Kurt Hjelm | Värnamo BK | 2 - 1 | Jönköping | 1958-11-28 | ||
46 | Kurt Hjelm | Värnamo BK | 1 - 2 | Värnamo | 1958-11-16 | ||
45 | Johnny Johansson | Arvika BS | 0 - 3 | Karlstad | 1958-11-02 | ||
44 | Robert Dünkelmann | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Norrköping | 1958-10-24 | Ingemar Johansson EXH | |
43 | Harry Perry | British Railways BC, IRL | 0 - 3 | Nyköping | 1958-10-05 | ||
42 | Jens Winther | DEN-B | 3 - 0 | Linköping | 1958-03-28 | SWE B-DEN B 7-3 | |
41 | Karl Bergström | IF Linnéa | L TKO 2 | Stockholm | 1958-03-03 | SM 1958 | SM-final |
40 | Börje Hedenborg | BK Björnen | 3 - 0 | Stockholm | 1958-03-02 | SM 1958 | 1/2 |
39 | Bo Högberg | Hisingens BK | 3 - 0 | Stockholm | 1958-03-01 | SM 1958 | 1/4 |
38 | Lars Östling | BK 1925 | W TKO 2 | Eskilstuna | 1958-02-09 | Final Mellansvenska | |
37 | Sten Wahlqvist | Upsala IF | 3 - 0 | Eskilstuna | 1958-02-08 | 1/2 Mellansvenska | |
36 | Johnny Johansson | Arvika BS | 3 - 0 | Eskilstuna | 1958-02-08 | 1/4 Mellansvenska | |
35 | Gunther Valtinke | Kerpen Dortmund, FRG | 2 - 1 | Stockholm | 1958-01-24 | ||
34 | Alf Hansson | Malmö BK | 3 - 0 | Linköping | 1958-01-19 | ||
33 | Nils Olsson | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Norrköping | 1958-01-17 | ||
32 | Bo Henningsson | BK Örnen | W TKO 1 | Nyköping | 1957-12-01 | ||
31 | Gassler | KSV Rheinstrom, FRG | W TKO 1 | Konstanz, FRG | 1957-11-23 | ||
30 | Chr Ryner | Mollis, SUI | 3 - 0 | Basel, SUI | 1957-11-22 | Stockholm sel-SUI sel 7-11 | |
29 | Kägi | BC Zürich, SUI | 3 - 0 | Zürich, SUI | 1957-11-20 | Stockholm sel-BC Zürich 8-12 | |
28 | Ingemar Johansson (lm) | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Finspång | 1957-11-03 | ||
27 | Eje Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Eskilstuna | 1957-10-11 | ||
26 | Axel Lehmann | SC Rotation, GDR | 0 - 3 | Frankfurt a.d. Oder, GDR | 1957-04-21 | ||
25 | Hans Hellsing | SC Rotation, GDR | 0 - 3 | Bad Blankenberg, GDR | 1957-04-19 | ||
24 | Rolf Viggström | IFK Linköping | W TKO 1 | Norrköping | 1957-03-15 | ||
23 | Erik Salomonsson | Gislaveds BK | 0 - 3 | Stockholm | 1957-03-03 | SM 1957 | 1/4 |
22 | Eje Sjöberg | Eskilstuna BK | 2 - 1 | Linköping | 1957-02-02 | ||
21 | Erik Salomonsson | Gislaveds BK | 0 - 3 | Stockholm | 1956-11-25. | JSM-final | |
20 | Hans Åström | BK Höjden | KO 2 | Stockholm | 1956-11-25 | 1/2 JSM | |
19 | Rolf Borgebäck | Kalmar BK | KO 1 | Stockholm | 1956-11-24 | 1/4 JSM | |
18 | Max Scott | BK Björnen | 3 - 0 | Norrköping | 1956-03-23 | ||
17 | Rolf Viggström | IFK Linköping | 3 - 0 | Norrköping | 1956-03-02 | ||
16 | Bengt Karlsson | Halmstads AIS | 3 - 0 | Norrköping | 1955-12-09 | ||
15 | Max Scott | BK Björnen | 0 - 3 | Stockholm | 1955-11-22 | 1/2 JSM | |
14 | Lars Gunnar Svensson | BK Värend | 3 - 0 | Stockholm | 1955-11-21 | 1/4 JSM | |
13 | Valtteri Rämö | Eskilstuna BK | W TKO 2 | Katrineholm | 1955-10-30 | ||
12 | Bo Högberg | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1955-04-02. | Final Nybörjar-SM | |
11 | Leif Gunnarsson | Halmstads BS | KO 1 | Göteborg | 1955-04-02 | 1/2 Nybörjar-SM | |
10 | Börje Jansson | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Norrköping | 1955-03-11 | ||
9 | Ulrik Karlsson | Lindås BK /Småland | KO 2 | Växjö | 1955-02-06 | Småland-Östergötland 4-2 | |
8 | Bengt Larsson | Årsta BK | 2 - 1 | Norrköping | 1955-01-30 | ||
7 | Ingemar Jansson | BK Trim | 1 - 2 | Karlstad | 1954-12-05 | ||
6 | Kjell Lundell | BK Kelly | 3 - 0 | Nyköping | 1954-12-03 | ||
5 | Perry Kull | Årsta BK | 3 - 0 | Katrineholm | 1954-11-12 | ||
4 | Per-Olof Lundgren | Årsta BK | 3 - 0 | Finspång | 1954-11-07 | ||
3 | Leif Madsen | Korsör ABK, DEN | W TKO 3 | Norrköping | 1954-10-22 | ||
2 | Bo Bergström | Nyköpings BS | 3 - 0 | Nyköping | 1954-03-14 | ||
1 | Lars-Olof Andersson | Oskarshamns BK | 3 - 0 | Norrköping | 1954-02-14 | Stigs debut |
"Stigga" eller "Walter". En av Sveriges finaste tekniker och bästa boxare.
1955 Nybörjarmästare (L), 1956 JSM-Silver (LW), 3 x Mellansvensk mästare, 1958 SM-Silver (W), 1963 NM-Silver. 1 B-Landskamp.
Stor Grabb nr 70
1954: 7 (6-1, 1 KO)
1955: 9 (8-1, 3 KO) Nybörjar-SM Guld
1956: 5 (4-1, 2 KO) JSM-Silver
1957: 11 (7-4, 3 KO)
1958: 16 (11-5, 1 KO) SM-Silver, MSM-Guld, 1 B-landskamp
1959: 25 (19-6, 4 KO) SM-Guld, MSM-Guld, 3 LK, EM
1960: 24 (19-5, 2 KO) SM-Guld, 4 LK
1961: 19 (17-2, 2 KO) SM-Guld, NM-Guld, 3 LK
1962: 13 (8-5, 1 KO) SM-Guld, 4 LK
1963: 26 (20-6, 2 KO) SM-Guld, MSM-Guld, NM-Silver, 3 LK
1964: 13 (13-0, 2 KO) SM-guld, 1 LK
Som proffs Nordisk mästare 1965. Rankad som nr 4 i Europa och nr 4 på The Rings Continental list. Rankad som nummer 13 av samtliga svenska proffs genom tiderna enligt BoxRec.
Litteratur Franzén, Christer, Stig Waltersson. Boxaren. Entreprenören. Människan. Visby 2012. Franzén, Christer, RINGSIDE. Den professionella boxningens historia. Stockholm 2004. Där återfinns referat av alla Walterssons matcher i Sverige plus komplett matchlista.
Stig vs Bosse Pettersson i en av deras sex matcher.