| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kjell Lindblad | BK Viljan | L KO 1 | Karlskoga | 1963-02-04 | ||
| 10 | Bo Högberg | BK Defence | W w.o. | Oslo, NOR | 1961-04-14 | NM 1961 | NM-final |
| 9 | Bo Högberg | BK Defence | L KO 1 | Oslo, NOR | 1961-01-27 | Landskamper 1961 | SWE-NOR 7-3 |
| 8 | Teofil Pollex | Djurgårdens IF | 0 - 5 | Stockholm | 1960-12-16 | SWE (sel)-NOR (sel) 6-3 | |
| 7 | Stig Waltersson | BK Akilles | 3 - 0 | Uddevalla | 1960-01-24 | Landskamper 1960 | SWE-NOR 5-5 |
| 6 | Knut Henningsson | BK 1925/Värmland | W w.o | Oslo, NOR | 1959-12-04 | Oslo-Värmland 7-3 | |
| 5 | Knut Henningsson | BK 1925 | W w.o | Kristinehamn | 1959-11-22 | Värmland-Oslo 6-3 | |
| 4 | Stig Waltersson | BK Akilles | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1959-10-25 | ||
| 3 | Stig Waltersson | BK Akilles | 3 - 0 | Stockholm | 1959-04-16 | NM 1959 | 1/2 |
| 2 | Kurt Andersson (bkö) | BK Örnen/Stockholm | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1958-11-28 | Oslo-Stockholm 4-6 | |
| 1 | Kurt Johansson | Hälsingborgs BS | 2 - 1 | Helsingborg | 1957-12-16 |
Norge. Oslo. Sportsklubben av 1909.
(1935-2005).
Deltog på OS i Rom 1960.
Blev hårt knockad i matchen mot Kjell Lindblad 1963.
Som proffs förlorade Askevold bl.a. till Peter Köster i Göteborg 1965.