12 (7-5, 3 KO)

| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Nevruz Ince | Rinkeby Int | L KO 2 | Gävle | 1994-09-25 | Final Falken Cup (j) | |
| 11 | Mosa Sayed | Upsala IF | 0 - 3 | Stockholm | 1994-03-19 | 1/2 Bronco Cup | |
| 10 | John Atmé | Malmö BK | 3 - 0 | Göteborg | 1993-11-14 | Final Göteborg Open (j) | |
| 9 | Thomas Carlsson (aif) | Stockholms AIF | W TKO 2 | Göteborg | 1993-11-12 | 1/2 Göteborg Open (j) | |
| 8 | Alexander Lindgren | BK Örnen | 3 - 0 | Gävle | 1993-09-26 | Final Falken Cup (j) | |
| 7 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | L w.o | Halmstad | 1993-04-09 | SUM | |
| 6 | Vatche Wartanian | IF Linnéa | 2 - 1 | Stockholm | 1993-03-28 | ||
| 5 | Carlos Rojas | Upsala IF | W TKO 1 | Stockholm | 1993-03-15 | Final Bronco Cup (u) | |
| 4 | Robert Hägg | Haninge BK | W TKO 3 | Stockholm | 1993-03-07 | ||
| 3 | Martin Pettersson | BK Stora Stöten | 0 - 3 | Göteborg | 1992-11-15 | Final Göteborg Open (u) | |
| 2 | Dimitri Lindeman | Njurunda BK | 0 - 3 | Säter | 1992-11-01 | Final Dala Cup (u) | |
| 1 | Johan Carlsten | Guldstadens BK | 2 - 1 | Säter | 1992-10-31 | 1/2 Dalacupen (u) |
Djurgårdens IF (Stockholm).
1992: 3 (1-2, 0 KO)
1993: 7 (6-1, 3 KO) Bronco Cup (u) Falken Cup (j), Göteborgs öppna (j)
1994: 2 (0-2, 0 KO)