85 (37-48, 16 KO)
Vikt: Fjädervikt, LättviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Alfred Eberhardt | Klagenfurt AC, AUT | 1 - 2 | Klagenfurt, AUT | 1949-07-06 | Klagenfurt AC-Hisingens BK 11-3 | |
84 | Lennart Binnberg | Halmstads BS | W TKO 3 | ? | 1949-03-11 | ||
83 | John Jensen | Halmstads BS/Sydsverige | L TKO 1 | Malmö | 1949-01-30 | Sydsverige-Göteborg 4-4 | |
82 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | L TKO 3 | ? | 1948-12-10 | ||
81 | Öivind Breiby | Fagen 26, NOR/Oslo | L TKO 3 | Göteborg | 1948-11-12 | Göteborg-Oslo 5-3 | |
80 | John Heinkens | [NED] | 0 - 3 | ? | 1948-10-28 | ||
79 | Olle Hägg | BK Trim | 2 - 1 | Kristinehamn | 1948-10-10 | ||
78 | Berndt "Mike" Johansson | Hälsingborgs BS | 0 - 3 | Stockholm | 1947-11-28 | 1/4 JSM | |
77 | Lennart Hjerm | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Stockholm | 1947-11-27 | 1/8 JSM | |
76 | Roland Gewert | BK Avanche | W TKO 2 | Stockholm | 1947-11-25 | 1/16 JSM | |
75 | Kurt Åström | Landskrona BK | L TKO 2 | ? | 1947-11-07 | ||
74 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | ? | 1947-10-31 | ||
73 | T Heeny | [IRL] | 0 - 3 | ? | 1947-10-10 | ||
72 | Matti Tammelin | Turun Toverit, FIN | 0 - 3 | ? | 1947-10-03 | Åbo-Göteborg | |
71 | Toivo Rytkönen | MiNy, FIN | 0 - 3 | ? | 1947-03-23 | ||
70 | Matti Tammelin | Turun Toverit, FIN | 3 - 0 | ? | 1947-03-07 | Åbo-Göteborg | |
69 | Leif Karulsen | TIL National, NOR | 1 - 2 | ?, NOR | 1947-02-22 | ||
68 | Sven Jacobsson | Hisingens BK | 0 - 3 | Göteborg | 1947-02-14 | Final DM-Göteborg | |
67 | Ejler Andersen | AIK Roskilde, DEN | 2 - 1 | Mölndal | 1947-02-07 | ||
66 | Kurt Pedersen | [DEN] | W TKO 2 | Göteborg | 1947-01-17 | ||
65 | Lennart Binnberg | Skövde AIK | W TKO 2 | Skövde | 1947-01-12 | Skövde AIK-Hisingens BK 5-4 | |
64 | Vastie Williams | US Army | W TKO 3 | Göteborg | 1946-12-13 | Göteborg-US Army 4-4 | |
63 | Jean Berglund | Oxelösunds BK | 0 - 3 | Stockholm | 1946-11-24 | 1/4 JSM | |
62 | Ludvig Andersson | Vimmerby BK | W TKO 2 | Stockholm | 1946-11-22 | 1/8 JSM | |
61 | Hans Holm | BK Nordstjärnan | 3 - 0 | Stockholm | 1946-11-21 | 1/16 JSM | |
60 | Carl Olankettu | [FIN] | 0 - 3 | Göteborg | 1946-11-08 | ||
59 | Harnefeldt | [BEL] | KO 2 | Göteborg | 1946-10-25 | ||
58 | Erik Thastum | Värnamo BK | 3 - 0 | ? | 1946-10-11 | ||
57 | L Bergman | TuUL/Åbo, FIN | 3 - 0 | Åbo, FIN | 1946-09-29 | Åbo-Göteborg 4-4 | |
56 | Leif Karulsen | TIL National, NOR | W TKO 3 | Göteborg | 1946-03-16 | ||
55 | Knut Nielsen | Vika IF, NOR | W TKO 3 | Göteborg | 1946-03-15 | ||
54 | Lennart Claesén | Värnamo BK | 0 - 3 | ? | 1946-02-24 | ||
53 | Nils Wennbo | Redbergslids BK | KO 3 | Göteborg | 1946-02-01 | Final DM-Göteborg | |
52 | Hans Öberg | BK Ringen | 0 - 3 | Jönköping | 1946-01-18 | BK Ringen-Hisingens BK 8-2 | |
51 | Nils Wennbo | Redbergslids BK | 2 - 1 | Borås | 1945-12-26 | ||
50 | Hugo Adamsson | Uddevalla BK | 1 - 2 | Skara | 1945-12-02 | ||
49 | Axel Jensen | Halmstads BS | 0 - 3 | ? | 1945-11-04 | ||
48 | Hugo Adamsson | Uddevalla BK | 0 - 3 | ? | 1945-10-19 | ||
47 | Nils Wennbo | Redbergslids BK | 0 - 3 | Göteborg | 1945-09-28 | ||
46 | Conny Blom | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1945-02-16 | 1/2 DM-Göteborg | |
45 | Folke Andersson | Skene AK | L Dsq 3 | ? | 1944-12-17 | ||
44 | Gösta Andersson (hbs) | Halmstads BS | 0 - 3 | Halmstad | 1944-12-03 | ||
43 | Nils Wennbo | Redbergslids BK | L TKO 3 | Göteborg | 1944-11-16 | Redbergslids BK-Hisingens BK 5-3 | |
42 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | L TKO 3 | ? | 1944-11-03 | ||
41 | Bernhard Engström | BK Örnen | 0 - 3 | ? | 1944-10-01 | ||
40 | Axel Jensen | Halmstads BS/Halmstads BF | 1 - 2 | Halmstad | 1944-03-12 | Halmstad BF-Hisingens BK 4-1 | |
39 | Per Hasselberg | Landala AK | W TKO 3 | Göteborg | 1944-02-18 | ||
38 | Helge Ramstedt | Redbergslids BK | 0 - 3 | Göteborg | 1944-02-08 | 1/2 DM-Göteborg | |
37 | Allan Jeppsson | Hälsingborgs BS | 0 - 3 | Malmö | 1944-01-10 | ||
36 | Roland Mohlin | IFK Linköping | L Dsq 1 | ? | 1944-01-09 | ||
35 | Olle Hägg | Åmåls SK | L TKO 1 | Åmål | 1943-12-12 | Åmåls SK-Hisingens BK 4-5 | |
34 | Bror Jacobsson | Halmstads BS | KO 1 | Halmstad | 1943-11-21 | ||
33 | Bernhard Engström | BK Örnen | 0 - 3 | Göteborg | 1943-09-30 | ||
32 | Rune Johansson (hbs) | Halmstads BS | 0 - 3 | Göteborg | 1943-03-26 | ||
31 | Folke Svanberg | BK Amatör | 0 - 3 | Trelleborg | 1943-03-21 | ||
30 | Olle Larsson (l) | BK Stjärnan | 2 - 1 | Kinna | 1943-03-07 | ||
29 | Helge Ramstedt | Redbergslids BK | 1 - 2 | Göteborg | 1943-02-21 | 1/2 DM-Göteborg | |
28 | Bernhard Engström | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1942-12-30 | 1/8 JSM | |
27 | Einar Söderberg | Stockholms AIF | 2 - 1 | Stockholm | 1942-12-28 | 1/16 JSM | |
26 | Bengt Almkvist | Landala AK | L TKO 3 | Göteborg | 1942-11-13 | ||
25 | Lennart Boqvist | BK Sparta | L TKO 1 | Göteborg | 1942-10-23 | ||
24 | Nils Wennbo | IK Ymer | W 3 | Göteborg | 1942-09-25 | ||
23 | Rune Johansson (hbs) | Halmstads BS | 0 - 3 | Vänersborg | 1942-03-29 | ||
22 | Karl-Erik Winbladh | Halmstads BS | W 3 | Göteborg | 1942-03-20 | ||
21 | Arne Alsterlind | Redbergslids BK | L | Göteborg | 1942-02-13 | 1/2 DM-Göteborg | |
20 | Sigge Johansson | BK Örnen | 1 - 2 | Stockholm | 1941-12-30 | 1/8 JSM | |
19 | Gösta Karlsson (l) | BK Sparta | 2 - 1 | Stockholm | 1941-12-29 | 1/16 JSM | |
18 | Sven Johansson (tbk) | Trollhättans BK | 2 - 1 | Trollhättan | 1941-12-19 | ||
17 | Stig Gustavsson (l) | Skene AK | W TKO 2 | Kinna | 1941-12-14 | ||
16 | Villy Johanzon | BK 1925 | 1 - 2 | Karlstad | 1941-11-16 | ||
15 | Yngve Claesén | Värnamo BK | W 3 | Göteborg | 1941-10-24 | ||
14 | Erik Persson (fj) | IK Ymer | 1 - 2 | Borås | 1941-10-19 | ||
13 | Arne Andersson (rbk) | Redbergslids BK | 2 - 1 | Göteborg | 1941-10-03 | ||
12 | Helge Ramstedt | Redbergslids BK | 0 - 3 | Kungälv | 1941-07-25 | ||
11 | Gunnar Åstrand | IK Ymer | W TKO 2 | Borås | 1941-02-09 | ||
10 | Clifton Palm | Vänersborgs BK | 1 - 2 | Vänersborg | 1941-01-26 | ||
9 | Hilding Sandgren | Hisingens BK | W TKO 2 | Göteborg | 1941-01-18 | Final DM-Göteborg (j) | |
8 | Harry Svensson | Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1941-01-17 | 1/2 Göteborg (j) | |
7 | Arne Alsterlind | Redbergslids BK | L TKO 2 | Göteborg | 1940-12-06 | ||
6 | Nils Wennbo | IK Ymer | 0 - 3 | Göteborg | 1940-03-31 | 1/2 Västsvenska (j) | |
5 | Clifton Palm | Vänersborgs BK | 2 - 1 | Göteborg | 1940-03-30 | 1/4 Västsvenska (j) | |
4 | Nils Törnqvist | Landala AK | 2 - 1 | Göteborg | 1940-03-29 | 1/8 Västsverige (j) | |
3 | Bengt Lexberg | Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Trollhättan | 1940-01-28 | ||
2 | Karl Grahn | Mölndals BK | W TKO 2 | Mölndal | 1940-01-26 | ||
1 | Villy Johanzon | BK 1925 | L TKO 1 | Karlstad | 1940-01-21 |
"Tajjen".
Hisingens BK (Göteborg).
1940: 7 (3-4, 0 KO)
1941: 13 (8-5, 4 KO) Distriktsmästare Göteborg (j).
1942: 8 (3-5, 0 KO)
1943: 6 (3-3, 1 KO)
1944: 9 (2-7, 2 KO)
1945: 7 (1-6, 0 KO)
1946: 13 (9-4, 5 KO) Distriktsmästare Göteborg.
1947: 14 (6-8, 3 KO)
1948: 4 (1-3, 0 KO)
1949: 3 (1-2, 1 KO)