| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Steen Jörgensen | SIK Fight, DEN | W TKO 1 | Ringsted, DEN | 1988-01-17* | ||
| 69 | Lars Myrberg (Lundgren) | Djurgårdens IF | 0 - 5 | Stockholm | 1988-01-09 | 1/4 SBO | |
| 68 | Akira Shimazu | [JPN] | KO 2 | Stockholm | 1988-01-07 | 1/8 SBO | |
| 67 | Bo Espensen | Aarhus AK, DEN | 4 - 1 | Malmö | 1987-11-02 | ||
| 66 | Damir Huskic | Banja Luka, YUG | 2 - 1 | Göteborg | 1987-04-21 | ||
| 65 | Matti Toikkanen | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1986-12-07 | Landskamper 1986 | SWE-FIN 4-6 |
| 64 | Clas Ahlström | Djurgårdens IF | 2 - 1 | Stockholm | 1986-11-24 | ||
| 63 | Ranko Ivanovic | YUG | 2 - 1 | Malmö | 1986-11-12 | Landskamper 1986 | SWE-YUG 3-8 |
| 62 | Peter Jakobsson | Oskarshamns BK | 1 - 2 | Oskarshamn | 1986-11-07 | ||
| 61 | Juri Filipov | [URS] | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1986-10-16 | 1/4 Tammer | |
| 60 | Sandor Szabo | [HUN] | 4 - 1 | Tammerfors, FIN | 1986-10-15 | 1/8 Tammer | |
| 59 | Jose Tuominen | HeNy, FIN | L w.o | Rovaniemi, FIN | 1986-09-0?. | Final Ruska | |
| 58 | Jukka Mykkänen | OuTa, FIN | W TKO 2 | Rovaniemi, FIN | 1986-09-0? | 1/2 Ruska | |
| 57 | Juha Honkala | BK Rapid | 1 - 4 | Stockholm | 1986-03-01 | SM 1986 | 1/4 |
| 56 | Jose Tuominen | HeNy, FIN | L Dsq 3 | Kuopio, FIN | 1986-01-25 | Kroggala | |
| 55 | Sven Dahlin | Timrå BK | W TKO 3 | Karlstad | 1986-01-20 | ||
| 54 | Kalervo Alanenpää | Redbergslids BK | L TKO 1 | Stockholm | 1986-01-10 | 1/8 SBO | |
| 53 | David Braddock | [USA] | 1 - 4 | Kristianstad | 1985-11-14 | ||
| 52 | Abdul Isandeko | KEN | 0 - 3 | Strängnäs | 1985-11-11 | Landskamper 1985 | SWE-KEN 8-2 |
| 51 | Grzegorz Jablonski | GKS Jastrzebie, POL | 0 - 5 | Katrineholm | 1985-11-06 | ||
| 50 | Frank Rauschning | Wismut Gera, GDR | L TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1985-10-17 | Tammer | |
| 49 | Anders Andersson | Sundsvalls BK | 0 - 3 | Arjeplog | 1985-10-05 | ||
| 48 | Joakim Johansson | BK Winter | 3 - 0 | Arjeplog | 1985-10-05 | ||
| 47 | Lars Olofsson | Häljarps AIS | 2 - 1 | Halmstad | 1985-02-22 | ||
| 46 | René Bohl | DEN | 0 - 3 | Helsingborg | 1985-02-08 | Landskamper 1985 | SWE-DEN 4-6 |
| 45 | Anthony Waller | USA | 0 - 3 | Göteborg | 1985-01-29 | Landskamper 1985 | SWE-USA 4-7 |
| 44 | Lars Lund Jensen | AIA Tronbjerg, DEN | 0 - 3 | Malmö | 1985-01-16 | ||
| 43 | Bogdan Wyrzychowski | MZKS Knuróv, POL | 1 - 2 | Göteborg | 1984-12-27 | ||
| 42 | José Ramirez | Majornas BK | 3 - 0 | Halmstad | 1984-12-05 | ||
| 41 | Yunus Sebie | BK Kalule | 3 - 0 | Malmö | 1984-03-26 | ||
| 40 | Jackson Bogere | BK Kalule | 0 - 3 | Arvika | 1984-03-18* | ||
| 39 | Anders Karlsson | BK Kalule | 0 - 5 | Malmö | 1984-03-05 | SM 1984 | SM-final |
| 38 | Juha Tuulasvirta | IF Linnéa | W TKO 3 | Malmö | 1984-03-04 | SM 1984 | 1/2 |
| 37 | Bo Göran Svensson | Redbergslids BK | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-03 | SM 1984 | 1/4 |
| 36 | Jesus Correa | Majornas BK | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-02 | SM 1984 | 1/8 |
| 35 | Larry Golden | [USA] | 1 - 2 | Kristianstad | 1984-02-16 | ||
| 34 | José Ramirez | Majornas BK | 3 - 0 | Halmstad | 1984-02-05 | Final Sydsvenska | |
| 33 | John Collins | USA | 0 - 3 | Stockholm | 1984-01-23 | Landskamper 1984 | SWE-USA 6-6 |
| 32 | Jose Tuominen | HeNy, FIN | L TKO 2 | Helsingfors, FIN | 1983-12-11 | ||
| 31 | Lars Lund Jensen | AIA-Tranbjerg, DEN | 0 - 3 | Kristianstad | 1983-12-08 | ||
| 30 | Jose Tuominen | FIN | W w.o. | Stockholm | 1983-12-05 | Landskamper 1983 | SWE-FIN 4-6 |
| 29 | Jouni Anttonen | BK Fighter | W TKO 2 | Lilla Edet | 1983-11-05 | ||
| 28 | Tony Sörensen | Kalundborg ABK, DEN | 3 - 0 | Halmstad | 1983-10-30 | ||
| 27 | Finn Krogh | Lindholm BK, DEN | L TKO 2 | Vordingsborg, DEN | 1983-10-23 | ||
| 26 | Per Beyer | Kolding BK, DEN | KO 1 | Odense, DEN | 1983-10-16 | ||
| 25 | Dezsö Horvath | [HUN] | 1 - 2 | Göteborg | 1983-10-11 | ||
| 24 | Lars Olofsson | Häljarps AIS | 0 - 5 | Stockholm | 1983-03-06 | SM 1983 | 1/2 |
| 23 | Henning Petersen | Horsens AK, DEN | 3 - 0 | Lund | 1983-02-28 | ||
| 22 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | 0 - 5 | Kungälv | 1983-01-17 | ||
| 21 | Peter Kravcik | Dukla Prag, TCH | 0 - 3 | Helsingborg | 1982-12-21 | ||
| 20 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | 0 - 5 | Halmstad | 1982-11-26 | ||
| 19 | Jesus Correa | Majornas BK | 5 - 0 | Göteborg | 1982-11-14 | ||
| 18 | Wittold Kamela | [POL] | 2 - 1 | Uddevalla | 1982-11-14 | Sv-polsk gala | |
| 17 | Jorma Rovapalo | Älmhults BK | 2 - 1 | Värnamo | 1982-10-29 | ||
| 16 | Jesus Correa | Majornas BK | 4 - 1 | Mölndal | 1982-10-04 | ||
| 15 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | 0 - 3 | Göteborg | 1982-09-20 | ||
| 14 | Richard Bengtsson | GAK Enighet | 1 - 2 | Malmö | 1981-10-08 | ||
| 13 | Jesus Correa | Redbergslids BK | 0 - 3 | Halmstad | 1980-11-13 | ||
| 12 | Lars-Uno Karlsson | Olofströms BC | KO 1 | Sjöbo | 1980-10-31 | ||
| 11 | Christian Torp | Jordbro BK | 5 - 0 | Stockholm | 1977-03-08 | SUM-final | |
| 10 | Mikael Rundberg | Huddinge BK | 5 - 0 | Stockholm | 1977-03-07 | 1/2 SUM | |
| 9 | Charalampos Lenis | BK Pugilist | W TKO 1 | Stockholm | 1977-03-06 | 1/4 SUM | |
| 8 | Nicholas Stroud | Olofströms BC | 3 - 0 | Halmstad | 1977-01-06 | ||
| 7 | Shabbirali Damani | BK Värend | 2 - 1 | Malmö | 1976-12-09 | ||
| 6 | Jerry Frimanson | Redbergslids BK | 4 - 1 | Göteborg | 1976-12-05 | Final Göteborg Open (j) | |
| 5 | Mikael Axelsson | KK All Round | 5 - 0 | Göteborg | 1976-12-04 | 1/2 Göteborg Open (j) | |
| 4 | Jouni Ojala | Olofströms BC | 0 - 3 | Ronneby | 1976-11-21 | ||
| 3 | Jerry Frimanson | Redbergslids BK | 1 - 2 | Borås | 1976-11-17 | ||
| 2 | Nicholas Stroud | Olofströms BC | W TKO 3 | Trelleborg | 1976-11-14 | ||
| 1 | Shabbirali Damani | BK Värend | 3 - 0 | Halmstad | 1976-11-06 |
Milentije "Mille" Markovic. Född i Kragujervav i tidigare Jugoslavien, nuvarande Serbien.
1976 Göteborgs Öppna JM.
1984 SM-Silver.
Misslyckat proffsförsök.
Dömd för flera grova brott. Figurerade regelbundet i spalterna i mindre smickrande sammanhang. Senast kring HMK och hans kaffeflickor.
Avdagatagen med fyra skott i huvudet år 2014.