
| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Bo Nyrell | Värnamo BK | 5 - 0 | Stockholm | 1962-03-06 | SM 1962 | SM-final |
| 69 | Lasse Kanniainen | Malmbergets AIF | W TKO 2 | Stockholm | 1962-03-05 | SM 1962 | 1/2 |
| 68 | Kent Magnusson | BK Örnen | 5 - 0 | Stockholm | 1962-03-04 | SM 1962 | 1/4 |
| 67 | Knud Jensen | Valby IK, DEN | 3 - 0 | Norköping | 1962-02-23 | ||
| 66 | Kurt Schindler | AUT | L KO 3 | Stockholm | 1961-12-01 | Landskamper 1961 | SWE-AUT 3-7 |
| 65 | Rudi Kairiis | DEN | 2 - 1 | Aarhus, DEN | 1961-11-19 | Landskamper 1961 | SWE-DEN 4-6 |
| 64 | Hans Forsén | Årsta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1961-11-10 | ||
| 63 | Pekka Laurila | FIN | 2 - 1 | Stockholm | 1961-10-27 | Landskamper 1961 | SWE-FIN 6-4 |
| 62 | Åke Thol | BK Höjden | 3 - 0 | Stockholm | 1961-10-13 | ||
| 61 | Rudi Kairiis | DEN | L TKO 2 | Oslo, NOR | 1961-04-14 | NM 1961 | NM-final |
| 60 | Rudi Kairiis | DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1961-03-19 | Landskamper 1961 | SWE-DEN 5-5 |
| 59 | Åke Reinholdsson | BK Akilles | 5 - 0 | Stockholm | 1961-03-06. | SM 1961 | SM-final |
| 58 | Leif Gösta Pettersson | Nyköpings BS | 5 - 0 | Nyköping | 1961-02-05 | Final Mellansvenska | |
| 57 | Nils Sivertsen | NOR | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1961-01-27 | Landskamper 1961 | SWE-NOR 7-3 |
| 56 | Lars Olof Norling | Stockholms AIF | 0 - 3 | Uppsala | 1961-01-19 | ||
| 55 | Juhani Huuskonen | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1961-01-16 | Landskamper 1961 | SWE-FIN 5-5 |
| 54 | Johnny Romsaas | IF Rollo, NOR | W 3 | Stockholm | 1960-12-16 | SWE (sel)-NOR (sel) 6-3 | |
| 53 | Svend Boysen-Hansen | DEN | W TKO 1 | Köpenhamn, DEN | 1960-11-18 | Landskamper 1960 | SWE-DEN 2-8 |
| 52 | Paul Nickel | SC Rotation, GDR | L KO | Uppsala | 1960-03-11 | ||
| 51 | Lars Olof Norling | Stockholms AIF | 1 - 2 | Göteborg | 1960-03-04 | SM 1960 | SM-final |
| 50 | Peter Fromm | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1960-03-02 | SM 1960 | 1/2 |
| 49 | Jacob Ross | US Army/FRG | 2 - 1 | Malmö | 1960-02-02 | ||
| 48 | Jacob Ross | US Army/FRG | 1 - 2 | Helsingborg | 1960-01-31 | ||
| 47 | Kjell Roger Svensson | NOR | W TKO 2 | Uddevalla | 1960-01-24 | Landskamper 1960 | SWE-NOR |
| 46 | Villy Petersen | Lemvig BK, DEN | 3 - 0 | Norrköping | 1959-12-18 | ||
| 45 | Matti Aho | FIN | 2 - 1 | Stockholm | 1959-12-06 | Landskamper 1959 | SWE-FIN 5-5 |
| 44 | Villy Petersen | DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1959-11-20 | Landskamper 1959 | SWE-DEN 3-7 |
| 43 | Lars Olof Norling | Stockholms AIF/Stockholm | 1 - 2 | Stockholm | 1959-10-16 | Stockholm-Landsorten 5-5 | |
| 42 | Achton Mikkelsen | DEN | 0 - 3 | Stockholm | 1959-04-16 | NM 1959 | 1/2 |
| 41 | Achton Mikkelsen | DEN | 1 - 2 | Stockholm | 1959-03-22 | Landskamper 1959 | SWE-DEN 4-6 |
| 40 | Heinz Nagel | SC Traktor, GDR | L KO 2 | Norrköping | 1959-02-08 | ||
| 39 | Heinz Nagel | SC Traktor, GDR | 2 - 1 | Stockholm | 1959-02-03 | ||
| 38 | Roine Harg | Avesta AIK | W TKO 2 | Uppsala | 1959-01-25 | Final Mellansvenska | |
| 37 | Gösta Karl Johansson | BK Masen | W TKO 2 | Uppsala | 1959-01-24 | 1/2 Mellansvenska | |
| 36 | Teofil Pollex | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Uppsala | 1958-12-12 | ||
| 35 | Börje Grönroos | FIN | W w.o. | Helsingfors, FIN | 1958-12-07 | Landskamper 1958 | SWE-FIN 2-8 |
| 34 | Benny Bechmann | DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1958-11-21 | Landskamper 1958 | SWE-DEN 3-7 |
| 33 | Heinz Stucki | Eskilstuna BK | W 3 | Uppsala | 1958-11-07 | ||
| 32 | Martin Mack | US Army Berlin | 2 - 1 | Helsingborg | 1958-10-26 | ||
| 31 | Jens Andersen | DEN | 0 - 3 | Stockholm | 1958-03-23 | Landskamper 1958 | SWE-DEN 3-7 |
| 30 | Olle Andersson | Stockholms AIF | KO 2 | Stockholm | 1958-03-13 | ||
| 29 | Rolf Söderblom | BK Falken | 3 - 0 | Stockholm | 1958-03-03 | SM 1958 | SM-final |
| 28 | Bertil Larsson | IF Linnéa | KO 2 | Stockholm | 1958-03-02 | SM 1958 | 1/2 |
| 27 | Knut Henningsson | BK 1925 | 3 - 0 | Stockholm | 1958-03-01 | SM 1958 | 1/4 |
| 26 | Siegfried Bernhardt | Djurgårdens IF | 2 - 1 | Stockholm | 1958-02-28 | SM 1958 | 1/8 |
| 25 | Knut Henningsson | BK 1925 | L KO 2 | Karlskoga | 1958-01-26 | BK Avance 15 år | |
| 24 | Veijo Alho | BK Örnen | W Dsq 3 | Stockholm | 1958-01-24 | ||
| 23 | A Jakoblev | Spartak, URS | 0 - 3 | Göteborg | 1958-01-03 | ||
| 22 | Pertti Rapatti | FIN | 2 - 1 | Stockholm | 1957-12-06 | Landskamper 1957 | SWE-FIN 4-6 |
| 21 | Rolf Ingvar Persson | BK 1925 | 3 - 0 | Västerås | 1957-11-28 | ||
| 20 | Jens Andersen | DEN | 1 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1957-11-22 | Landskamper 1957 | SWE-DEN 2-8 |
| 19 | Kamaromi | BK Rapid | 3 - 0 | Stockholm | 1957-01-25 | ||
| 18 | Sören Danielsson | IK Balder | 0 - 3 | Uppsala | 1957-01-18 | ||
| 17 | Anton Pantekoek | NED | W Dsq 2 | Stockholm | 1956-12-07 | Landskamper 1956 | SWE-NED 6-4 |
| 16 | Stanislaw Szczepocki | [POL] | 2 - 1 | Stockholm | 1956-11-09 | ||
| 15 | Georg Kristiansson | Hisingens BK | 3 - 0 | Stockholm | 1955-12-29. | JSM-final | |
| 14 | Jan Westling | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1955-12-29 | 1/2 JSM | |
| 13 | Matti Mujunen | Halmstads AIS | 3 - 0 | Stockholm | 1955-12-27 | 1/4 JSM | |
| 12 | Alf Jonsson | BK Rapid | 1 - 2 | Stockholm | 1954-12-30 | 1/2 JSM | |
| 11 | Sven Torstensson | Hisingens BK | 3 - 0 | Stockholm | 1954-12-27 | 1/4 JSM | |
| 10 | Bert Löfgren | Enköpings BK | 1 - 2 | Uppsala | 1952-11-07 | ||
| 9 | Lennart Hjerm | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Sala | 1952-02-03 | Final Mellansvenska | |
| 8 | Rune Lind | Nacka BK | 1 - 2 | Västerås | 1951-12-14 | ||
| 7 | Sven Nilsson | BK Primo | 1 - 2 | Stockholm | 1951-11-26 | 1/2 JSM | |
| 6 | Ingemar Jansson | BK Trim | 2 - 1 | Stockholm | 1951-11-24 | 1/4 JSM | |
| 5 | Jerry Eriksson | BK Örnen | W | Eskilstuna | 1951-04-24 | Final Nybörjarnas | |
| 4 | Kjell Lundström | Örnsköldsviks SK | 3 - 0 | Eskilstuna | 1951-04-23 | 1/2 Nybörjarnas | |
| 3 | Sven Kihlberg | BK Sparta | KO 1 | Eskilstuna | 1951-04-22 | 1/4 Nybörjarnas | |
| 2 | Percy Haglund | BK Höjden | 1 - 2 | Stockholm | 1950-04-03 | 1/4 Nybörjarnas | |
| 1 | E Berggren | Metalllverkens IF | 1 - 2 | Västerås | 1950-02-10 |
"Danne". Född i Estland.
Började boxas 1949 i flugvikt.
1951 Nybörjarmästare (B).
1955 Svensk juniormästare (M).
1952, 1959, 1961 Mellansvensk mästare.
1960 SM-Silver.
1961 NM-Silver.
Stor Grabb nr 68.
