74 (37-37)
Vikt: FjäderviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Tage Pagård (Persson) | Skövde AIK | 0 - 3 | Göteborg | 1944-03-31 | ||
34 | Conny Blom | Haga AK | 0 - 3 | Göteborg | 1944-02-25 | Redbergslids BK-Haga AK 6-2 | |
33 | Evert Abrahamsson | Redbergslids BK | 1 - 2 | Göteborg | 1944-02-08. | Final DM-Göteborg | |
32 | Nils Nilsson | Halmstads BS | 1 - 2 | Göteborg | 1944-01-21 | ||
31 | Einar Sjöberg | Eskilstuna BK | 0 - 3 | Skövde | 1943-10-24 | ||
30 | Erik Alfredsson | IFK Linköping | 0 - 3 | Stockholm | 1943-02-26 | SM 1943 | 1/8 |
29 | Carl Axel Karlsson | Hisingens BK | 2 - 1 | Göteborg | 1943-02-19 | Final DM-Göteborg | |
28 | Kurt Åström | Landskrona BK | 3 - 0 | Landskrona | 1943-01-31 | ||
27 | Karl-Erik Lindkvist | Landala AK | L 3 | Göteborg | 1943-01-22 | ||
26 | István Énekes | Budapest, HUN | L 3 | Göteborg | 1933-02-12 | Redbergslids BK-Budapest 4-4 | |
25 | Aarne Helenius | KIF, FIN | W TKO 2 | Göteborg | 1931-11-21 | ||
24 | Gerhard Pettersson | IF Linnéa | L 3 | Göteborg | 1931-11-01 | ||
23 | Arvid Kvist | Mölndals BK | W 3 | Göteborg | 1931-10-31 | ||
22 | Stig Hedman (l) | Göteborgs BK | W 3 | Göteborg | 1931-10-30 | ||
21 | Gösta Lövgren | BK Örnen | L 3 | Stockholm | 1931-03-01 | SM 1931 | 1/4 |
20 | Fredrik Johansen | BK Pugilist, NOR | L KO 1 | Torshaug, NOR | 1931-01-11 | ||
19 | Allan Carlsson | Örebro AK | 0 - 3 | Göteborg | 1930-12-07 | ||
18 | Sigurd Larsen | Oslo, NOR | 0 - 3 | Göteborg | 1930-12-06 | Göteborg-Oslo 5-3 | |
17 | Ingvald Bjerke | Oslo, NOR | L | Oslo, NOR | 1930-02-08 | Oslo-Göteborg 5-3 | |
16 | Louis de Beckker | [BEL] | W 3 | Göteborg | 1930-02-02 | ||
15 | Thor Agnor | Oslo AK, NOR | W 3 | Vänersborg | 1929-12-01 | ||
14 | Gunnar Johansson (uis) | Uddevalla IS | W 3 | Vänersborg | 1929-12-01 | ||
13 | Argento Portaleone | [ITA] | L 3 | Göteborg | 1929-11-22 | ||
12 | Ingvald Bjerke | Oslo AK | L 3 | Oslo, NOR | 1929-11-02 | ||
11 | Alve Andersson | Malmö | L 3 | Malmö | 1928-11-18 | Malmö-Göteborg 6-2 | |
10 | Landry Bengtsson | IK Ymer | L 3 | Göteborg | 1928-11-11 | ||
9 | Arne Bengtsson | IK Ymer | W 3 | Göteborg | 1928-11-11 | ||
8 | Landry Bengtsson | IK Ymer | L 3 | Göteborg | 1928-02-04 | ||
7 | Israel Gitliz | Hammarby IF | L 3 | Göteborg | 1928-02-03 | Redbergslids BK-Hammarby IF 2-6 | |
6 | Olle Blomqvist (f) | Borlänge SK | L 3 | Stockholm | 1927-12-17. | 1/8 JSM | |
5 | Bertil Broström | BK Örnen | W 3 | Stockholm | 1927-12-17 | 1/16 JSM | |
4 | John Pihl | Djurgårdens IF | L 3 | Göteborg | 1927-10-29 | ||
3 | Per Björk | Göteborgs AK | L 3 | Mölndal | 1927-04-09 | 1/4 DM-Göteborg (j) | |
2 | Karl Adelsson | Redbergslids BK | L 3 | Mölndal | 1927-04-08 | Final Klubbmästerskap | |
1 | Erik Magnusson | Göteborgs AK | L 3 | Göteborg | 1926-10-30 |
Redbergslids BK (Göteborg).
1943 Distriktsmästare Göteborg.