Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Göran Månsson | Malmö BK | KO 1 | Stockholm | 1989-02-27 | SM 1989 | SM-final |
99 | Mikael Gustavsson | Säffle BK | W TKO 1 | Stockholm | 1989-02-26 | SM 1989 | 1/2 |
98 | Richard Allen | USA | 0 - 3 | Göteborg | 1989-02-01 | Landskamper 1989 | SWE-USA 5-7 |
97 | Andreas Schneiders | [FRG] | 0 - 5 | Stockholm | 1989-01-16 | Final SBO | |
96 | Peter Nyman | Hisingens BK | L KO 1 | Göteborg | 1988-03-07 | SM 1988 | SM-final |
95 | Tommy Börzsei | Upsala IF | KO 1 | Göteborg | 1988-03-06 | SM 1988 | 1/2 |
94 | Kevin Ford | USA | 1 - 2 | Göteborg | 1988-02-02 | Landskamper 1988 | SWE-USA 3-7 |
93 | Pekka Vippo | Forssan Ny, FIN | 0 - 5 | Stockholm | 1988-01-10 | 1/2 SBO | |
92 | Georgi Harizanov | [BUL] | KO 1 | Stockholm | 1988-01-08 | 1/4 SBO | |
91 | Sandy Hervieux | [CAN] | 0 - 5 | Köpenhamn, DEN | 1987-11-27 | 1/2 Copenhagen cup | |
90 | Esa Kyllönen | FIN/Nordkalotten | W w.o. | Boden | 1984-12-12 | SWE sel-Nordkalotten 8-2 | |
89 | Frank Fühlendorff | Aarhus ABK, DEN | KO 2 | Göteborg | 1984-10-16 | ||
88 | Olav Maier | [AUT] | 0 - 5 | Athen, GRE | 1984-06-12* | Akropolis | |
87 | Nigel James | DEN | W TKO 1 | Bergen, NOR | 1984-04-08 | NM 1984 | NM-final |
86 | Ferenc Somodi | [HUN] | L TKO 2 | Venedig, ITA | 1984-03-16 | 1/2 Trofeo Italia | |
85 | Hernando Fonseca | [CUB] | W TKO 2 | Venedig, ITA | 1984-03-15 | 1/4 Trofeo Italia | |
84 | Conny Åkesson | Hammarby IF | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-05 | SM 1984 | SM-final |
83 | Rickard Geier | [FRG] | KO 1 | ?, FRG | 1984-02-19* | 1.Bundesliga | |
82 | Larry Cook | USA | W TKO 2 | Kristianstad | 1984-02-16 | ||
81 | Friedrich Micek | Dukla Prag, TCH | W TKO 2 | Malmö | 1984-02-01 | ||
80 | Tyrone Armstrong | USA | 2 - 1 | Stockholm | 1984-01-23 | Landskamper 1984 | SWE-USA 6-6 |
79 | Frank Fühlendorff | Aarhus ABK, DEN | 3 - 0 | Borås | 1984-01-16 | ||
78 | Lennox Lewis | Ontario BA, CAN | 0 - 5 | Solna | 1984-01-09 | Final SBO | |
77 | Olav Maier | [AUT] | W TKO 2 | Solna | 1984-01-07 | 1/2 SBO | |
76 | Otto Schröder | Stahl Henningsdorf, FRG | 2 - 1 | Göteborg | 1983-12-28 | ||
75 | Olav Maier | [AUT] | 0 - 5 | Tönsberg, NOR | 1983-12-03 | Final Norway BC | |
74 | Håkan Brock | Malmö BS | 0 - 5 | Stockholm | 1983-03-07 | SM 1983 | SM-final |
73 | Conny Åkesson | BK Killingen | W TKO 1 | Stockholm | 1983-03-04 | SM 1983 | 1/2 |
72 | Kimmuel Odom | USA | 2 - 1 | Göteborg | 1983-01-28 | Landskamper 1983 | SWE-USA 6-5 |
71 | Kimmuel Odom | USA | 2 - 1 | Stockholm | 1983-01-24 | Landskamper 1983 | SWE-USA 7-5 |
70 | Sören B Thomsen | Esbjerg BBK, DEN | 1 - 4 | Stockholm | 1983-01-10 | Final SBO | |
69 | Gerard Selke | Sokol Pila, POL | W TKO 2 | Göteborg | 1982-12-28 | ||
68 | Pekka Vippo | FIN | KO 1 | Helsingfors, FIN | 1982-12-13 | Landskamper 1982 | SWE-FIN 5-7 |
67 | Valerij Abadsjan | [URS] | L TKO 1 | Tammerfors, FIN | 1982-10-22 | 1/2 Tammer | |
66 | Ladislav Laburda | [TCH] | W w.o | Tammerfors, FIN | 1982-10-21* | 1/4 Tammer | |
65 | Håkan Brock | Malmö BS | 1 - 2 | Malmö | 1982-10-11 | ||
64 | Patrick Lumumba | BK Killingen | 0 - 3 | Stockholm | 1982-09-15 | Utomhus | |
63 | Frank Lambe | [USA] | 2 - 1 | Göteborg | 1982-04-06 | ||
62 | Tyrell Biggs | [USA] | L TKO 1 | Colorado Springs, USA | 1982-03-19 | (inoff) USA-"Skandinavien" 7-3 | |
61 | Anders Eklund | BK Falken | 1 - 4 | Borås | 1982-02-28 | SM 1982 | SM-final |
60 | Anders Eklund | BK Falken | 1 - 2 | Malmö | 1982-01-18 | ||
59 | Sanford Robinson | [USA] | 1 - 2 | Göteborg | 1981-12-28 | ||
58 | Sanford Robinson | Team New York, USA | L TKO 2 | Göteborg | 1981-11-23 | SWE sel-New York 2-8 | |
57 | Jorge Luis Gonzalez | [CUB] | 1 - 2 | Malmö | 1981-04-16 | Kubagala | |
56 | Steen Henningsen | IK 99, DEN | W TKO 1 | Halmstad | 1981-02-26 | ||
55 | Sören B Thomsen | Esbjerg BBK, DEN | 0 - 3 | Köpenhamn | 1981-02-19 | ||
54 | Ronald Turner | USA | 3 - 0 | Göteborg | 1981-01-30 | (Inoff) SWE-USA 4-6 | |
53 | Anders Eklund | BK Falken | 0 - 5 | Stockholm | 1981-01-12 | Final SBO | |
52 | Conny Åkesson | BK Killingen | 5 - 0 | Stockholm | 1981-01-11 | 1/2 SBO | |
51 | Anders Eklund | BK Falken | 1 - 4 | Göteborg | 1980-12-29 | ||
50 | Tony Robitaille | New York, USA | KO 2 | Stockholm | 1980-11-24 | Landskamper 1980 | SWE-New York 4-7 |
49 | Harald Klehn | HBC Heros, GER | 3 - 0 | Falköping | 1980-11-16 | ||
48 | Bruno Benzon | DEN | 1 - 2 | Hörsholm, DEN | 1980-10-26 | Landskamper 1980 | SWE-DEN 6-5 |
47 | Conny Åkesson | BK Killingen | 3 - 0 | Motala | 1980-10-19 | ||
46 | Conny Åkesson | BK Killingen | 3 - 0 | Stockholm | 1980-10-13 | Landslagstest | |
45 | Roberto Taylor | [CUB] | 0 - 5 | Berlin, GDR | 1980-10-04* | 1/4 TSC | |
44 | Roger Nilsson | Stockholms AIF | 5 - 0 | Göteborg | 1980-09-16 | ||
43 | Erik Hansen (t) | BK Kelly, DEN | 4 - 1 | Göteborg | 1980-03-18 | ||
42 | Juhani Vepsäläinen | BK Kelly | 3 - 0 | Linköping | 1980-02-28 | ||
41 | Lucious Kirkley | [USA] | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1980-02-25 | ||
40 | Jorge Perez | BK Örnen | L TKO 3 | Eskilstuna | 1979-11-09 | ||
39 | Sebastiano Wandeera | [KEN] | 1 - 2 | Oskarshamn | 1979-10-26 | ||
38 | Reiner Hartmann | CSC Frankfurt, FRG | 0 - 5 | Athen, GRE | 1979-06-20 | Final Akropolis | |
37 | Stanislaw Boboryka | Stal-Stocznia, POL | 0 - 5 | Szczecin, POL | 1979-05-30 | 1/2 Varvets dag | |
36 | Harald Klehn | HBC Heros, FRG | W TKO 2 | Stockholm | 1979-05-28 | BK Örnen 60 år | |
35 | Anders Eklund | BK Falken | L TKO 3 | Stockholm | 1979-04-19 | ||
34 | Roger Andersson | IF Linnéa | 0 - 5 | Stockholm | 1979-04-03 | SM 1979 | SM-final |
33 | Jorge Perez | BK Örnen | 3 - 2 | Stockholm | 1979-04-02 | SM 1979 | 1/2 |
32 | Conny Åkesson | BK 1925 | W TKO 3 | Stockholm | 1979-04-01 | SM 1979 | 1/4 |
31 | Conny Åkesson | BK 1925 | 3 - 0 | Karlskoga | 1979-03-17 | ||
30 | Dedovic Qvinuy | [UGA] | L Dsq 1 | Göteborg | 1979-03-02 | ||
29 | Jorge Perez | BK Örnen | 2 - 1 | Stockholm | 1979-02-12 | ||
28 | James "Bonechrusher" Smith | [USA] | L TKO 2 | Flensburg, FRG | 1979-02-07 | ||
27 | Frederick Sabat | KEN | L TKO 1 | Göteborg | 1978-11-27 | SWE sel-KEN 3-7 | |
26 | Bruno Benzon | Lindholm BK, DEN | 5 - 0 | Göteborg | 1978-09-18 | Göteborg-Aalborg 7-2 | |
25 | Otto Schröder | Stahl Henningsdorf, FRG | 1 - 2 | Göteborg | 1978-03-13 | ||
24 | Roger Andersson | IF Linnéa | 0 - 5 | Eksjö | 1978-03-05 | SM 1978 | SM-final |
23 | Thomas Knutsson | GAK Enighet | W TKO 1 | Nässjö | 1978-03-04 | SM 1978 | 1/2 |
22 | Jorge Perez | IF Linnéa | 3 - 2 | Eksjö | 1978-03-03 | SM 1978 | 1/4 |
21 | Jorge Perez | IF Linnéa | 0 - 5 | Göteborg | 1978-02-20 | ||
20 | Erik Hansen (t) | BK Kelly, DEN | 1 - 2 | Malmö | 1978-02-16 | ||
19 | Peter Hussing | FRG | 0 - 3 | Stockholm | 1978-01-30 | Landskamper 1978 | SWE-FRG 2-8 |
18 | Nigel Stubsgård | FAK, DEN | W TKO 1 | Malmö | 1978-01-19 | ||
17 | Norm Heimster | Team USA | KO 1 | Göteborg | 1978-01-06 | SWE sel-Team USA 5-5 | |
16 | Pekka Ruokola | FIN | 0 - 3 | Göteborg | 1977-11-14 | Landskamper 1977 | SWE-FIN 3-7 |
15 | Roger Andersson | IF Linnéa | 0 - 3 | Stockholm | 1977-11-07 | Landslagsuttagning | |
14 | Dennis Pettersson | Redbergslids BK | 3 - 2 | Göteborg | 1977-10-04 | ||
13 | Steffen Tangstad | TK, NOR | 0 - 3 | Moss, NOR | 1977-09-30 | ||
12 | Dennis Pettersson | Redbergslids BK | 0 - 5 | Göteborg | 1977-09-26 | ||
11 | Fidel Caesar Oquendo | [CUB] | 0 - 5 | Borås | 1977-04-19 | Kubagala | |
10 | Roger Andersson | IF Linnéa | 0 - 5 | Stockholm | 1977-04-03 | SM 1977 | 1/4 |
9 | Dennis Pettersson | Redbergslids BK | 0 - 3 | Göteborg | 1977-03-07 | ||
8 | Robert Taule | Bergen Sparta, NOR | W TKO 1 | Trondheim, NOR | 1977-01-28 | ||
7 | Jan Gillberg | Olofströms BC | W TKO 3 | Göteborg | 1977-01-13 | ||
6 | Mikael Hansson | Ekensbergs BK | W TKO 1 | Stockholm | 1976-12-14 | JSM-final | |
5 | Tino Visco | Huddinge BK | 3 - 2 | Stockholm | 1976-12-13 | 1/2 JSM | |
4 | Claes Hjörne | Västra Frölunda | 3 - 0 | Trollhättan | 1976-11-29 | ||
3 | Jan Gillberg | Olofströms BC | W TKO 1 | Alingsås | 1976-11-28 | ||
2 | Rikard Hylak | IK Ymer | W TKO 2 | Borås | 1976-11-17 | ||
1 | Roger Nilsson | BK Värend | W TKO 2 | Halmstad | 1976-11-06 | BC debut |
1976 JSM-Guld (T).
1978-1979, 1982-1983, 1988 SM-Silver.
Stor Grabb nr 109.
Tävlade i tyska bundesliga för Ringfrei Mühlheim.