80 (56-24)
Vikt: Tungvikt, Super tungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Conny Åkesson | BK Killingen | W TKO 3 | Gävle | 1982-09-07 | ||
79 | Peter Hussing | FRG | 1 - 4 | München, FRG | 1982-05-08 | VM 1982 | 1/8 |
78 | Aziz Salihu | Radniki, YUG | 2 - 1 | Borlänge | 1982-04-11 | ||
77 | Gilbert Alexander | [London], ENG | W TKO 2 | Göteborg | 1982-04-06 | GA 86 kg-AE 107 kg | |
76 | Frank Fühlendorff | DEN | KO 1 | Stockholm | 1982-03-29 | NM 1982 | NM-final |
75 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 4 - 1 | Borås | 1982-02-28 | SM 1982 | SM-final |
74 | Conny Åkesson | BK Killingen | W TKO 2 | Tidaholm | 1982-02-26 | SM 1982 | 1/2 |
73 | Dieter Müller | Bayer Leverkusen, FRG | W TKO 2 | Ystad | 1982-02-14 | ||
72 | Adrian Elliot | ENG | 0 - 3 | Stockholm | 1982-01-25 | Landskamper 1982 | SWE-ENG 4-7 |
71 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 2 - 1 | Malmö | 1982-01-18 | ||
70 | Conny Åkesson | BK Killingen | W TKO 2 | Stockholm | 1982-01-11 | Final SBO | |
69 | Kevin Sheeley | Proctor, USA | W TKO 3 | Stockholm | 1982-01-09 | 1/2 SBO | |
68 | Peter Hussing | Bayer Leverkusen, FRG | 2 - 1 | Göteborg | 1981-12-28 | ||
67 | Dragomir Vujkovic | [YUG] | W TKO 2 | Göteborg | 1981-12-15 | ||
66 | Jorge Luis Gonzalez | [CUB] | W Dsq 3 | Gävle | 1981-04-05 | Kubagala | |
65 | Ulli Kaden | Wismut Gera, DDR | 2 - 3 | Venedig, ITA | 1981-03-05 | 1/2 Trofeo Italia | |
64 | Joe Thomas | [USA] | 1 - 2 | Göteborg | 1981-01-30 | ||
63 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 5 - 0 | Stockholm | 1981-01-12 | Final SBO | |
62 | Dragan Vucic | [YUG] | 5 - 0 | Stockholm | 1981-01-11 | 1/2 SBO | |
61 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 4 - 1 | Göteborg | 1980-12-29 | ||
60 | Georg Helm | HBC Heros, FRG | KO 1 | Malmö | 1980-12-07 | ||
59 | Istvan Levai | HUN | 1 - 4 | Moskva, URS | 1980-07-29 | OS 1980 Moskva | 1/4 |
58 | Roger Andersson | IF Linnéa | KO 3 | Gävle | 1980-04-20 | OS-kval | |
57 | Jimmy Clark | USA | 1 - 2 | Biloxi, USA | 1980-04-05 | Norden-USA 1-8 | |
56 | Roger Andersson | IF Linnéa | 2 - 3 | Katrineholm | 1980-03-10 | SM 1980 | 1/2 |
55 | Steffen Tangstad | NOR | W w.o. | Göteborg | 1980-02-17 | Landskamper 1980 | SWE-NOR 8-2 |
54 | Mitchell Green | Team USA | 0 - 3 | Göteborg | 1980-02-11 | SWE sel-Team USA 5-5 | |
53 | John Odhiambo | DGF, FRG | 1 - 2 | Katrineholm | 1980-02-03 | ||
52 | Antoni Kuskowski | Stal-Stocznia, POL | 3 - 0 | Malmö | 1980-01-30 | ||
51 | Otto Schröder | Stahl Henningsdorf, FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1980-01-28 | ||
50 | Budomir Razic | [YUG] | 5 - 0 | Stockholm | 1980-01-14 | Final SBO | |
49 | Pekka Ruokola | FIN | W TKO 2 | Borås | 1979-12-09 | Landskamper 1979 | SWE-FIN 4-6 |
48 | Dragan Stamenkovic | [YUG] | 2 - 3 | Svetozarevo, YUG | 1979-11-27 | "Guldhandsken" | |
47 | James Burns | SCO | W TKO 3 | Stockholm | 1979-11-19 | Landskamper 1979 | SWE-SCO 9-1 |
46 | Marian Klass | Wybrzeze Gdansk, POL | 1 - 4 | Warszawa, POL | 1979-11-10 | 1/2 Feliks Stamm | |
45 | Alexander Jagubkin | Avangard, URS | 3 - 2 | Warszawa, POL | 1979-11-09 | 1/4 Feliks Stamm | |
44 | Czeslaw Dawiec | Wybrzeze Gdansk, POL | W TKO 2 | Warszawa, POL | 1979-11-08 | 1/8 Feliks Stamm | |
43 | Roger Andersson | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1979-11-05 | ||
42 | Peter Stojmenov | BUL | L TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1979-10-21 | Final Tammer | |
41 | Gaston Berube | [CAN] | W TKO 2 | Tammerfors, FIN | 1979-10-20 | 1/2 Tammer | |
40 | Peter Hussing | Bayer Leverkusen, FRG | 3 - 0 | Gävle | 1979-10-01 | ||
39 | Werner Kohnert | TSC Berlin, GDR | 0 - 5 | Ostrava, CZE | 1979-09-13 | 1/2 Ostrava | |
38 | Jaroslav Brozek | [CZE] | W TKO 1 | Ostrava, CZE | 1979-09-12 | 1/4 Ostrava | |
37 | Jürgen Fanghänel | GDR | L w.o. | Köln, FRG | 1979-05-08 | EM 1979 | 1/4 |
36 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | W TKO 3 | Stockholm | 1979-04-19 | ||
35 | Roger Andersson | IF Linnéa | 0 - 5 | Stockholm | 1979-04-02 | SM 1979 | 1/2 |
34 | Zdzislaw Janczak | Gwardia Lodz, POL | 1 - 4 | Lodz, POL | 1979-02-24 | "Gyllene Båten" | |
33 | Jorge Perez | BK Örnen | 5 - 0 | Eskilstuna | 1979-02-18 | ||
32 | Dragomir Vujkovic | Partizan, YUG | 0 - 3 | Göteborg | 1979-02-05 | SWE sel-Partizan 0-9 | |
31 | James "Bonechrusher" Smith | [USA] | L TKO 3 | Göteborg | 1979-01-29 | SWE sel-USA youth | |
30 | Harald Klehn | HBC Heros, GER | 3 - 0 | Stockholm | 1979-01-22 | "Extramatch" vid lk | |
29 | X X | ISR | W w.o w.o. | Stockholm | 1979-01-22 | Landskamper 1979 | SWE-ISR 6-4 |
28 | Pekka Ruokola | FIN | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1978-12-04 | Landskamper 1978 | SWE-FIN 6-4 |
27 | Sören B Thomsen | DEN | 3 - 0 | Gävle | 1978-11-18 | Landskamper 1978 | SWE-DEN 6-4 |
26 | Steen Henningsen | IK 99, DEN | 3 - 0 | Malmö | 1978-11-09 | ||
25 | Roger Andersson | IF Linnéa | KO 3 | Kalmar | 1978-11-05 | ||
24 | Jorge Perez | BK Örnen | 3 - 0 | Norrköping | 1978-11-02 | ||
23 | Jorge Perez | BK Örnen | 3 - 0 | Uppsala | 1978-10-23 | ||
22 | Slavolju Wuckovik | [TCH] | W TKO 2 | Stockholm | 1978-10-17 | ||
21 | Pekka Ruokola | FIN/SNL | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1978-10-15 | Final Tammer | |
20 | Tino Visco | Huddinge BK | W TKO 2 | Borlänge | 1978-09-29 | ||
19 | Jouko Saukoniemi | Forssan Alku, FIN | 3 - 0 | Hallstahammar | 1978-09-24 | ||
18 | Markku Kultakuusi | TVS, FIN | 0 - 3 | Vasa, FIN | 1978-04-23 | ||
17 | Jorge Perez | IF Linnéa | 0 - 3 | Sundsvall | 1978-03-29 | ||
16 | Björn Edgar Johansen | NOR | 2 - 1 | Norrköping | 1978-03-19 | Landskamper 1978 | SWE-NOR 7-3 |
15 | Thomas Blidh | Narva BK | 0 - 5 | Eksjö | 1978-03-03 | SM 1978 | 1/4 |
14 | Risto Grönroos | FIN-jun | 0 - 3 | Kuusankoski, FIN | 1978-01-15 | (j) SWE-FIN 1-9 | |
13 | Tino Visco | Huddinge BK | 5 - 0 | Stockholm | 1977-12-12 | JSM-final (T) [TKO 3] | |
12 | Steffen Tangstad | TK, NOR | W TKO 3 | Sandviken | 1977-11-27 | ||
11 | Jorge Perez | BK Örnen | 2 - 1 | Stockholm | 1977-11-21 | ||
10 | Tino Visco | Huddinge BK | 0 - 3 | Stockholm | 1977-11-07 | Se not **) | |
9 | Conny Åkesson | BK 25 | W TKO 3 | Karlstad | 1977-11-06 | ||
8 | Seth Isaksson | Iggesunds BK | W TKO 1 | Hallstahammar | 1977-10-30 | ||
7 | Tino Visco | Huddinge BK | 2 - 1 | Uppsala | 1977-10-28 | ||
6 | Jouko Saukoniemi | Forssan Alku, FIN | 2 - 1 | Gävle | 1977-10-02 | ||
5 | Göran Wrangbäck | IK Balder | W TKO 2 | Skutskär | 1977-03-20 | ||
4 | Dan Sohlberg | Degerfors BK | 3 - 2 | Stockholm | 1977-03-08 | SUM-final | |
3 | Ove Rosell | BS Tor | W TKO 1 | Stockholm | 1977-03-07 | 1/2 SUM | |
2 | Mikael Hansson | Ekensbergs BK | W TKO 2 | Gävle | 1977-02-15 | ||
1 | Tommy Sjöberg | Huddinge BK | W TKO 1 | Gävle | 1976-11-30 |
"Lillen". Ett smeknamn som Anders Eklund ogillade.
Stor Grabb nr 98.
*) Blev som ende deltagare utsedd till Nordisk mästare 1980 utan match i Super tungvikt. I sanning ett märkligt beslut. Det borde ha krävts minst två deltagare i klassen! **) I flera tidningar anges Anders Eklund som segrare.
Räckte aldrig till i de stora sammanhangen, varken som amatör eller proffs. Ett dystert öde han delar med nästan samtliga svenska boxare. Att vara bäst i Sverige är en sak...
Några riktiga plattmatcher både som amatör och som proffs fläckar hans eftermäle, men han var bättre än sitt rykte. Hans fem matcher mot Roger Andersson tillhör den svenska boxningshistoriens klassiker.
1976: 1 (1-0)
1977: 12 (11-1); Svensk Ungdomsmästare, Svensk Juniormästare
1978: 15 (10-5); 1 LK-junior, 3 LK
1979: 21 (12-9); 3 LK
1980: 12 (7-5); 1 LK, Guld Stockholm Box Open
1981: 7 (5-2); Guld Stockholm Box Open
1982: 11 (10-2); 1 LK, Svensk mästare, Nordisk mästare, Guld Stockholm Box Open
Som proffs: Europamästare 1985 resp 1987 (men lyckades aldrig försvara titeln) WBA:s Amerikatitel 1989.
BoxRec rankar honom som nummer 9 av samtliga svenska proffs genom tiderna kilo-för-kilo och nr 4 bland de svenska tungviktarna.