| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Larry Moritz | Malmö BK | 2 - 3 | Stockholm | 1988-01-09* | 1/4 SBO | |
| 8 | Hamayak Shahbazian | Djurgårdens IF | 0 - 5 | Stockholm | 1987-01-10 | 1/4 SBO | |
| 7 | Peter Nyman | Hisingens BK | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1986-12-07 | Landskamper 1986 | SWE-FIN 4-6 |
| 6 | Christer Corpi | Puma IF | W 3 | Rovaniemi, FIN | 1986-09-0?. | Final Ruska | |
| 5 | Jack Johnsén | Hisingens BK | W TKO 2 | Stockholm | 1985-01-13 | 1/2 SBO | |
| 4 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | L w.o. | Boden | 1984-12-12 | SWE sel-Nordkalotten 8-2 | |
| 3 | Mikael Ölund | BK Drakon | 0 - 3 | Kiruna | 1984-11-17 | Nordsverige-Nordfinland 5-3 | |
| 2 | Jack Johnsén | Hisingens BK | 5 - 0 | Helsingfors, FIN | 1984-04-13 | 1/4 GeeBee | |
| 1 | Mikael Ölund | BK Örnen | 3 - 0 | Vasa, FIN | 1982-11-27 |
Finland. Kajaanin Kuohu (KajKu).
1985 SBO-Silver (T).