78 (61-17, 32 KO)
Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Gaston Mlay | [TAN] | 2 - 1 | Huddinge | 1988-08-07 | Inoff OS-test | |
77 | Ikonomonya Botowamungu | [AUT] | 1 - 4 | Athen, GRE | 1988-06-30 | 1/2 Akropolis | |
76 | Tarik Eid | [EGY] | KO 2 | Athen, GRE | 1988-06-29 | 1/4 Akropolis | |
75 | Gennadij Jelfimov | [URS] | 1 - 4 | Ottawa, CAN | 1988-06-03 | 1/2 Canada Cup | |
74 | Peter Nyman | Hisingens BK | L KO 2 | Göteborg | 1988-03-06 | SM 1988 | 1/2 |
73 | Sam Adkins | USA | W TKO 3 | Göteborg | 1988-02-02 | Landskamper 1988 | SWE-USA 3-7 |
72 | Vincent Jones | US Army, FRG | 5 - 0 | Malmö | 1988-01-18 | ||
71 | Pekka Vippo | FIN | L TKO 2 | Nyköping | 1987-12-14 | Landskamper 1987 | SWE-FIN 5-7 |
70 | Tevin George | USA | KO 3 | Göteborg | 1987-01-27 | Landskamper 1987 | SWE-USA 5-4 |
69 | Lennox Lewis | Ontario BA, CAN | 0 - 5 | Stockholm | 1987-01-11 | 1/2 SBO | |
68 | Pekka Vippo | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1986-12-07 | Landskamper 1986 | SWE-FIN 4-6 |
67 | Tigran Terterjan | [URS] | 4 - 1 | Köpenhamn, DEN | 1986-11-28 | Final Copenhagen Cup | |
66 | Dick Stupers | [NED] | W TKO 1 | Köpenhamn, DEN | 1986-11-27 | 1/2 Copenhagen Cup | |
65 | Alexander Risimic | YUG | W TKO 1 | Malmö | 1986-11-12 | Landskamper 1986 | SWE-YUG 3-8 |
64 | Crispin Odera | [KEN] | 5 - 0 | Göteborg | 1986-11-07 | ||
63 | Biagio Chianese | ITA | L KO 3 | Reno, USA | 1986-05-11 | VM 1986 | 1/8 |
62 | Crispin Odera | [KEN] | L TKO 1 | Venedig, ITA | 1986-03-12 | 1/4 Mestre | |
61 | Ralstone Lewis | [USA] | 5 - 0 | Helsingborg | 1986-02-10 | ||
60 | Vjatjeslav Jakovlev | [URS] | 0 - 5 | Solna | 1986-01-12 | 1/2 SBO | |
59 | Arnold van der Lijde | De Amateur, NED | 2 - 3 | Helsingborg | 1985-12-02 | ||
58 | Bohuslav Huska | Dukla Prag, TCH | W TKO 1 | Ystad | 1985-11-18 | ||
57 | Ralstone Lewis | [USA] | 5 - 0 | Kristianstad | 1985-11-14 | ||
56 | Chadwick Agenqa | KEN | KO 2 | Strängnäs | 1985-11-11 | Landskamper 1985 | SWE-KEN 8-2 |
55 | Alfred White | [USA] | W TKO 2 | Borås | 1985-11-04 | ||
54 | Ulli Kaden | Wismut Gera, GDR | 2 - 3 | Berlin, GDR | 1985-10-06 | 1/2 TSC | |
53 | Mahmoud Sultan | [SYR] | W TKO 1 | Berlin, GDR | 1985-10-05 | 1/4 TSC | |
52 | Aziz Salihu | YUG | 0 - 5 | Budapest, HUN | 1985-05-29 | EM 1985 | 1/4 |
51 | Valerij Abadsjan | [URS] | 4 - 1 | Helsingfors, FIN | 1985-04-14 | Final Gee-Bee | |
50 | Ulli Kaden | Wismut Gera, GDR | W TKO 1 | Helsingfors, FIN | 1985-04-13 | 1/2 Gee-Bee | |
49 | Istvan Szikora | [HUN] | W TKO 2 | Venedig, ITA | 1985-03-15 | Final Mestre | |
48 | Ikonomonya Botowamungu | [AUT] | W Dsq 2 | Venedig, ITA | 1985-03-14 | 1/2 Mestre | |
47 | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa, POL | 3 - 0 | Venedig, ITA | 1985-03-13 | 1/4 Mestre | |
46 | Dieter Müller | Bayer Leverkusen, FRG | W TKO 2 | Lidköping | 1985-02-25 | ||
45 | Istvan Levai | Ujpesti Dozsa, HUN | 3 - 0 | Malmö | 1985-02-14 | ||
44 | Heine Mogh | [FRG] | W TKO 3 | Helsingborg | 1985-02-08 | ||
43 | Lionel Washington | USA | W TKO 2 | Göteborg | 1985-01-29 | Landskamper 1985 | SWE-USA 4-7 |
42 | Lionel Washington | USA | W TKO 1 | Umeå | 1985-01-25 | Landskamper 1985 | SWE-USA |
41 | Tyrone Armstrong | USA | W TKO 3 | Stockholm | 1985-01-22 | Landskamper 1985 | SWE-USA 5-5 |
40 | Robert Wells | Kingstone ABC, ENG | KO 3 | Malmö | 1985-01-16 | ||
39 | Stanislav Figurski | [POL] | W TKO 3 | Göteborg | 1984-12-27 | ||
38 | Pekka Vippo | FIN | 3 - 0 | Helsingfors, FIN | 1984-12-16 | Landskamper 1984 | SWE-FIN 4-8 |
37 | Ikonomonya Botowamungu | [AUT] | KO 1 | Köpenhamn, DEN | 1984-11-25 | Final Copenhagen Cup | |
36 | Peter Hussing | Bayer Leverkusen, FRG | KO 1 | Malmö | 1984-11-05 | ||
35 | Rajko Rudonovic | [YUG] | KO 1 | Stockholm | 1984-10-29 | IF Linnéa 75 år | |
34 | Mike Tyson | USA | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1984-10-21 | Final Tammer | |
33 | Vjatjeslav Jakovlev | URS | 5 - 0 | Tammerfors, FIN | 1984-10-20 | 1/2 Tammer | |
32 | Angelo Musone | ITA | 0 - 5 | Los Angeles, CA | 1984-08-08 | OS 1984 Los Angeles | 1/4 |
31 | Alex Stewart | JAM | 5 - 0 | Los Angeles, CA | 1984-08-06 | OS 1984 Los Angeles | 1/8 |
30 | Magne Havnaa | NOR | W TKO 3 | Los Angeles, CA | 1984-07-31 | OS 1984 Los Angeles | 1/16 (2:15) |
29 | Constantin Varan | [ROM] | W TKO 3 | Östersund | 1984-04-29 | ||
28 | Vasil Bosakov | [BUL] | W TKO 2 | Helsingfors, FIN | 1984-04-15 | Final Gee-Bee | |
27 | Jouni Kopola | Nivalan Urheilijat, FIN | 5 - 0 | Helsingfors, FIN | 1984-04-14 | 1/2 Gee-Bee | |
26 | Jouni Kopola | FIN | 3 - 2 | Bergen, NOR | 1984-04-08 | NM 1984 | NM-final |
25 | Sören B Thomsen | DEN | 5 - 0 | Bergen, NOR | 1984-04-07 | NM 1984 | 1/2 |
24 | Otto Schröder | Stahl Henningsdorf, GDR | W TKO 2 | Malmö | 1984-03-26 | ||
23 | Grzegorz Skrzecz | Gwardia Warszawa, POL | 1 - 4 | Venedig, ITA | 1984-03-15 | 1/4 Mestre | |
22 | Peter Nyman | Hisingens BK | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-05 | SM 1984 | SM-final |
21 | Jack Johnsén | Hisingens BK | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-04 | SM 1984 | 1/2 |
20 | Mikael Ölund | BK Örnen | 5 - 0 | Malmö | 1984-03-02 | SM 1984 | 1/4 |
19 | Sanford Robinson | [USA] | W TKO 2 | Kristianstad | 1984-02-16 | ||
18 | Tyrone Armstrong | USA | 3 - 0 | Göteborg | 1984-01-27 | Landskamper 1984 | SWE-USA 4-8 |
17 | Olav Maier | [AUT] | 0 - 5 | Köpenhamn, DEN | 1983-11-27 | Final Copenhagen Cup | |
16 | Sören B Thomsen | Esbjerg BBK, DEN | W TKO 2 | Skive, DEN | 1983-10-28 | ||
15 | Leif Bygdnes | Oslo BK, NOR | KO 2 | Helsingfors, FIN | 1983-09-25 | SNL 60 år | |
14 | Muhamed Kent | BC Flensburg, GER | 2 - 1 | Malmö | 1983-09-08 | ||
13 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 5 - 0 | Stockholm | 1983-03-07 | SM 1983 | SM-final |
12 | Derrik Mair | [AUT] | 5 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1982-11-28 | Final Copenhagen Cup | |
11 | Conny Åkesson | BK Killingen | 3 - 0 | Landskrona | 1982-10-31 | ||
10 | Viktor Morsjnev | [URS] | L TKO 1 | Tammerfors, FIN | 1982-10-22 | (prel) Tammerfors | |
9 | Park No Il | KOR | 2 - 1 | Stockholm | 1982-10-18 | Landskamper 1982 | SWE-KOR 3-8 |
8 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 2 - 1 | Malmö | 1982-10-11 | ||
7 | Christer Gustavsson | Ronneby BT | 3 - 0 | Älmhult | 1982-03-14 | ||
6 | Fred Neubacker | BC Flensburg, GER | W TKO 2 | Ystad | 1982-02-14 | ||
5 | Nigel James | IK Sparta, DEN | 1 - 2 | Göteborg | 1981-12-15 | ||
4 | Anders Solander | Hisingens BK | 3 - 0 | Lund | 1981-12-06 | Lunds BS 40 år | |
3 | Keld E Jensen | [DEN] | W TKO 3 | Kalundborg, DEN | 1981-11-22 | ||
2 | Ulrik Knudsen | BK Frederiksholm, DEN | W TKO 1 | Malmö | 1981-10-08 | ||
1 | Per-Åke Persson | Lunds BS | KO 2 | Malmö | 1981-02-02 |
Stor Grabb nr 112.
Notabelt: Domarsiffrorna i kampen mot Mike Tyson i Tammerfors 1984 var 59-59, 58-59, 59-59, 59-59, 58-59.
Fin amatörkarriär, men kom ingenstans som proffs. Med något undantag mötte han endast nybörjare. Matcherna gick i USA.
1981: 5 (4-1)
1982: 7 (6-1) 1 LK
1983: 5 (4-1) SM-guld
1984: 23 (20-3) SM-guld, 2 LK, Nordisk mästare, OS-deltagande, Guld Copenhagen Cup
1985: 19 (16-3) 4 LK, EM-deltagande, Guld Gee-Bee, Guld Trofeo Italia
1986: 9 (6-3) 2 LK, VM
1987: 3 (1-2) 2 LK
1988: 6 (4-2) SM-Silver, 1 LK