Jouni Åkerman
67, 71, 75 kg · Eskilstuna BK · 1961-04-20
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Thomas Åström Djurgårdens IF | 1 - 2 | Upplands Väsby | 1983-04-24 | ||
| 61 | Per-Ove Olsson Uddevalla BK | L TKO 3 | Halmstad | 1983-01-23 | ||
| 60 | Lotfi Ayed Hammarby IF | 0 - 3 | Uppsala | 1982-11-01 | ||
| 59 | Köksal Özogluöz [TUR] | 0 - 3 | Lidingö | 1982-03-19 | ||
| 58 | Sandor Hranek [HUN] | L TKO 3 | Stockholm | 1982-02-08 | ||
| 57 | Lars-Göran Olofsson Brunflo BK | 0 - 3 | Eskilstuna | 1982-01-24 | ||
| 56 | Iran Barkley Team New York, USA | L TKO 1 | Göteborg | 1981-11-23 | SWE sel-New York 2-8 | |
| 55 | Thomas Åström Narva BK | 3 - 0 | Uppsala | 1981-10-19 | ||
| 54 | Morten Johansen NOR-jun | L w.o | Fredrikstad, NOR | 1981-02-14 | (j) SWE-NOR 5-6 | |
| 53 | Anders Markström BK Winter | 5 - 0 | Stockholm | 1980-12-08 | JSM-final [TKO 3] | |
| 52 | Kent Arstrand Hammarby IF | 5 - 0 | Stockholm | 1980-12-07 | 1/2 JSM | |
| 51 | Conny Karlsson Nyköpings BS | 0 - 5 | Eskilstuna | 1980-10-12 | Final Gyllene Smeden [TKO 3] | |
| 50 | Arto Parri GAK Enighet | 0 - 3 | Eksjö | 1980-02-23 | ||
| 49 | Manucher Heidari Upsala IF | 3 - 0 | Avesta | 1980-02-11 | ||
| 48 | Karel Makula Loko Decin, TCH | 2 - 1 | Uppsala | 1980-02-07 | ||
| 47 | Yilmaz Yaman Botkyrka BK | 3 - 0 | Oxelösund | 1980-02-03 | ||
| 46 | Anastasios Fotiadis Kalmar BK | 3 - 0 | Kalmar | 1980-01-20 | ||
| 45 | Branko Reljanovic KK All Round | 2 - 3 | Stockholm | 1979-12-15 | 1/4 JSM | |
| 44 | Matti Nieminen (lm) [FIN] | W TKO 2 | Eskilstuna | 1979-12-10 | ||
| 43 | Manucher Heidari Upsala IF | 1 - 2 | Karlskoga | 1979-12-02 | ||
| 42 | Mikael Ungesson Majornas BK | L TKO 2 | Eskilstuna | 1979-11-09 | ||
| 41 | Tapani Surakka BK Dacke | 3 - 0 | Oxelösund | 1979-03-25 | ||
| 40 | Mikael Ungesson Majornas BK | 1 - 2 | Trollhättan | 1979-03-12 | ||
| 39 | Kari Pärssinen Redbergslids BK | 3 - 0 | Uddevalla | 1979-03-08 | ||
| 38 | Lars Hoffsten BK Falken | 4 - 1 | Eskilstuna | 1979-02-18 | ||
| 37 | Esko Törnqvist IK Balder | 2 - 1 | Södertälje | 1979-01-07 | ||
| 36 | Vesa Koskela Olofströms BC | L TKO 2 | Stockholm | 1978-12-15 | 1/4 JSM | |
| 35 | Christer Corpi BK Örnen | 0 - 5 | Oxelösund | 1978-12-03 | ||
| 34 | Sten Bakke BK Akilles | 3 - 0 | Norrköping | 1978-11-02 | ||
| 33 | Markku Kärkkäinen KoVo, FIN | 3 - 2 | Oxelösund | 1978-10-29 | ||
| 32 | Christer Corpi BK Örnen | 0 - 3 | Eskilstuna | 1978-10-21 | Final Gyllene Smeden (j) | |
| 31 | Mikael Ungesson Majornas BK | 2 - 1 | Landskrona | 1978-10-09 | ||
| 30 | Andreas Hulander KK All Round | 3 - 0 | Hallstahammar | 1978-09-24 | ||
| 29 | Eero Järvelää BK 73 Hallstahammar | 3 - 0 | Hallsberg | 1978-04-16 | ||
| 28 | Mikael Ungesson Majornas BK | 3 - 2 | Stockholm | 1978-04-10 | SUM-final | |
| 27 | Conny Karlsson Nyköpings BS | 5 - 0 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/2 SUM | |
| 26 | Roger Björn Olsson Sundsvalls BK | 5 - 0 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/4 SUM | |
| 25 | Eero Järvelää BK 73 Hallstahammar | 3 - 0 | Hallstahammar | 1978-04-02 | ||
| 24 | Esko Törnqvist IK Balder | 2 - 1 | Oxelösund | 1978-03-19 | ||
| 23 | Esko Törnqvist IK Balder | 2 - 1 | Oxelösund | 1978-02-05 | ||
| 22 | Matti Risti [FIN] | 5 - 0 | Eskilstuna | 1978-01-29 | ||
| 21 | Kari Pärssinen Redbergslids BK | 1 - 2 | Trollhättan | 1978-01-23 | ||
| 20 | Lars Hoffsten BK Falken | 1 - 2 | Säter | 1978-01-22 | ||
| 19 | Christer Corpi BK Örnen | 2 - 3 | Oxelösund | 1977-12-15 | ||
| 18 | Alper Güngör BK Kelly | 2 - 1 | Örebro | 1977-12-01 | ||
| 17 | Christer Nilsson Skoftebyns AIS | 1 - 2 | Skene | 1977-11-06 | ||
| 16 | Per Söderlind BK Falken | 5 - 0 | Hallstahammar | 1977-10-30 | ||
| 15 | Per Söderlind BK Falken | 2 - 1 | Torshälla | 1977-10-16 | ||
| 14 | Pekka Laasanen TTN, FIN | 0 - 3 | Gävle | 1977-10-02 | ||
| 13 | Alper Güngör BK Kelly | 1 - 4 | Stockholm | 1977-03-08 | 1/2 SUM | |
| 12 | Christer Corpi BK Örnen | 3 - 0 | Hallstahammar | 1977-02-27 | ||
| 11 | Arto Tolvanen VaHa, FIN | 1 - 4 | Oxelösund | 1977-02-13 | ||
| 10 | Hannu Roivanen Turun Teräs, FIN | 5 - 0 | Eskilstuna | 1977-02-06 | ||
| 9 | Christer Nilsson Skoftebyns AIS | 0 - 3 | Vänersborg | 1977-01-10 | ||
| 8 | Kari Hellsten JTN, FIN | 3 - 0 | Forssa, FIN | 1976-12-05 | ||
| 7 | Christer Pettersson BK 30 Motala | 3 - 0 | Hallstahammar | 1976-11-21 | ||
| 6 | Hannu Roivanen Turun Teräs, FIN | 3 - 0 | Åbo, FIN | 1976-11-14 | ||
| 5 | Bengt Gunnar Karlsson Enköpings BK | 3 - 2 | Eskilstuna | 1976-11-12 | ||
| 4 | Christer Ahlström BK Pugilist | 5 - 0 | Katrineholm | 1976-11-06 | ||
| 3 | Johani Koskelainen BK Avance | W TKO 2 | Hallsberg | 1976-10-10 | ||
| 2 | Risto Majander JTN, FIN | 5 - 0 | Eskilstuna | 1976-10-02 | ||
| 1 | Lennart Pilblad BK Höjden | 5 - 0 | Stockholm | 1976-09-27 |
Sammanfattande statistik
Född i Finland.
Eskilstuna BK.
1980 Svensk juniormästare.