42 m
Vikt: 60, 63.5 kg| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Anders Andersson | Sundsvalls BK | 0 - 3 | Östersund | 1983-02-07 | ||
| 36 | Antonio Magnusson | Djurgårdens IF | 5 - 0 | Katrineholm | 1982-12-14 | Katrineholms BK 40 år | |
| 35 | Frank Uller | BK Dacke | 0 - 5 | Stockholm | 1982-12-05 | 1/2 JSM | |
| 34 | Jimmy Hultgren | Carlshamns BC | 5 - 0 | Stockholm | 1982-12-04 | 1/4 JSM | |
| 33 | Peter Lindeberg | IFK Linköping | 5 - 0 | Stockholm | 1982-12-03 | 1/8 JSM | |
| 32 | Antonio Magnusson | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1982-09-15 | Utomhus | |
| 31 | Anders Hedlund | BK Falken | 3 - 0 | Borlänge | 1982-02-15 | ||
| 30 | Mikael Mattsson | Majornas BK | 0 - 5 | Kalmar | 1981-12-19 | 1/4 JSM [TKO] | |
| 29 | Marcel Yman | Timrå BK | 0 - 3 | Timrå | 1981-10-25 | ||
| 28 | Lars Myrberg (Lundgren) | BK Vicenten | 0 - 3 | Stockholm | 1981-10-11 | ||
| 27 | Lasse Svensson | Västerviks BK | 0 - 3 | Norrköping | 1981-03-05 | ||
| 26 | Ari Vanhamäki | Eskilstuna BK | 1 - 2 | Botkyrka | 1981-02-22 | Final Botkyrka Cup (j) | |
| 25 | Benny Wadell | Timrå KC | 3 - 0 | Botkyrka | 1981-02-21 | 1/2 Botkyrka BC | |
| 24 | Robert Eidsmo | NOR-jun | 0 - 3 | Fredrikstad, NOR | 1981-02-14 | (j) SWE-NOR 5-6 | |
| 23 | Marcel Yman | Timrå KC | 0 - 3 | Stockholm | 1981-02-09 | ||
| 22 | Hannu Varis | FIN-jun | 0 - 3 | Oxelösund | 1981-01-18 | (j) SWE-FIN 6-5 | |
| 21 | Anders Andersson | Sundsvalls BK | 3 - 2 | Stockholm | 1980-12-08 | JSM-final | |
| 20 | Kaj Wiberg | BK Höjden | 3 - 2 | Stockholm | 1980-12-07 | 1/2 JSM | |
| 19 | Timo Hirvikangas (l) | Turun Teräs, FIN | 0 - 3 | Åbo, FIN | 1980-11-16 | ||
| 18 | Benny Wadell | Timrå KC | 2 - 1 | Timrå | 1980-10-26 | ||
| 17 | Hannu Varis | Helsingfors, FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1980-10-20 | Helsingfors-Stockholm 6-3 | |
| 16 | Frank Uller | BK Dacke | 5 - 0 | Eskilstuna | 1980-10-12 | Final Gyllene Smeden | |
| 15 | Göran Hansson | BK Jaguaren | 5 - 0 | Eskilstuna | 1980-10-11 | 1/2 Gyllene Smeden | |
| 14 | Urpo Lattu | IK Balder | 3 - 0 | Botkyrka | 1980-04-27 | Final Botkyrka Cup (j) | |
| 13 | Marcel Yman | Huddinge BK | 2 - 3 | Stockholm | 1980-04-13 | 1/4 SUM | |
| 12 | Jonas Fredriksson | IF Linnéa | 2 - 1 | Karlshamn | 1980-02-10 | DM Blekinge Öppna | |
| 11 | Sören Blomqvist | Säffle BK | 0 - 5 | Göteborg | 1979-11-24 | 1/4 Göteborg Open (j) | |
| 10 | Per Olof Andersson | Värnamo BK | 2 - 1 | Västervik | 1979-03-11 | ||
| 9 | Anders Andersson | Granlo BK | 0 - 5 | Stockholm | 1979-03-03 | 1/8 SUM | |
| 8 | Göran Carlsson | BK Höjden | 0 - 3 | Stockholm | 1979-02-12 | ||
| 7 | Anders Brunberg | Nyköpings BS | 3 - 0 | Södertälje | 1979-01-06 | ||
| 6 | Göran Carlsson | BK Höjden | 3 - 0 | Stockholm | 1978-12-10 | ||
| 5 | Pär Dyme | IF Linnéa | 1 - 4 | Göteborg | 1978-11-26 | Final Göteborg Open (j) | |
| 4 | Angelo Acorda | BK 72 Göteborg | 5 - 0 | Göteborg | 1978-11-25 | 1/2 Göteborg Open (j) | |
| 3 | Ulf Sjöström | Oskarshamns BK | 0 - 3 | Kalmar | 1978-11-05 | ||
| 2 | Ulf Sjöström | Oskarshamns BK | 0 - 5 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/2 SUM | |
| 1 | Conny Andersson | Timrå KC | 4 - 1 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/4 SUM |
IF Linnéa (Stockholm). Narva BK (Stockholm).
1980 Svensk juniormästare.
Började i flugvikt.