69 (40-29)
Vikt: Weltervikt - TungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Ulf Andersson | BK Örnen | 0 - 3 | Göteborg | 1960-03-04 | SM 1960 | SM-final |
54 | Ingemar Notini | IF Linnéa | W 3 | Göteborg | 1960-03-03 | SM 1960 | 1/2 |
53 | Toije Pettersson | BK Höjden | 3 - 0 | Göteborg | 1960-03-02 | SM 1960 | 1/4 |
52 | Chancy Wittle | US Army/FRG | 2 - 1 | Helsingborg | 1960-01-31 | ||
51 | Ulf Andersson | BK Örnen/Stockholm | KO 1 | Göteborg | 1960-01-06 | Göteborg-Stockholm 2-7 | |
50 | D Quinn | Phoenix BC, IRL | - | Drogheda, IRL | 1957-03-10 | okänt resultat | |
49 | J Robinson | South City BC, IRL | L | Dublin, IRL | 1957-03-08 | ||
48 | Karl Preutz | Hässleholms BK | L 3 | Göteborg | 1956-09-28 | ||
47 | Ebbe Strid | Haga AK | 0 - 3 | Stockholm | 1956-02-26 | SM 1956 | 1/2 |
46 | Sven-Erik Nilsson | IK Ymer | 3 - 0 | Stockholm | 1956-02-25 | SM 1956 | 1/4 |
45 | Werner Kohnert (lt) | SC Aufbau Magdeburg, GDR | 0 - 3 | Stockholm | 1955-12-02 | ||
44 | Thörner Åhsman | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1955-11-18 | ||
43 | Károly F Nagy | [HUN] | 3 - 0 | Göteborg | 1954-12-03 | SWE sel-HUN sel 2-9 | |
42 | Folke Strandberg | Stockholms AIF | 2 - 1 | Halmstad | 1954-11-01 | ||
41 | Bjarne Lingaas | NOR | 0 - 3 | Sarpsborg, NOR | 1954-03-28 | Landskamper 1954 | SWE-NOR 6-4 |
40 | Svend B Hansen | DEN | 3 - 0 | Lund | 1954-03-21 | Landskamper 1954 | SWE-DEN 7-3 |
39 | Folke Strandberg | Stockholms AIF | 3 - 0 | Stockholm | 1954-02-27 | SM 1954 | SM-final |
38 | Stig "Slaktaren" Andersson | BK 1925 | 3 - 0 | Stockholm | 1954-02-25 | SM 1954 | 1/2 |
37 | Rudi Kairiis | DEN | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1953-11-27 | Landskamper 1953 | SWE-DEN 5-5 |
36 | John Boman | BK Primo/Skåne | 3 - 0 | Göteborg | 1953-11-20 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
35 | E Cameron | [ENG] | W TKO 2 | Göteborg | 1953-11-06 | ||
34 | Karl Preutz | Hässleholms BK | 1 - 2 | Stockholm | 1952-03-01 | SM 1952 | 1/2 |
33 | Roy Qvist | Mölndals BK | W 3 | Mölndal | 1952-02-01 | ||
32 | Sven-Erik Nilsson | IK Ymer | 3 - 0 | Borås | 1952-01-27 | ||
31 | Leif "Baggis" Hansen | Sp 09, NOR | L TKO 2 | Oslo, NOR | 1951-11-23 | ||
30 | Lanappe | Dijon, FRA | W 3 | Dijon, FRA | 1951-10-20 | Dijon-Göteborg 7-1 | |
29 | S Quli | Paris, FRA | W 3 | Paris, FRA | 1951-10-14 | Paris-Göteborg 5-3 | |
28 | Helmuth Allenstein | Hamburg, FRG | W 3 | Göteborg | 1951-02-16 | Göteborg sel-Hamburg 7-3 | |
27 | Jurij Egorov | [URS] | 0 - 3 | Göteborg | 1951-02-05 | Göteborg sel-URS 1-7 | |
26 | Reino Suominen | FIN | 1 - 2 | Helsingfors, FIN | 1951-01-28 | Landskamper 1951 | SWE-FIN 5-5 |
25 | Bertil Hansson | GAK Enighet /Skåne | 3 - 0 | Helsingborg | 1951-01-21 | Skåne-Göteborg 5-3 | |
24 | Erhard Lehman | VFL Wolfsburg, FRG | W 3 | Wolfsburg, FRG | 1950-12-30 | Göteborg-Wolfsburg 7-0 | |
23 | Albert Westphal | HBC Heros, FRG | 1 - 2 | Hamburg, FRG | 1950-12-29 | Göteborg sel-Hamburg | |
22 | Hans Nielsen | DEN | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1950-12-08 | Landskamper 1950 | SWE-DEN 5-3 |
21 | G Jones | English Army, ENG | L 3 | Stoke, ENG | 1950-11-21 | SWE sel-English Army 5-3 | |
20 | Claude Valette | Paris, FRA | 3 - 0 | Göteborg | 1950-11-01 | "Göteborg"-Paris 4-4 | |
19 | Peder Nielsen | [DEN] | W 3 | Göteborg | 1950-10-06 | ||
18 | Karl Erik Kjellin | Hudiksvalls BK | 3 - 0 | Stockholm | 1950-09-29 | ||
17 | Jerry Öhrnberg | Landala AK | W 4 | Göteborg | 1950-05-13 | 4x2 | |
16 | Kasimir Skorupa | Eslövs IK | W 3 | Göteborg | 1950-01-13 | ||
15 | Harald Nytting | BK Kelly | 1 - 2 | Stockholm | 1950-01-02 | 1/2 JSM | |
14 | Bertil Bäckström | Lunds BS | 2 - 1 | Stockholm | 1949-12-30 | 1/4 JSM | |
13 | Harry Gunnarsson | BK 1925 | 3 - 0 | Stockholm | 1949-12-29 | 1/8 JSM | |
12 | Roland Andersson | BK Falken | 3 - 0 | Stockholm | 1949-12-27 | 1/16 JSM | |
11 | Henry Persson | Kalmar BK | 2 - 1 | Kalmar | 1949-12-11 | ||
10 | Kurt Sjöberg | BK 1925 | 1 - 2 | Borås | 1949-11-20 | ||
9 | Stig Johansson (katr) | Katrineholms BK | L TKO 2 | Eskilstuna | 1949-11-11 | Eskilstuna-Göteborg 2-8 | |
8 | Kurt Sjöberg | BK 1925 | 3 - 0 | Kumla | 1949-10-30 | ||
7 | Leo Kroon | IK Ymer | 1 - 2 | Borås | 1949-10-23 | ||
6 | Tore Nilsson | Mölndals BK | L 3 | Mölndal | 1949-10-14 | ||
5 | Rolf Aronsson | Uddevalla BK | 3 - 0 | Uddevalla | 1949-02-13 | ||
4 | Sven Ahnelöv | Malmö BK | 0 - 3 | Trelleborg | 1948-11-06 | ||
3 | Stig Olsson | Malmö BK | W Dsq 3 | Malmö | 1948-10-15 | ||
2 | Lindström | BK Akilles | L 3 | Göteborg | 1948-09-24 | ||
1 | Stig Lundbäck | Skövde AIK | W TKO 2 | Skövde | 1947-11-21 |
1960 SM-Silver.
Matcherna 1950-05-13 TV-utsändes över Liseberg.
Lade handskarna på hyllan våren 1957, men gjorde en lyckosam comeback i januari 1960.