| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Erfan Kakahani (Malai) | Sundsvalls BK | 5 - 0 | Linköping | 2004-03-14 | SM 2004 | SM-final |
| 47 | Sebastian Borensjö | Skarpnäcks BK | 0 - 3 | Haninge | 2002-02-24 | Final Bronco Cup | |
| 46 | Sevada Ratevosian | [ARM] | 3 - 10 | Helsingfors, FIN | 2001-04-06 | GeeBee | |
| 45 | Nevil Yimam | DEN | 2 - 1 | Stockholm | 2001-04-02 | Landskamper 2001 | SWE-DEN 4-5 |
| 44 | Kim Un-Chol | [PRK] | 8 - 15 | Usti, CZE | 2001-03-02 | (prel) Usti Nad Laben | |
| 43 | Abdehakim Adaan | Angered BC | 15 - 9 | Uppsala | 2001-02-18 | SM 2001 | SM-final |
| 42 | Karim El Khallouki | FRA | 3 - 0 | Göteborg | 2001-01-28 | Landskamper 2001 | SWE-FRA 5-7 |
| 41 | Antti Pelli | FIN | 0 - 3 | Västerås | 2000-12-11 | Landskamper 2000 | SWE-FIN 7-4 |
| 40 | Oleg Shainer | [UKR] | 0 - 5 | Nizhnevartovsk, RUS | 2000-12-02 | 1/2 Petroleum Cup | |
| 39 | Aset Kuttynbaev | [KAZ] | 5 - 0 | Nizhnevartovsk, RUS | 2000-12-01 | 1/4 Petroleum Cup | |
| 38 | Suphap Chataroopacheewin | BK Älgen | 16 - 7 | Gävle | 2000-10-01 | Final Gefle Dagblad | |
| 37 | Pál Lakátos | HUN | 8 - 16 | Tammerfors, FIN | 2000-05-16 | EM 2000 | 1/4 |
| 36 | Veli Mumin | MCD | 3 - 12 | Mestre, ITA | 2000-04-01 | Final Trofeo Italia (EM-kval) | |
| 35 | Benvenuto Gini | ITA | 8 - 6 | Mestre, ITA | 2000-03-30 | 1/2 Trofeo Italia (EM-kval) | |
| 34 | Abdehakim Adaan | Angered BC | 15 - +15 | Göteborg | 2000-02-20 | SM 2000 | SM-final (50-47) |
| 33 | Suphap Chataroopacheewin | BK Älgen | +8 - 8 | Göteborg | 2000-02-19 | SM 2000 | 1/2 (42-36) |
| 32 | Frank Sommander | IFK Linköping | 11 - 9 | Göteborg | 2000-02-17 | SM 2000 | 1/4 |
| 31 | Deniz Karabay | Upsala IF | 0 - 3 | Uppsala | 2000-01-30 | Final KP-Cup | |
| 30 | Darren Langley | London, ENG | 1 - 2 | London, ENG | 1999-11-01 | Stockholm-London 2-6 | |
| 29 | Abdehakim Adaan | Angered BC | 17 - 24 | Gävle | 1999-09-25 | 1/2 Gefle Dagblad BO | |
| 28 | Liam Cunningham | IRL | 8 - 14 | Dublin, IRL | 1999-04-30 | Landskamper 1999 | SWE-IRL 7-3 |
| 27 | Pál Lakátos | Bp. Vasas, HUN | 3 - 10 | Helsingfors, FIN | 1999-04-10 | 1/2 Gee-Bee | |
| 26 | Patrik Eliasson | TiFa BC | 16 - 2 | Köping | 1999-02-28 | SM 1999 | SM-final |
| 25 | Abdehakim Adaan | Angered BC | 15 - 3 | Köping | 1999-02-27 | SM 1999 | 1/2 |
| 24 | Ramazan Ballioglu | TUR | 10 - 14 | Stockholm | 1999-01-18 | Landskamper 1999 | SWE-TUR 5-7 |
| 23 | Deniz Karabay | Upsala IF | 11 - 4 | Lund | 1998-12-13 | JSM-final | |
| 22 | Antti Pelli | FIN | 2 - 1 | Uppsala | 1998-12-07 | Landskamper 1998 | SWE-FIN 7-5 |
| 21 | Debbe Aregai | Upsala IF | 5 - 0 | Karlstad | 1998-11-21 | ||
| 20 | Juho Tolppola | ViNy, FIN | 1 - 19 | Gävle | 1998-09-26 | 1/2 Gefle Dagblad | |
| 19 | Antti Pelli | FIN | 0 - 8 | Tönsberg, NOR | 1998-03-29 | Final NM (j) | |
| 18 | Antti Pelli | FIN | 1 - 2 | Helsingfors, FIN | 1998-03-07 | ||
| 17 | Abdehakim Adaan | Sundsvalls BK | 4 - 9 | Stockholm | 1998-03-01 | SM 1998 | SM-final |
| 16 | Rikard Lundby | BK Örnen | 0 - 3 | Skuru | 1998-01-25 | Final Skuru BO | |
| 15 | Thomas Ljungberg | IFK Umeå | 3 - 0 | Skuru | 1998-01-24 | 1/2 Skuru BO | |
| 14 | Patrick Bogere | Angered BC | 14 - 36 | Köping | 1997-12-14 | JSM-final | |
| 13 | X X | FIN | W w.o | Åbo, FIN | 1997-12-06 | Landskamper 1997 | SWE-FIN 6-6 |
| 12 | Lars Kristjansen | DEN-jun | 15 - 18 | Köpenhamn, DEN | 1997-11-22 | (j) SWE-DEN 2-5 | |
| 11 | Debbe Aregai | Upsala IF | W TKO 4 | Uppsala | 1997-11-08 | Uppsala-Stockholm 3-5 | |
| 10 | Patrick Bogere | Angered BC | 10 - +10 | Angered | 1997-11-01 | Final ABC (j) | |
| 9 | X X | FRA | W w.o. | Eu, FRA | 1997-05-10 | Landskamper 1997 | SWE-FRA 4-7 |
| 8 | Rikard Lundby | BK Örnen | 3 - 13 | Norrköping | 1997-02-23 | SM 1997 | SM-final |
| 7 | Adam Hassan | Enköpings BK | 26 - 18 | Norrköping | 1997-02-22 | SM 1997 | 1/2 |
| 6 | Georgiy Dvornikov | Djurgårdens IF | W TKO 2 | Sundsvall | 1996-12-14 | SUM | |
| 5 | Lauri Keinänen | FIN-u | 1 - 2 | Åbo, FIN | 1996-05-19 | (u) SWE-FIN 4-6 | |
| 4 | Rikard Lundby | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1996-03-16 | Final Bronco Cup | |
| 3 | Tony Niininen | TVS, FIN | 1 - 2 | Eskilstuna | 1996-02-25 | Final Gyllene Smeden (u) | |
| 2 | Abaz Abazi | BK Roslagsbjörnen | 1 - 2 | Stockholm | 1996-01-21 | ||
| 1 | Rikard Lundby | BK Örnen | 0 - 10 | Lidköping | 1995-12-17 | SUM-final |
Född i Eritrea.
1995 SUM-Silver.
1997 JSM-Silver.
1998 JSM-Guld.
1997-1998, 2000 SM-Silver.