| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sten Ahnelöv | Malmö BK | 2 - 1 | Oslo, NOR | 1948-05-27 | Landskamper 1948 | SWE-NOR 5-3. Delad landskamp seniorer juniorer över två dagar. |
| 10 | Kurt Kreüger | IF Linnéa | L TKO 2 | Malmö | 1947-01-17 | ||
| 9 | Conny Blom | Landala AK | 3 - 0 | Stockholm | 1946-02-11 | ||
| 8 | Göte Carlsson | Värnamo BK | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1939-12-17 | Landskamper 1939 | SWE-NOR 4-4 |
| 7 | Ove Andersson | Narva BK | 3 - 0 | Stockholm | 1939-12-08 | Narva BK-Pugilist 5-3 | |
| 6 | Hugo Andersson | Hisingens BK/Göteborg | 2 - 1 | Göteborg | 1939-12-01 | Göteborg-Oslo 2-6 | |
| 5 | Ove Andersson | Narva BK | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1939-10-29 | ||
| 4 | Erik Ågren | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1939-02-19 | Landskamper 1939 | SWE-NOR 8-0 |
| 3 | John Alm | Sandvikens AIK | W 3 | Oslo, NOR | 1938-10-30 | ||
| 2 | Erik Ågren | Narva BK | L 3 | Oslo, NOR | 1937-09-17 | ||
| 1 | Gerhard Pettersson | BK 30 | 1 - 2 | Motala | 1936-03-29 |
Norge. Oslo. BK Pugilist.