79 (46-33, 12 KO)
Vikt: Flugvikt, BantamviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Juergen Nobis | GDR | 3 - 0 | Stockholm | 1957-04-12 | Landskamper 1957 | SWE-GDR 6-4 |
78 | Orla Dalby | DEN | 1 - 2 | Borås | 1957-03-24 | Landskamper 1957 | SWE-DEN 5-5 |
77 | Waldemar Stephani | Sparta, FRG | 3 - 0 | Malmö | 1957-03-15 | ||
76 | Jorma Limmonen | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1957-03-10 | Landskamper 1957 | SWE-FIN 3-7 |
75 | Jan Nordbeck | Eslövs IK | 3 - 0 | Stockholm | 1957-03-04 | SM 1957 | SM-final |
74 | Sven Hammarström | Gislaveds BK | W TKO 2 | Stockholm | 1957-03-03 | SM 1957 | 1/2 |
73 | Torsten Andersson | Nässjö BK | W TKO 1 | Stockholm | 1957-03-01 | SM 1957 | 1/4 |
72 | Sten Olsson | BK Defence | 3 - 0 | Mölndal | 1957-02-08 | ||
71 | Albert Niessvandt | [FRG] | 3 - 0 | Göteborg | 1957-01-18 | ||
70 | Albert Niessvandt | [FRG] | 3 - 0 | Halmstad | 1957-01-16 | ||
69 | Sven Strålberg | BK Winter | 1 - 2 | Kiruna | 1956-11-18 | ||
68 | Nils Erik Lindblad | BK Trim | 3 - 0 | Göteborg | 1956-11-16 | ||
67 | Manfred Hahner | [Essen], FRG | 1 - 2 | Göteborg | 1956-11-03 | ||
66 | Orla Dalby | AIK Kolding, DEN | 0 - 3 | Borås | 1956-10-21 | ||
65 | Jan Nordbeck | Eslövs IK | 0 - 3 | Stockholm | 1956-02-25 | SM 1956 | 1/2 |
64 | Eino Sivonen | FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1956-02-10 | Landskamper 1956 | SWE-FIN 8-2 |
63 | Gerhard Dietrich | Hannover, FRG | 2 - 1 | Göteborg | 1956-01-27 | Göteborg-Hannover | |
62 | Jan Nordbeck | Eslövs IK | 2 - 1 | Helsingborg | 1956-01-21 | ||
61 | Owen O´Reilly | Royal Air Force, ENG | 2 - 1 | Halmstad | 1956-01-15 | ||
60 | Willy Welc | [FRG] | KO 1 | Göteborg | 1956-01-13 | ||
59 | Knud Gravesen | Mölndals BK | KO 1 | Göteborg | 1955-12-02 | ||
58 | Stig Svensson | Landala BK | KO 2 | Göteborg | 1955-11-18 | ||
57 | Charles Branch | AAU, USA | 1 - 2 | Stockholm | 1955-11-07 | Stockholm sel-AAU 4-6 | |
56 | John Cereghin | AAU, USA | 3 - 0 | Göteborg | 1955-11-04 | Göteborg sel-AAU 5-5 | |
55 | Per Sand | Vimmerby BK | 3 - 0 | Värnamo | 1955-10-30 | ||
54 | Erik Bech | FAK, DEN | 3 - 0 | Göteborg | 1955-10-21 | ||
53 | Bent Rasmussen | IF Sparta, DEN | 3 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1955-10-14 | ||
52 | Simon Alexandrov | BUL | L 3 | Västberlin, FRG | 1955-05-28 | EM 1955 | 1/8 |
51 | Victor Schiopu | [ROM] | L 3 | Ploseti, ROM | 1955-04-27 | ||
50 | Constantin Toma | [ROM] | 0 - 3 | Bukarest, ROM | 1955-04-24 | ||
49 | Roland Johansson | Halmstads BS | 1 - 2 | Stockholm | 1955-03-07 | SM 1955 | SM-final |
48 | Stig Svensson | Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1955-02-18 | ||
47 | Jorma Limmonen | FIN | L 3 | Köpenhamn, DEN | 1955-02-12 | NM 1955 | 1/2 |
46 | Eduard Holub | Lindås BK | W TKO 2 | Uddevalla | 1955-01-28 | ||
45 | Rolf Marthinsen | Oslo AK, NOR | 2 - 1 | Sarpsborg, NOR | 1955-01-22 | ||
44 | Edgar Basel | FRG | 0 - 3 | Stockholm | 1955-01-18 | Landskamper 1955 | SWE-FRG 5-5 |
43 | Theo Wilbrink | [NED] | 2 - 1 | Norrköping | 1954-12-12 | ||
42 | Geraert Berkhout | NED | W TKO 2 | Stockholm | 1954-12-10 | Landskamper 1954 | SWE-NED 6-4 |
41 | Rolf Genelaus | Köln, FRG | W 3 | Göteborg | 1954-11-19 | Göteborg-Köln 6-4 | |
40 | Jorma Limmonen | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1954-11-07 | Landskamper 1954 | SWE-FIN 5-5 |
39 | Jan Anielak | [POL] | L 3 | Göteborg | 1954-10-29 | ||
38 | Bernt Vagn Svendsen | NOR | L w.o. | Sarpsborg, NOR | 1954-03-28 | Landskamper 1954 | SWE-NOR 6-4 |
37 | Orla Dalby | DEN | 3 - 0 | Lund | 1954-03-21 | Landskamper 1954 | SWE-DEN 7-3 |
36 | Roland Johansson | Halmstads BS | 3 - 0 | Stockholm | 1954-02-27 | SM 1954 | SM-final |
35 | Rune Gustafsson (f) | Mölndals BK | 3 - 0 | Mölndal | 1954-02-05 | ||
34 | Leif Uhrberg | Halmstads AIS | KO 1 | Halmstad | 1954-01-31 | ||
33 | Rune Gustafsson (f) | Mölndals BK | 3 - 0 | Uddevalla | 1954-01-24 | ||
32 | Torbjörn Clausen | Aktiv Atlet, NOR | W 3 | Oslo, NOR | 1954-01-10 | ||
31 | Harry Schwer | [Berlin], FRG | L 3 | Göteborg | 1954-01-08 | ||
30 | Roland Johansson | Halmstads BS/Skåne | 1 - 2 | Göteborg | 1953-11-20 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
29 | Arild Hannaas | AIK Lund, NOR | KO 2 | Oslo, NOR | 1953-11-14 | ||
28 | Weiland | [FRG] | W 3 | Bremerhafen, FRG | 1953-11-01 | ||
27 | Edgar Basel | FRG | 0 - 3 | Kassel, FRG | 1953-10-30 | Landskamper 1953 | SWE-FRG 1-9 |
26 | C Frankewitz | [FRG] | 1 - 2 | Göteborg | 1953-10-09 | ||
25 | Roland Johansson | Halmstads BS | 0 - 3 | Halmstad | 1953-02-13 | ||
24 | Bengt Nilsson (rbk) | Redbergslids BK | KO 3 | Göteborg | 1953-01-23 | ||
23 | Rune Gustafsson (f) | Mölndals BK | W TKO 3 | Mölndal | 1952-11-21 | ||
22 | Wolfgang Schwarz | BC Heros, FRG | 0 - 3 | Göteborg | 1952-11-14 | ||
21 | Bruno Maslon | BK Defence | 3 - 0 | Uddevalla | 1952-11-09 | ||
20 | Kjeld Steen | IK Vigerslev, DEN | 0 - 3 | Odense, DEN | 1952-10-19 | ||
19 | Orla Dalby | AIK Kolding, DEN | 0 - 3 | Odense, DEN | 1952-10-17 | ||
18 | Bruno Maslon | BK Defence | 3 - 0 | Göteborg | 1952-10-03 | ||
17 | Karl Gustaf Andersson | BK Avanche | 3 - 0 | Borås | 1952-02-17 | ||
16 | Torbjörn Clausen | Aktiv Atlet, NOR | 3 - 0 | Göteborg | 1952-02-12 | SWE (sel)-NOR 4-4 | |
15 | Roland Johansson | Halmstads BS | 0 - 3 | Helsingborg | 1952-01-17 | ||
14 | Curt Poulsen | A.Olympia, DEN | KO 1 | Göteborg | 1952-01-04 | ||
13 | Åke Dahlman | GAK Enighet/Skåne | 3 - 0 | Göteborg | 1951-12-14 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
12 | Åke Dahlman | GAK Enighet | 3 - 0 | Falkenberg | 1951-12-02 | ||
11 | Morgan Brundin | Majornas BK | 3 - 0 | Göteborg | 1951-11-30 | ||
10 | Gert Martengård | BK Kelly | 2 - 1 | Göteborg | 1951-11-23 | ||
9 | Roland Johansson | Halmstads BS | 0 - 3 | Falkenberg | 1951-11-11 | ||
8 | Orla Dalby | AIK Kolding, DEN | 0 - 3 | Borås | 1951-10-21 | ||
7 | Rune Gustafsson (f) | Mölndals BK | 0 - 3 | Mölndal | 1951-02-02 | ||
6 | Eino Saksa | BK Stjärnan | 3 - 0 | Kinna | 1950-12-10 | ||
5 | Morgan Brundin | Majornas BK | 1 - 2 | Göteborg | 1950-11-24 | ||
4 | Åke Dahlman | GAK Enighet | 1 - 2 | Malmö | 1950-10-27 | ||
3 | Jörgen Sörensen | [DEN] | 0 - 3 | Borås | 1950-09-24 | ||
2 | Lennart Pettersson (f) | Mölndals BK | 1 - 2 | Göteborg | 1950-03-28 | DM-Göteborg (j) | |
1 | Lennart Pettersson (f) | Mölndals BK | 0 - 3 | Mölndal | 1950-01-22 |
Född i Tyskland. Började boxas 1949.
1955 SM-Silver.
Stor Grabb nr 64.
Habil förmatchboxare som proffs.
Litteratur: Franzén, Christer, RINGSIDE. Den professionella boxningens historia. Stockholm 2004. Där återfinns referat av alla Vaséns matcher i Sverige plus komplett matchlista.