Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lennart Storm | Värnamo BK | 3 - 0 | Norrköping | 1959-12-18 | ||
5 | Eje Ferm | IF Linnéa/Stockholm | 3 - 0 | Stockholm | 1959-12-17 | Stockholm-Jylland 7-3 | |
4 | Olle Eek | Kalmar BK | 3 - 0 | Helsingborg | 1958-01-26 | ||
3 | Werner Vasén | Hisingens BK | 0 - 3 | Göteborg | 1955-10-21 | ||
2 | Roland Johansson | Halmstads BS | 1 - 2 | Stockholm | 1955-03-27 | Landskamper 1955 | SWE-DEN 7-3 |
1 | Sven-Erik Karlsson | Nacka BK/Stockholm | KO 3 | Stockholm | 1954-10-01 | Stockholm-Jylland 6-4 |
Danmark. FAK Aarhus. Horsens AK.