| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jan-Erik Nordbeck | Eslövs IK | 0 - 3 | Eskilstuna | 1955-04-01 | Landskamper 1955 | SWE-NOR 7-3 |
| 14 | Jan-Erik Nordbeck | Eslövs IK | W 3 | Köpenhamn, DEN | 1955-02-11 | NM 1955 | 1/2 |
| 13 | Per Gunnar Hallberg | Halmstads BS | L 3 | Oslo, NOR | 1955-01-28 | ||
| 12 | Werner Vasén | Hisingens BK | 1 - 2 | Sarpsborg, NOR | 1955-01-22 | ||
| 11 | Roland Johansson | Halmstads AIS | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1955-01-07 | ||
| 10 | Per Gunnar Hallberg | Halmstads BS | 1 - 2 | Halmstad | 1954-02-16 | ||
| 9 | Lennart Binnberg | Halmstada BS | 3 - 0 | Göteborg | 1952-02-12 | SWE (sel)-NOR 4-4 | |
| 8 | Bertil Ahlin | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Stockholm | 1952-02-01 | ||
| 7 | Torsten Persson | Halmstads BS | 2 - 1 | Halmstad | 1950-12-03 | SWE sel-NOR 3-5 | |
| 6 | Roy Svedberg | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Göteborg | 1950-12-01 | Landskamper 1950 | SWE-NOR 6-2 |
| 5 | Arnulf Risan | Arvika BS | W 3 | Oslo, NOR | 1950-11-02 | ||
| 4 | Gerhard Johansson | IK Ymer | 1 - 2 | Borås | 1950-10-22 | ||
| 3 | Evert Eklöf | IFK Linköping | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1949-04-10 | (j) SWE-NOR 4-4 | |
| 2 | Roy Svedberg | Redbergslids BK/Göteborg | 0 - 3 | Göteborg | 1948-11-12 | Göteborg-Oslo 5-3 | |
| 1 | Ingmar Burjström | BK Örnen | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1948-05-27 | Landskamper 1948 | SWE-NOR 5-3. Delad landskamp seniorer juniorer över två dagar. |
Norge. Oslo Atletklubb.
(1930-1995).
Förlorade mot Werner Vasén i sin sista proffsmatch.