Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | L TKO 3 | Göteborg | 1983-09-15 | ||
61 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | 1 - 2 | Alingsås | 1983-04-15 | ||
60 | Jimmy Mayanja | BK Kalule | L TKO 3 | Göteborg | 1982-11-30 | ||
59 | Tyrone Jackson | New York, USA | L TKO 2 | Stockholm | 1980-11-24 | Landskamper 1980 | SWE-New York 4-7 |
58 | Krastmir Kamburov | [BUL] | 0 - 5 | Tammerfors, FIN | 1980-11-05* | Tammerfors | |
57 | Christian Christiansen (b) | DEN | 0 - 3 | Hörsholm, DEN | 1980-10-26 | Landskamper 1980 | SWE-DEN 6-5 |
56 | Hussein Khalili | [KEN] | 0 - 3 | Oskarshamn | 1980-10-17 | ||
55 | Jorma Rovapalo | Ronneby BS | 3 - 0 | Stockholm | 1980-09-29 | ||
54 | Veli Koota | FIN | L KO 1 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-30 | NM 1980 | NM-final |
53 | Christian Christiansen (b) | DEN | 5 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-29 | NM 1980 | 1/2 |
52 | Hassine Rathmaya | Narva BK | 5 - 0 | Eskilstuna | 1980-03-11 | SM 1980 | SM-final |
51 | Kari Holmsten | Huddinge BK | W TKO 3 | Katrineholm | 1980-03-10 | SM 1980 | 1/2 |
50 | Ole Hosbond | Aalestrup BK, DEN | W TKO 2 | Lidköping | 1980-02-24 | ||
49 | Richard Bergmann | NOR | W Dsq 2 | Göteborg | 1980-02-17 | Landskamper 1980 | SWE-NOR 8-2 |
48 | Jari Grönroos | ViNy, FIN | 1 - 4 | Stockholm | 1980-01-12 | 1/2 SBO | |
47 | Veli Koota | FIN | 0 - 3 | Borås | 1979-12-09 | Landskamper 1979 | SWE-FIN 4-6 |
46 | Paul Worrall | London, ENG | 0 - 3 | London, ENG | 1979-11-26 | London-Stockholm 8-2 | |
45 | Joseph Park | SCO | W w.o. | Stockholm | 1979-11-19 | Landskamper 1979 | SWE-SCO 9-1 |
44 | Aulis Liukkonen | Turun Weikot, FIN | 0 - 3 | Åbo, FIN | 1979-11-10* | ||
43 | Jorma Rovapalo | Ronneby BS | 3 - 0 | Karlstad | 1979-11-04 | ||
42 | Veli Koota | VeLe, FIN | L TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1979-10-20 | 1/2 Tammer | |
41 | Sepp Iten | [SUI] | W TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1979-10-19 | 1/4 Tammer | |
40 | Lachen Goumghar | VBSK Albert Cuyp, NED | 3 - 0 | Trollhättan | 1979-10-121 | ||
39 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 1 - 2 | Lilla Edet | 1979-10-07 | ||
38 | Ronald Jadeborn | BK 30 Motala | 5 - 0 | Stockholm | 1979-04-03 | SM 1979 | SM-final |
37 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 5 - 0 | Stockholm | 1979-04-02 | SM 1979 | 1/2 |
36 | Tommy Johansson | BK Örnen | 5 - 0 | Stockholm | 1979-04-01 | SM 1979 | 1/4 |
35 | Adron Buwmbek | [UGA] | W Dsq 2 | Göteborg | 1979-03-02 | ||
34 | Slavisa Stoilivic | Partizan, YUG | 1 - 2 | Göteborg | 1979-02-05 | SWE sel-Partizan 0-9 | |
33 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 2 - 1 | Säffle | 1979-01-28 | ||
32 | Torsten Jungell | Katrineholms BK | 4 - 1 | Stockholm | 1978-12-17 | JSM-final (B) | |
31 | Henry Thorsen | IL Viking, NOR | 3 - 0 | Säffle | 1978-12-04 | ||
30 | Lennart Carlsson | IFK Linköping | 0 - 3 | Linköping | 1978-11-30 | ||
29 | Aulis Liukkonen | Turun Weikot, FIN | 5 - 0 | Eskilstuna | 1978-11-26 | ||
28 | Flemming Hansen | DEN-jun | 1 - 2 | Skene | 1978-11-19 | (j) SWE-DEN 4-6 | |
27 | Jouni Anttonen | BK Fighter | 5 - 0 | Trollhättan | 1978-11-09 | ||
26 | Palle Madsen | BK Pugilist, DEN | 1 - 2 | Säffle | 1978-02-05 | ||
25 | Odd Bengtsson | IF Linnéa | 1 - 4 | Stockholm | 1977-12-12 | JSM-final (B) | |
24 | Ari Alanenpää | IK Ymer | 2 - 1 | Degerfors | 1977-11-13 | ||
23 | Lennart Carlsson | IFK Linköping | 2 - 1 | Motala | 1977-10-30 | ||
22 | Ari Alanenpää | IK Ymer | 3 - 0 | Lilla Edet | 1977-10-16 | ||
21 | Bo Nilsson | Majornas BK | 0 - 5 | Göteborg | 1977-09-26 | ||
20 | Kjell Ivar Thorbjörnsröd | NOR-jun | 2 - 1 | Bergen, NOR | 1977-02-20 | (j) SWE-NOR 4-6 | |
19 | Kjell-Åke Vallin | Skoftebyns AIS | 1 - 2 | Degerfors | 1977-02-13 | ||
18 | Veli Koota | FIN-jun | 0 - 3 | Trelleborg | 1977-01-16 | (j) SWE-FIN 3-7 | |
17 | Kjell-Åke Vallin | Skoftebyns AIS | 2 - 1 | Vänersborg | 1977-01-10 | ||
16 | Peter Johansson | BK Winter | 1 - 4 | Stockholm | 1976-12-12 | 1/2 JSM | |
15 | Martti Viinikka | Skuru IK | 3 - 0 | Borlänge | 1976-12-02 | ||
14 | Ketil Rostad | Trym IL, NOR | 3 - 0 | Östersund | 1976-11-28 | ||
13 | Bo Nilsson | Majornas BK | 0 - 3 | Åmål | 1976-11-21 | ||
12 | Bo Nilsson | Majornas BK | 1 - 2 | Borås | 1976-11-17 | ||
11 | Niels Lindberg | Varde AK, DEN | W TKO 1 | Lilla Edet | 1976-10-31 | ||
10 | Jim Barrett | IK Ymer | 3 - 0 | Lilla Edet | 1976-10-31 | ||
9 | Kjell-Åke Vallin | Skoftebyns AIS | 1 - 4 | Trollhättan | 1976-10-25 | ||
8 | Ronald Jadeborn | BK 30 Motala | 4 - 1 | Stockholm | 1976-04-06 | Final Nybörjarnas | |
7 | Ronald Jadeborn | BK 30 Motala | 1 - 4 | Nyköping | 1976-02-27 | ||
6 | Ulf Robert Huhta | Skoftebyns AIS | 4 - 1 | Säffle | 1976-02-20 | ||
5 | Ove Hallman | BK Örnen | 0 - 3 | Säffle | 1976-01-18 | ||
4 | Carl-Gunnar Viklund | BK Dacke | 0 - 3 | Mjölby | 1975-12-07 | ||
3 | Ronald Jadeborn | BK 30 Motala | 0 - 3 | Linköping | 1975-11-27 | ||
2 | Odd Roger Olsen | [NOR] | 3 - 0 | Säffle | 1975-11-23 | ||
1 | Ove Hallman | BK Örnen | 1 - 2 | Säffle | 1975-10-15 |
Heter egentligen Michael Fredriksson.
1978 Nybörjarmästare.
1978 Juniormästare.
1980 NM-Silver.