Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Roger Olsson | Hammarby IF | 3 - 0 | Norrköping | 1981-03-05 | ||
28 | Tapio Tuusa | FIN-jun | 3 - 0 | Oxelösund | 1981-01-18 | (j) SWE-FIN 6-5 | |
27 | Rene Hansen | DEN-jun | 1 - 2 | Ballerup, DEN | 1980-10-25 | (j) SWE-DEN 5-5 | |
26 | Jouni Åkerman | Eskilstuna BK | 5 - 0 | Eskilstuna | 1980-10-12 | Final Gyllene Smeden [TKO 3] | |
25 | Pekka Hurme | TVS, FIN | W TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1980-06-07 | Final Turn (j) | |
24 | Tomas Dahlström | Sollentuna Int. | W TKO 2 | Botkyrka | 1980-04-27 | Final Botkyrka Cup | |
23 | Paul Danes | Stockholms AIF | 3 - 0 | Skärholmen | 1980-03-22 | ||
22 | Ronnie Branting | Stockholms AIF | 5 - 0 | Nyköping | 1980-02-25 | ||
21 | Ronnie Branting | Stockholms AIF | 3 - 0 | Oxelösund | 1980-02-03 | ||
20 | Mikael Ungesson | Majornas BK | 0 - 5 | Göteborg | 1979-04-09 | ||
19 | Yilmaz Yaman | BK 30 Motala | 3 - 0 | Linköping | 1979-03-15 | ||
18 | Mikael Ungesson | Majornas BK | 3 - 2 | Stockholm | 1979-03-06 | SUM-final | |
17 | Anastasios Fotiadis | Kalmar BK | 5 - 0 | Stockholm | 1979-03-05 | 1/2 SUM | |
16 | Lars Rudolf Westman | Narva BK | 5 - 0 | Stockholm | 1979-03-04 | 1/4 SUM | |
15 | Mikael Feldt | IF Linnéa | W w.o | Stockholm | 1979-03-03 | 1/8 SUM | |
14 | Lars Rudolf Westman | Narva BK | 5 - 0 | Nyköping | 1979-02-12 | ||
13 | Peter Lundell | BK Kelly | 3 - 0 | Oxelösund | 1979-01-28 | ||
12 | Abdul Karim Jamshid | Huddinge BK | W TKO 3 | Södertälje | 1979-01-06 | ||
11 | Jari Näränen | Djurgårdens IF | 2 - 1 | Stockholm | 1978-12-10 | ||
10 | Jouni Viitasaari | TVS, FIN | 3 - 0 | Jämsä, FIN | 1978-12-03 | Final Finska (u) | |
9 | Antti Salminen | [FIN] | 3 - 0 | Åbo, FIN | 1978-11-12 | ||
8 | Kaseza Lukumbuzya | Stockholms AIF | 5 - 0 | Oxelösund | 1978-10-29 | ||
7 | Anders Svarvare | BK Tälje | 3 - 0 | Eskilstuna | 1978-10-21 | Final Gyllene Smeden (u) | |
6 | Robert Johnson | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1978-09-30 | ||
5 | Per Sandén | KK All Round | 3 - 0 | Hallstahammar | 1978-09-24 | ||
4 | Jouni Åkerman | Eskilstuna BK | 0 - 5 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/2 SUM | |
3 | Lumumba Nokrach | Västra Frölunda BK | 4 - 1 | Stockholm | 1978-04-09 | 1/4 SUM | |
2 | Johan Bill | Upsala IF | 4 - 1 | Stockholm | 1978-04-08 | 1/8 SUM | |
1 | Roger Näselius | Oxelösunds BK | 1 - 2 | Oxelösund | 1978-02-05 |
Nyköpings Boxningssällskap.
1979 Ungdomsmästare.
I december 1978 deltog Karlsson i det finska ungdomsmästerskapen klass A (15-16 år) tillsammans med några andra svenskar. Förutsättningen var att de tillhörde en finsk klubb.