| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Åke Andersson | Hammarby IF/Stockholm | 1 - 2 | Stockholm | 1971-11-03 | Stockholm-Helsingfors 6-4 | |
| 14 | Ernst Mathisen | Eskilstuna BK | W TKO 3 | Surahammar | 1970-08-28 | ||
| 13 | Jan-Olov Öster | BK Akilles | 1 - 2 | Stockholm | 1970-01-25 | Landskamper 1970 | SWE-FIN 7-3 |
| 12 | Nils-Erik Rosén | Kalmar BK | 5 - 0 | Kotka, FIN | 1969-01-26 | ||
| 11 | Jan-Olov Öster | BK Akilles | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1968-12-02 | Landskamper 1968 | SWE-FIN 6-4 |
| 10 | Lars Risberg | BK Örnen | 3 - 2 | Katrineholm | 1967-12-08 | ||
| 9 | Thomas Svensson | Oxelösunds BK | 3 - 0 | Stockholm | 1967-12-03 | Landskamper 1967 | SWE-FIN 5-5 |
| 8 | Lars Risberg | BK Örnen | 1 - 2 | Stockholm | 1967-09-08 | ||
| 7 | Lars Risberg | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1966-09-23 | ||
| 6 | Per Gunnar Björklund | Enköpings BK | KO 1 | Kokkola, FIN | 1966-01-16 | (j) SWE-FIN 3-7 | |
| 5 | Gert Mielke | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Eskilstuna | 1965-02-12 | (j) SWE-FIN 4-6 | |
| 4 | Teofil Pollex | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Stockholm | 1965-01-28 | ||
| 3 | Willy Holmberg | BK Akilles | 3 - 2 | Nyköping | 1964-12-06* | ||
| 2 | Sören Lundberg | BK Akilles | 2 - 1 | Linköping | 1964-12-06 | ||
| 1 | Leif Axelsson | Hälsingborgs BK | 3 - 0 | Åbo, FIN | 1964-01-26 | (j) SWE-FIN 4-6 |
Finland. Kotkan Voimailijat (KoVo).