85 (37-48)
Vikt: WelterviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Stig Ahlbom | Hallstahammars SK | 0 - 3 | Stockholm | 1947-02-28 | SM 1947 | 1/8 |
28 | Erik Hemlin | IF SAAB | 3 - 0 | Trollhättan | 1947-02-21 | ||
27 | Alf Jonasson | Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1947-02-14 | Final DM-Göteborg | |
26 | Sten Ahnelöv | Malmö BK | 0 - 3 | Halmstad | 1946-12-29 | ||
25 | Einar Hammar | Djurgårdens IF | L | Stockholm | 1944-03-06 | SM 1944 | 1/4 |
24 | Sven Johansson (lv) | GAK Enighet | 3 - 0 | Stockholm | 1944-03-03 | SM 1944 | 1/8 |
23 | KE Blom | Haga AK | W TKO 3 | Göteborg | 1944-02-25 | Redbergslids BK-Haga AK 6-2 | |
22 | Einar Andersson | Anderstorps BK | W TKO 2 | Skene | 1942-12-13 | ||
21 | Yngve Jeppsson | Hälsingborgs BS | 3 - 0 | Göteborg | 1942-11-13 | ||
20 | Nils Sandgren | Hisingens BK | 3 - 0 | Kungälv | 1941-07-25 | ||
19 | Göte Carlsson | Värnamo BK | 0 - 3 | Göteborg | 1940-12-06 | ||
18 | Göte Carlsson | Värnamo BK | L TKO 2 | Nässjö | 1940-12-01 | ||
17 | Elof Larsson | Skene AK | 0 - 3 | Skene | 1940-11-10 | ||
16 | Tage Andersson | Värnamo BK | L TKO 3 | Göteborg | 1940-10-04 | ||
15 | Bengt Nilsson (lak) | Landala AK | L | Göteborg | 1940-03-29 | 1/4 Västsvenska (j) | |
14 | Ture Ågren | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1940-03-04 | SM 1940 | 1/2 |
13 | Erik Engman | Hälsingborgs BS | W TKO 3 | Stockholm | 1940-03-02 | SM 1940 | 1/4 |
12 | Harry Åstrand | IK Ymer | 0 - 3 | Vänersborg | 1940-02-18. | Final Västsvenska | |
11 | Gösta Åstrand | IK Ymer | W 3 | Borås | 1939-12-11 | ||
10 | Tage Andersson | BK 36 | 0 - 3 | Stockholm | 1939-11-24 | 1/16 JSM | |
9 | Allan Hammar | Djurgårdens IF | L KO 2 | Stockholm | 1938-11-27 | 1/4 JSM | |
8 | B Gustafsson | Huvudsta IS | W 3 | Stockholm | 1938-11-26. | 1/8 JSM | |
7 | Thornberg | Narva BK | 2 - 1 | Stockholm | 1938-11-26 | 1/16 JSM | |
6 | Wilhelmsson | Narva BK | 3 - 0 | Stockholm | 1938-11-24 | 1/32 JSM | |
5 | Karl E Lindberg | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1938-02-26 | ||
4 | Gösta Löwenthal | IFK Linköping | L 3 | Linköping | 1938-02-18 | ||
3 | Erik Engman | BK Björnen | 1 - 2 | Stockholm | 1937-11-21 | 1/4 JSM | |
2 | Yngve Lander | Skövde AIK | L 3 | Skövde | 1937-01-31 | ||
1 | Hilding Frick | Mölndals BK | W 3 | Mölndal | 1935-10-18 |
"Pliggen".
Redbergslids BK (Göteborg).
1947 Distriktsmästare Göteborg.