85 (37-48)
Vikt: Weltervikt| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Stig Ahlbom | Hallstahammars SK | 0 - 3 | Stockholm | 1947-02-28 | SM 1947 | 1/8 |
| 37 | Erik Hemlin | IF SAAB | 3 - 0 | Trollhättan | 1947-02-21 | ||
| 36 | Alf Jonasson | Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1947-02-14 | Final DM-Göteborg | |
| 35 | Sten Ahnelöv | Malmö BK | 0 - 3 | Halmstad | 1946-12-29 | ||
| 34 | Tore Berglund | BK Trim | 0 - 3 | Karlskoga | 1945-11-11 | ||
| 33 | Gustaf Carlsson | Värnamo BK | 2 - 1 | Värnamo | 1944-12-03 | Värnamo BK 15 år | |
| 32 | Einar Hammar | Djurgårdens IF | L w.o. | Stockholm | 1944-03-06 | SM 1944 | 1/4 |
| 31 | Sven Johansson (lv) | GAK Enighet | 3 - 0 | Stockholm | 1944-03-03 | SM 1944 | 1/8 |
| 30 | KE Blom | Haga AK | W TKO 3 | Göteborg | 1944-02-25 | Redbergslids BK-Haga AK 6-2 | |
| 29 | Kjell Helldén | Vänersborgs BK | L KO 2 | Vänersborg | 1943-11-21 | ||
| 28 | Tage Larsson (mbk) | Malmö BK | 2 - 1 | Trelleborg | 1943-10-31 | ||
| 27 | Erik Hemlin | Trollhättans BK | 3 - 0 | Trollhättan | 1943-09-17 | ||
| 26 | Bertil Lundqvist | Halmstads BS | 2 - 1 | Mölndal | 1943-01-19 | ||
| 25 | Einar Andersson | Anderstorps BK | W TKO 2 | Skene | 1942-12-13 | ||
| 24 | Yngve Jeppsson | Hälsingborgs BS | 3 - 0 | Göteborg | 1942-11-13 | ||
| 23 | Nils Sandgren | Hisingens BK | 3 - 0 | Kungälv | 1941-07-25 | ||
| 22 | Göte Carlsson | Värnamo BK | 0 - 3 | Göteborg | 1940-12-06 | ||
| 21 | Göte Carlsson | Värnamo BK | L TKO 2 | Nässjö | 1940-12-01 | ||
| 20 | Elof Larsson | Skene AK | 0 - 3 | Skene | 1940-11-10 | ||
| 19 | Tage Andersson | Värnamo BK | L TKO 3 | Göteborg | 1940-10-04 | ||
| 18 | Bengt Nilsson (lak) | Landala AK | L | Göteborg | 1940-03-29 | 1/8 Västsvenska (j) | |
| 17 | Knut Eliasson | IK Ymer | W 3 | Göteborg | 1940-03-15 | ||
| 16 | Ture Ågren | Narva BK | 0 - 3 | Stockholm | 1940-03-04 | SM 1940 | 1/2 |
| 15 | Erik Engman | Hälsingborgs BS | W TKO 3 | Stockholm | 1940-03-02 | SM 1940 | 1/4 |
| 14 | Harry Åstrand | IK Ymer | 0 - 3 | Vänersborg | 1940-02-18. | Final Västsvenska | |
| 13 | Gösta Åstrand | IK Ymer | W 3 | Borås | 1939-12-11 | ||
| 12 | Tage Andersson | BK 36 Vaggeryd | 0 - 3 | Stockholm | 1939-11-24 | 1/16 JSM | |
| 11 | Allan Hammar | Djurgårdens IF | L KO 2 | Stockholm | 1938-11-27 | 1/4 JSM | |
| 10 | B Gustafsson (his) | Huvudsta IS | W 3 | Stockholm | 1938-11-26. | 1/8 JSM | |
| 9 | Thornberg | Narva BK | 2 - 1 | Stockholm | 1938-11-26 | 1/16 JSM | |
| 8 | Wilhelmsson | Narva BK | 3 - 0 | Stockholm | 1938-11-24 | 1/32 JSM | |
| 7 | Karl E Lindberg | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1938-02-26 | ||
| 6 | Gösta Löwenthal | IFK Linköping | L 3 | Linköping | 1938-02-18 | ||
| 5 | Erik Engman | BK Björnen | 1 - 2 | Stockholm | 1937-11-21 | 1/4 JSM | |
| 4 | S Ekman (uif) | Upsala IF | 3 - 0 | Stockholm | 1937-11-20 | 1/8 JSM | |
| 3 | T Strid | IF Linnéa | W TKO 1 | Stockholm | 1937-11-19 | 1/16 JSM | |
| 2 | Yngve Lander | Skövde AIK | L 3 | Skövde | 1937-01-31 | ||
| 1 | Hilding Frick | Mölndals BK | W 3 | Mölndal | 1935-10-18 |
"Pliggen".
Redbergslids BK (Göteborg).
1947 Distriktsmästare Göteborg.