82 (48-34, 12 KO)
Vikt: Lätt tungvikt, TungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Ole Kajberg | DEN | 1 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1957-11-22 | Landskamper 1957 | SWE-DEN 2-8 |
81 | Ulf Andersson | BK Örnen | 1 - 2 | Göteborg | 1957-11-14 | ||
80 | Ulf Andersson | BK Örnen | 1 - 2 | Stockholm | 1957-10-10 | ||
79 | Ulf Andersson | BK Örnen | 3 - 0 | Göteborg | 1957-10-04 | ||
78 | Ebbe Strid | Haga AK | L Dsq 2 | Stockholm | 1956-02-27 | SM 1956 | SM-final |
77 | Sven-Jan Andersson | Djurgårdens IF | W TKO 3 | Stockholm | 1956-02-25 | SM 1956 | 1/2 |
76 | John Johnson | AAU, USA | 0 - 3 | Göteborg | 1955-11-04 | Göteborg sel-AAU 5-5 | |
75 | Jüergen Dummer | [FRG] | KO 1 | Eskilstuna | 1955-11-01 | ||
74 | Sven Johansson (lt) | Malmbergets AIF | 3 - 0 | Malmberget | 1955-10-30 | ||
73 | Gottschalk Hansen | [DEN] | 1 - 2 | Göteborg | 1955-10-21 | ||
72 | Bjarne Olsen | IF Pors, NOR | 3 - 0 | Trondheim, NOR | 1955-09-30 | ||
71 | Åke Hernström | BK Örnen | KO 2 | Stockholm | 1955-09-18 | ||
70 | Dumitru Ciobotaru | [ROM] | 0 - 3 | Ploseti, ROM | 1955-04-27 | ||
69 | Dumitru Ciobotaru | [ROM] | 0 - 3 | Bukarest, ROM | 1955-04-24 | ||
68 | Bjarne Lingaas | AIK Lund, NOR | 0 - 3 | Kristiansand, NOR | 1955-03-13 | ||
67 | Thörner Åhsman | Landala AK | 0 - 3 | Stockholm | 1955-03-07 | SM 1955 | SM-final |
66 | Hans Björkman | Årsta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1955-03-06 | SM 1955 | 1/2 |
65 | Sven-Jan Andersson | BK Trim | KO 1 | Göteborg | 1955-02-06 | Final Västsvenska | |
64 | Thörner Åhsman | Landala AK | 0 - 3 | Norrköping | 1954-12-12 | ||
63 | László Szabó | Györi Vasas, HUN | 0 - 3 | Trollhättan | 1954-12-06 | ||
62 | Gotthard Minvegen | Köln, FRG | 3 - 0 | Göteborg | 1954-11-19 | Göteborg-Köln 6-4 | |
61 | Ebbe Strid | Haga AK | 3 - 0 | Göteborg | 1954-10-29 | ||
60 | Thörner Åhsman | Landala AK | 1 - 2 | Göteborg | 1954-10-08 | ||
59 | Stig "Slaktaren" Andersson | BK 25 | 3 - 0 | Trollhättan | 1954-03-14 | ||
58 | Samuel Freiman | Solna BK | 1 - 2 | Stockholm | 1954-02-24 | SM 1954 | 1/4 |
57 | Folke Strandberg | Stockholms AIF | 1 - 2 | Halmstad | 1954-01-31 | ||
56 | Einar Fransson | Värnamo BK | 3 - 0 | Värnamo | 1954-01-15 | ||
55 | Bjarne Lingaas | AIK Lund, NOR | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1954-01-10 | ||
54 | Thörner Åhsman | Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1954-01-08 | ||
53 | Peter Bracker | [FRG] | KO 3 | Nässjö | 1953-11-29 | ||
52 | Peter Bracker | [FRG] | 3 - 0 | Malmö | 1953-11-27 | ||
51 | Kjell Andersson | GAK Enighet/Skåne | KO 1 | Göteborg | 1953-11-20 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
50 | Bjarne Lingaas | AIK Lund, NOR | 0 - 3 | Sarpsborg, NOR | 1953-11-15 | ||
49 | Sven-Erik Nilsson | IK Ymer | 3 - 0 | Borås | 1953-10-31 | ||
48 | Samuel Freiman | Solna BK | 2 - 1 | Stockholm | 1953-03-02 | SM 1953 | SM-final |
47 | Bengt Eriksson (nbs) | Nyköpings BS | 3 - 0 | Stockholm | 1953-03-01 | SM 1953 | 1/2 |
46 | Bert Bergqvist | Nyköpings BS | 3 - 0 | Stockholm | 1953-02-27 | SM 1953 | 1/4 |
45 | Rune Gustavsson | Mölndals BK | 3 - 0 | Mölndal | 1953-02-13 | ||
44 | Stig "Slaktaren" Andersson | BK 25 | 3 - 0 | Karlstad | 1953-02-08 | ||
43 | Eugene Walsh | [IRL] | W Dsq 2 | Stockholm | 1952-12-11 | ||
42 | Folmer Hansen | Glostrup IF, DEN | KO 3 | Växjö | 1952-12-07 | ||
41 | Ebbe Strid | Haga AK | 3 - 0 | Göteborg | 1952-11-28 | ||
40 | Odd Gulli | Oslo AK, NOR | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1952-11-07 | ||
39 | Carl Emil Jensen | [DEN] | 3 - 0 | Göteborg | 1952-01-04 | ||
38 | Hans Kalbfell | FRG | L KO 2 | Stockholm | 1951-11-09 | Landskamper 1951 | SWE-FRG 4-6 |
37 | Jaques Navarre | [FRA] | L TKO 3 | ?, FRA | 1951-10-20 | ||
36 | Odd Gulli | NOR-jun | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1951-03-16 | (j) SWE-NOR 7-3 | |
35 | Ingemar Johansson | Redbergslids BK | 0 - 3 | Stockholm | 1951-03-04 | SM 1951 | SM-final |
34 | Arne Holm | Malmö BK | 3 - 0 | Stockholm | 1951-03-03 | SM 1951 | 1/2 |
33 | Sven Berg | BK Sparta | 3 - 0 | Jönköping | 1951-01-21 | ||
32 | Thörner Åhsman | Landala AK | 3 - 0 | Stockholm | 1950-12-30. | JSM-final | |
31 | Ove Wahlfeldt | Solna BK | KO 3 | Stockholm | 1950-12-30 | 1/2 JSM | |
30 | Sven Berg | BK Sparta | 2 - 1 | Stockholm | 1950-12-29 | 1/4 JSM | |
29 | Arne Jonsson | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1950-12-28 | 1/8 JSM | |
28 | Leo Kroon | Bjuv BS | L TKO 1 | Göteborg | 1950-11-24 | ||
27 | Bertil Bäckström | Lunds BS | 0 - 3 | Lund | 1950-11-19 | ||
26 | Gert Schyllert | BK Amatör | 0 - 3 | Malmö | 1950-11-03 | ||
25 | Bjarne Olsen | IF Pors, NOR | 1 - 2 | Borås | 1950-10-22 | ||
24 | Lars Erik Warg | Arvika BS | 3 - 0 | Göteborg | 1950-10-06 | ||
23 | Ofner | Linz, AUT | L KO 3 | Linz, AUT | 1949-07-06 | Linz-Hisingens BK 11-5 | |
22 | Karl Ameisbischler | Klagenfurt AC, AUT | 0 - 3 | Klagenfurt, AUT | 1949-07-02 | Klagenfurt AC-Hisingens BK 11-5 | |
21 | Lars Erik Warg | Arvika BS | 0 - 3 | Vänersborg | 1949-03-13 | ||
20 | Bernt Karlsson (t) | BK 25 | KO 3 | Karlstad | 1949-03-04 | ||
19 | Gert Schyllert | BK Amatör | L TKO 2 | Trelleborg | 1949-01-30 | ||
18 | Olle Bergström | BK Avanche | 1 - 2 | Karlskoga | 1949-01-28 | ||
17 | Einar Dragsten | BK Höjden | 0 - 3 | Stockholm | 1949-01-02 | 1/2 JSM | |
16 | Stig Rönnerblad | BK Höjden | 3 - 0 | Stockholm | 1948-12-30 | 1/4 JSM | |
15 | Gert Schyllert | BK Amatör | L TKO 2 | Trelleborg | 1948-11-30 | ||
14 | Bertil Granström | IF SAAB | KO 1 | Skara | 1948-11-28 | ||
13 | Egon Sehlan | BK 25 | 0 - 3 | Karlstad | 1948-11-21 | ||
12 | Ingemar Andersson (bkt) | BK Trim | 3 - 0 | Kristinehamn | 1948-10-10 | ||
11 | Arne Bohlin | Haga AK | 0 - 3 | Kungsbacka | 1948-03-29 | ||
10 | Sven Norlin | Vänersborgs BK | 3 - 0 | Vänersborg | 1948-03-05 | ||
9 | G Augustsson | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-20 | Final DM-Göteborg (j) | |
8 | Bert Björk | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-19 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
7 | Allan Theliander | Haga AK | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-18 | 1/4 DM-Göteborg (j) | |
6 | Carl-Erik Cederqvist | BK Ringen | 2 - 1 | Jönköping | 1948-01-23 | ||
5 | Per Larsson | Vänersborgs BK | KO 1 | Trollhättan | 1947-12-26 | ||
4 | L Sidgren | Olskrokens AK | 3 - 0 | Göteborg | 1947-12-12 | ||
3 | Rune Limberg | Redbergslids BK | L KO 1 | Göteborg | 1947-01-22 | DM-Göteborg (j) | |
2 | Bernhard Ziggerström | Haga AK | 3 - 0 | Göteborg | 1947-01-21 | DM-Göteborg (j) | |
1 | KG Jonasson | Haga AK | KO 2 | Lysekil | 1946-12-15 |
"Brollan".
1948 Juniormästare Göteborg.
1950 Svensk juniormästare.
1951, 1955-1956 SM-Silver.
1955 Västsvensk mästare.
Även målvakt i Keillers BK.