Erik Jensen

Vikt: Lätt tungvikt, Tungvikt
Mästerskap: DEN 1946-1947-1948-1949.
Professionell: Debut 1949-11-04. Som proffs 17 (9-6-2, 2 KO).
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
12 Bror Andersson Halmstads AIS 3 - 0 Köpenhamn, DEN 1949-05-20 Landskamper 1949 SWE-DEN 3-5 (extra lk)
11 Gunnar Nilsson Redbergslids BK 2 - 1 Stockholm 1949-03-20 Landskamper 1949 SWE-DEN 4-4
10 Carl Nilsson Svedala BK 1 - 2 Malmö 1948-03-15
9 Bengt Modigh Djurgårdens IF 2 - 1 Stockholm 1948-03-14 Landskamper 1948 SWE-DEN 3-5
8 Carl Nilsson Svedala BK 1 - 2 Malmö 1947-10-09
7 Olle Bengtsson Skoftebyns AIS 1 - 2 Köpenhamn, DEN 1947-10-03 Landskamper 1947 SWE-DEN 3-5
6 Göte Fridell Landala AK 2 - 1 Stockholm 1947-03-16 Landskamper 1947 SWE-DEN 4-4
5 Sune Olsson IF Linnéa 0 - 3 Stockholm 1946-11-15
4 Olle Bengtsson Skoftebyns AIS 2 - 1 Köpenhamn, DEN 1946-11-01 Landskamper 1946 SWE-DEN 3-5
3 Sune Olsson IF Linnéa 2 - 1 Stockholm 1946-03-17 Landskamper 1946 SWE-DEN 4-4
2 Kurt Stehlin Huvudsta BK 0 - 3 Stockholm 1946-01-18
1 Sune Olsson IF Linnéa 2 - 1 Aarhus, DEN 1945-11-30
Sammanfattande statistik

Danmark. Aarhus. Frederiksbjerg Athlet Klub.
(1921-1987).
Deltog på OS 1948 i London.
Deltog på EM 1949 i Oslo.


Som proffs förlorade han till Ingemar Johansson (poäng) och Silver-Gunnar Nilsson (diskvalifikation) under 1953.