Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Kjeld D Jensen | DEN | 1 - 4 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-30 | NM 1980 | NM-final |
58 | Jari-Pekka Heikkinen | FIN | 3 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1980-03-29 | NM 1980 | 1/2 |
57 | Maunu Viinikka | Hammarby IF | 5 - 0 | Eskilstuna | 1980-03-11 | SM 1980 | SM-final |
56 | Mike Rosario | Team USA | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1980-02-?? | ||
55 | Gregori Langowski | [POL] | 2 - 1 | Kristianstad | 1980-01-31 | ||
54 | Jari-Pekka Heikkinen | Helsingin Nyrkkeilijät, FIN | 1 - 4 | Stockholm | 1980-01-12 | 1/2 SBO | |
53 | Josef Maron | Dukla Prag, TCH | L w.o. | Helsingborg | 1979-12-13 | SWE sel-Dukla 1-9 | |
52 | Antti Juntumaa | FIN | 0 - 3 | Borås | 1979-12-09 | Landskamper 1979 | SWE-FIN 4-6 |
51 | William Amos | SCO | 2 - 1 | Stockholm | 1979-11-19 | Landskamper 1979 | SWE-SCO 9-1 |
50 | Elek Madacki | Halmstads AIS | W TKO 2 | Olofström | 1979-11-11 | ||
49 | Ole Hosbond | Aalestrup BK, DEN | 5 - 0 | Nyköbing Mors, DEN | 1979-10-21* | ||
48 | Mats Frank | Majornas BK | 3 - 0 | Malmö | 1979-10-16 | ||
47 | Mats Frank | Majornas BK | 3 - 0 | Häljarp | 1978-12-28 | ||
46 | John Wasjau | KEN | L TKO 1 | Göteborg | 1978-11-27 | SWE sel-KEN 3-7 | |
45 | Elek Madacki | Halmstads AIS | W TKO 2 | Malmö | 1978-11-09 | ||
44 | Lennart Georgsson | Älmhults BK | 3 - 0 | Bräkne-Hoby | 1978-06-11 | ||
43 | Lennart Carlsson | IFK Linköping | 0 - 5 | Eksjö | 1978-03-05 | SM 1978 | SM-final |
42 | Ari Alanenpää | IK Ymer | W TKO 2 | Nässjö | 1978-03-04 | SM 1978 | 1/2 |
41 | Mats Frank | Majornas BK | 3 - 0 | Kristianstad | 1978-02-11 | ||
40 | Herman Wilard | [FRG] | W 3 | Sjöbo | 1978-01-06 | ||
39 | Ryszard Czerwinski | Stal-Stocznia, POL | L TKO 3 | Szczecin, POL | 1977-05-13 | 1/2 Varvets dag | |
38 | Bo Nilsson | Majornas BK | 5 - 0 | Stockholm | 1977-04-05 | SM 1977 | SM-final |
37 | Lennart Georgsson | Värnamo BK | 5 - 0 | Stockholm | 1977-04-04 | SM 1977 | 1/2 |
36 | Arne Geisler | Höje Taastrup BK, DEN | 0 - 5 | Albertslund, DEN | 1977-03-27 | ||
35 | Bo Nilsson | Majornas BK | 3 - 0 | Göteborg | 1977-03-07 | ||
34 | Vaclav Hornac | TCH | 0 - 3 | Stockholm | 1977-01-31 | Landskamper 1977 | SWE-TCH 2-8 |
33 | Lennart Georgsson | BK Primo | 3 - 0 | Ronneby | 1976-11-21 | ||
32 | Arto Hautamäki | FIN | 0 - 3 | Helsingfors, FIN | 1976-11-15 | Landskamper 1976 | SWE-FIN 0-10 |
31 | Jouni Ojala | Olofströms BK | 3 - 0 | Kristianstad | 1976-11-06 | ||
30 | Jouni Järvinen | FIN | 0 - 3 | Oslo, NOR | 1976-03-28 | NM 1976 | NM-final |
29 | Turan Rusit | [ROM] | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-17 | ||
28 | Bo Nilsson | Majornas BK | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-09 | SM 1976 | SM-final |
27 | Lennart Carlsson | IFK Linköping | 5 - 0 | Göteborg | 1976-03-07 | SM 1976 | 1/2 |
26 | Dardo Betzer | BK Midtjyden, DEN | 3 - 0 | Kristianstad | 1976-02-22* | ||
25 | Pat Cox | IRL | 0 - 3 | Dublin, IRL | 1976-01-09 | Landskamper 1976 | SWE-IRL 4-6 |
24 | Brinley Griffiths | WAL | L 3 | Cardiff, WAL | 1976-01-07 | Landskamper 1976 | SWE-WAL 4-5 |
23 | Hassine Rathmaya | Afro-Scandia | 3 - 0 | Växjö | 1975-11-30 | ||
22 | Lennart Carlsson | IFK Linköping | 3 - 0 | Linköping | 1975-11-27 | ||
21 | Peter Karow | HBC Heros, FRG | W TKO | Kristianstad | 1975-11-23 | ||
20 | Ole Hosbond | DEN | 3 - 0 | Hilleröd, DEN | 1975-11-16 | Landskamper 1975 | SWE-DEN 3-7 |
19 | Roland Gier | HBC Heros, FRG | 1 - 2 | Halmstad | 1975-11-01 | ||
18 | Brinley Griffiths | WAL | 1 - 2 | Stockholm | 1975-10-27 | Landskamper 1975 | SWE-WAL 7-3 |
17 | Kurt Jörgensen (b) | Bispebjerg BK, DEN | 0 - 3 | Malmö | 1975-10-06 | ||
16 | Lennart Carlsson | IFK Linköping /Landslaget | 3 - 0 | Borlänge | 1975-09-21 | Landslaget-Utmanarna | |
15 | Per Gunnarsson | Värnamo BK | 0 - 3 | Malmö | 1975-02-19 | ||
14 | Lennart Georgsson | GAK Enighet | 2 - 1 | Kalmar | 1975-02-01 | Final DM-Småland Open | |
13 | Lennart Georgsson | GAK Enighet | 3 - 0 | Sjöbo | 1975-01-05 | ||
12 | Lennart Georgsson | GAK Enighet | 2 - 1 | Värnamo | 1974-11-24 | ||
11 | Arne Geisler | Höje Taastrup BK, DEN | 0 - 5 | Malmö | 1974-11-07 | ||
10 | Bernt Olsson | BK Falken/Landslaget | 0 - 5 | Gävle | 1974-10-07 | Landslaget-Pressen 6-4 | |
9 | Bo Nilsson | Majornas BK | 1 - 4 | Göteborg | 1974-03-12 | ||
8 | Bo Nilsson | Majornas BK | 2 - 3 | Lidköping | 1974-03-03 | SM 1974 | 1/4 |
7 | Pauli Kemppainen | Kristianstads BK | 0 - 3 | Kristianstad | 1974-02-24 | ||
6 | Lennart Georgsson | BK Primo | 2 - 1 | Helsingborg | 1974-01-27 | Final Sydsvenska | |
5 | Per Gunnarsson | Värnamo BK | 0 - 3 | Malmö | 1972-11-30 | ||
4 | Lennart Georgsson | BK Primo | 3 - 0 | Osby | 1972-11-04 | Final DM-Skåne öppna | |
3 | Kåre Stridh | Eksjö ABK | 2 - 1 | Eksjö | 1971-11-28 | ||
2 | Åke Olofsson | BK 30 Motala | 0 - 3 | Osby | 1971-10-31 | ||
1 | Leif Magnusson | Hammarby IF | 0 - 3 | Stockholm | 1970-01-25 | Landskamper 1970 | SWE-FIN 7-3 |
Född i Kokkola, Finland. Tävlade för Ykspihlajan Reipa. Finsk mästare (51 kg) 1969.
1974 Sydsvensk mästare.
1978 SM-Silver.
1976, 1980 Nordiskt Silver.
Stor Grabb nr 97.