| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alf Nordbeck | Eslövs IK | KO 2 | Helsingfors, FIN | 1957-03-10 | Landskamper 1957 | SWE-FIN 3-7 |
| 9 | Roland Johansson | Halmstads BS | 3 - 0 | Stockholm | 1956-02-10 | Landskamper 1956 | SWE-FIN 8-2 |
| 8 | John Cereghin | AAU, USA | 3 - 0 | Stockholm | 1955-11-07 | Stockholm sel-AAU 4-6 | |
| 7 | Jan-Erik Nordbeck | Eslövs IK | W 3 | Köpenhamn, DEN | 1955-02-12 | NM 1955 | Bronsmatch |
| 6 | Roy Svedberg | Djurgårdens IF | W TKO 1 | Helsingfors, FIN | 1954-11-07 | Landskamper 1954 | SWE-FIN 5-5 |
| 5 | Roland Johansson | Halmstads BS | 3 - 0 | Göteborg | 1953-01-06 | Landskamper 1953 | SWE-FIN 4-6 |
| 4 | Roy Svedberg | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1952-10-30 | ||
| 3 | Rolf Viklund | Nacka BK | W TKO 1 | Stockholm | 1950-11-14 | ||
| 2 | Gunnar Svensson | Landala AK | L 3 | Göteborg | 1950-01-13 | ||
| 1 | Börje Olsson | Malmö BK | 0 - 3 | Malmö | 1950-01-08 |
Finland. Helsingfors. Helsingin Nyrkkeilijät (HeNy).
(1931-1967).
1951 Brons finska mästerskapen.
Deltog på OS i Helsingfors 1952.
Som proffs sågs RL ofta i svenska ringar. Han besegrade Lajos Flesser (1957) men förlorade mot Jan "Plutten" Persson (1964).