| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Babacar Kamara | Djurgårdens IF | L KO 2 | Borås | 2018-11-24 | 1/2 King ot Ring | |
| 38 | Alexander Djurdjulov | Narva BK | 4 - 1 | Norrköping | 2018-11-10 | ||
| 37 | Gabriel Richards | Djurgårdens IF | 9 - 19 | Karlstad | 2013-04-21 | SM 2013 | SM-final |
| 36 | Marcus Alberts | Hammarby IF | 8 - 2 | Karlstad | 2013-04-20 | SM 2013 | 1/2 |
| 35 | Ahmed Smesem | Hisingens BK | 11 - 7 | Karlstad | 2013-04-19 | SM 2013 | 1/4 |
| 34 | Andreas Prins | BK Puma | 3 - 0 | Tidaholm | 2013-03-29 | ||
| 33 | Carl Jörneklint | Oskarshamns BK | KO 1 | Heby | 2013-01-20 | Final SWE Box Cup | |
| 32 | Marcus Alberts | Hammarby IF | 2 - 1 | Heby | 2013-01-19 | SWE Box Cup | |
| 31 | Gabriel Richards | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Angered | 2012-11-04 | Final ABC | |
| 30 | Linus Andersson | Malmö BC | 2 - 1 | Angered | 2012-11-03 | 1/2 ABC | |
| 29 | Gunnar Kristinsson | Äsir, ISL | 2 - 1 | Angered | 2012-11-02 | 1/4 ABC | |
| 28 | Vitali Boot | Velberter BC, GER | L TKO 2 | Velbert, GER | 2009-05-?? | 1.Bundesliga | |
| 27 | Jonathan Gromark | Stockholms AIF | 3 - 10 | Lund | 2009-04-19 | SM 2009 | SM-final |
| 26 | Mats Honka | Redbergslids BK | 6 - 1 | Lund | 2009-04-17 | SM 2009 | 1/2 |
| 25 | Sebastian Tärnström | Tensta BK | W Dsq 3 | Lund | 2009-04-16 | SM 2009 | 1/4 |
| 24 | Jonathan Gromark | Stockholms AIF | L TKO 3 | Gävle | 2008-09-28 | Final Falken Cup | |
| 23 | Pezhman Seifkhani | Eskilstuna BK | W TKO 4 | Gävle | 2008-09-27 | 1/2 Falken Cup | |
| 22 | Joel Landström | BK Hammaren | W TKO 2 | Gävle | 2008-09-26 | 1/4 Falken Cup | |
| 21 | Morten Fruensgaard | Lindholm BK, DEN | 5 - 0 | Kungälv | 2008-09-14 | ||
| 20 | Mats Honka | Redbergslids BK | 8 - 14 | Boden | 2008-04-27 | SM 2008 | SM-final |
| 19 | Philip Hanna | Botkyrka BK | 25 - 1 | Boden | 2008-04-26 | SM 2008 | 1/2 |
| 18 | Joel Landström | Sandvikens BK Hammaren | 31 - 5 | Boden | 2008-04-24 | SM 2008 | 1/4 |
| 17 | Jonathan Gromark | Stockholms AIF | 3 - 0 | Borås | 2008-04-06 | ||
| 16 | Jonathan Gromark | Stockholms AIF | 38 - 19 | Sundsvall | 2007-04-22 | SM 2007 | SM-final |
| 15 | Paul Nilssen | Stockholms AIF | 21 - 8 | Sundsvall | 2007-04-20 | SM 2007 | 1/2 |
| 14 | Joakim Höiden | Djurgårdens IF | KO 2 | Sundsvall | 2007-04-19 | SM 2007 | 1/4 |
| 13 | Mustafa El Molla | BK Amatör | 2 - 1 | Borås | 2007-02-24 | ||
| 12 | Pierre Souma | BK Puma | 0 - 3 | Kalmar | 2006-11-11 | ||
| 11 | Zlatko Kazaz | Fredrikstad, NOR | 0 - 3 | Angered | 2006-11-05 | Final ABC | |
| 10 | Tom Sade | Höllvikens BK | 2 - 1 | Angered | 2006-11-04 | 1/2 ABC | |
| 9 | Rickard Fagerudd | BK Örnen | 0 - 5 | Gävle | 2006-10-01 | Final Falken Cup | |
| 8 | Micha Tabagoua | Järfälla BC | L TKO 1 | Gävle | 2000-12-17 | JSM-final | |
| 7 | Kristoffer Rosell | BK Örnen | 10 - 9 | Gävle | 2000-12-16 | 1/2 JSM | |
| 6 | Marius Ström | Nässjö BK | 2 - 1 | Kalmar | 2000-11-18 | ||
| 5 | Modo Sallah | BK Dalen | L TKO 2 | Göteborg | 2000-11-03 | 1/2 Göteborg/ABC (j) | |
| 4 | Jim Blomqvist | IFK Linköping | 9 - 13 | Sundsvall | 2000-04-16 | SUM-final | |
| 3 | Marius Ström | Nässjö BK | 3 - 0 | Borås | 1999-10-16 | ||
| 2 | Martin Sjöstrand | BK Elegance | 3 - 0 | Göteborg | 1999-04-25 | ||
| 1 | Micha Tabagoua | Järfälla BC | 1 - 6 | Uppsala | 1999-04-18 | SUM-final [TKO 2] |
1999-2000 SUM-Silver.
2000 JSM-Silver.
2008-2009, 2013 SM-Silver.
Tävlade i tyska Bundesliga för Box Team Nord (med bas i Danmark).