Jonathan Gromark
81, 91 kg · Majornas BK (Göteborg), Stockholms AIF · 1984-04-01
- SM
- 2009 SM-Guld
- Landskamper
- 1 (0-1)
- Nordisk
- -
- EM
- -
- VM
- -
- OS
- -
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Szabolcs Déel [HUN] | 9 - 17 | Tammerfors, FIN | 2011-11-26 | Tammerfors | |
| 31 | Viktor Gorochov [RUS] | 21 - 11 | Tammerfors, FIN | 2011-11-24 | Tammerfors | |
| 30 | Rajn Karlson EST | 6 - 16 | Moskva, RUS | 2011-11-12 | (prel) Student EM | |
| 29 | Eemeli Katajisto FIN | 10 - 19 | Vantaa, FIN | 2011-11-05 | Landskamper 2011 | SWE-FIN 5-2 |
| 28 | Yusuf Omar IF Göteborg Team Box | 4 - 1 | Gävle | 2011-10-02 | Final Falken Cup | |
| 27 | Vitalijus Subacius SV Motor, GER | 9 - 17 | Babelsberg, GER | 2009-05-09 | 1.Bundesliga | |
| 26 | Martin Axelsson IK Ymer | 10 - 3 | Lund | 2009-04-19 | SM 2009 | SM-final |
| 25 | Said El-Tahan Lunds BS | +6 - 6 | Lund | 2009-04-17 | SM 2009 | 1/2 |
| 24 | Philip Hanna Saltsjöbadens IF | W TKO 2 | Uppsala | 2009-01-25 | Final KP-Cup | |
| 23 | Martin Axelsson IK Ymer | W TKO 3 | Gävle | 2008-09-28 | Final Falken Cup | |
| 22 | Christian Nilsson BK Falken | 3 - 0 | Gävle | 2008-09-27 | 1/2 Falken Cup | |
| 21 | Mats Honka Redbergslids BK | 2 - 1 | Gävle | 2008-09-26 | 1/4 Falken Cup | |
| 20 | Kasper Fruensgaard Lindholm BK, DEN | 5 - 0 | Kungälv | 2008-09-14 | ||
| 19 | Martin Axelsson IK Ymer | 0 - 3 | Borås | 2008-04-06 | ||
| 18 | Martin Axelsson IK Ymer | 19 - 38 | Sundsvall | 2007-04-22 | SM 2007 | SM-final |
| 17 | Rickard Fagerudd BK Örnen | 30 - 8 | Sundsvall | 2007-04-20 | SM 2007 | 1/2 |
| 16 | Anders Lindström IFK Umeå | 38 - 18 | Sundsvall | 2007-04-19 | SM 2007 | 1/4 |
| 15 | Joakim Höiden Djurgårdens IF | 25 - 28 | Stockholm | 2006-04-22 | SM 2006 | 1/2 |
| 14 | Mats Honka Redbergslids BK | 5 - 0 | Gävle | 2005-09-25 | Final Gefle Dagblad | |
| 13 | Babacar Kamara Stockholms AIF | 7 - 29 | Malmö | 2005-04-23 | SM 2005 | 1/2 |
| 12 | Ugo Okoro Halmstads AIS | 4 - 1 | Kungälv | 2005-04-14 | ||
| 11 | Krister Palmen BK Puma | 2 - 3 | Göteborg | 2005-03-13 | Final Sydsvenskan | |
| 10 | Dominik Kalem Halmstads BS | KO 4 | Göteborg | 2005-03-12 | Sydsvenskan | |
| 9 | Nicolaj Sörensen Viborg AK, DEN | 20 - 7 | Aalborg, DEN | 2005-01-?? | Viking BC | |
| 8 | Babacar Kamara Stockholms AIF | 0 - 3 | Angered | 2004-11-06 | 1/2 ABC | |
| 7 | Said El-Tahan BK Viljan | 15 - 32 | Linköping | 2004-03-13 | SM 2004 | 1/2 |
| 6 | John Reed BK Kelly | 5 - 0 | Linköping | 2004-03-12 | SM 2004 | 1/4 |
| 5 | Bilal Harmoushe Stockholms AIF | 3 - 0 | Göteborg | 2004-02-15 | ||
| 4 | Mario Rogulj Drammen BK, NOR | 0 - 3 | Angered | 2003-11-02 | Final ABC | |
| 3 | Francis Nortey Malmö BK | 1 - 4 | Tidaholm | 2003-02-16 | JSM-final | |
| 2 | Måns Ström Nässjö BK | W TKO 4 | Tidaholm | 2003-02-15 | 1/2 JSM | |
| 1 | Oscar Launing Redbergslids BK | 3 - 2 | Tidaholm | 2003-02-14 | 1/4 JSM |
Sammanfattande statistik
2003 JSM-Silver.2007 SM-Silver.
2005, 2008 Guld Gefle Dagblad/Falken Cup (Gävle).
2009 Guld KP-Cup.
Förste svenske deltagaren på ett Student-EM.
Tävlade i tyska 1.Bundesliga för Boxteam Nord.