100 (78-22)
Vikt: Flugvikt, BantamviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Börje Karvonen | FIN | 1 - 2 | Stockholm | 1963-12-06 | Landskamper 1963 | SWE-FIN 5-5 |
75 | Ralf Thomsen | DEN | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1963-11-15 | Landskamper 1963 | SWE-DEN 3-7 |
74 | Guliano Mambrini | SC Virtus, ITA | 3 - 0 | Stockholm | 1963-10-31 | Stockholm-SC Virtus 5-4 | |
73 | Kjeld Larsen | Aalborg, DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1963-10-18 | Stockholm-Aalborg 5-5 | |
72 | Constantin Crudu | [ROM] | 2 - 1 | Stockholm | 1963-10-04 | ||
71 | Börje Karvonen | Tapanilan Erä, FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1963-09-20 | ||
70 | Villy Baekgaard Andersen | DEN | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1963-04-05 | NM 1963 | NM-final |
69 | Remo Renosto | DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1963-03-24 | Landskamper 1963 | SWE-DEN 4-6 |
68 | Ivar Oscarsson | IFK Umeå | 5 - 0 | Stockholm | 1963-03-05 | SM 1963 | SM-final |
67 | Zbigniew Rekawek | [POL] | 3 - 0 | Norrköping | 1963-02-15 | ||
66 | Zbigniew Rekawek | [POL] | 2 - 1 | Stockholm | 1963-02-14 | ||
65 | Reino Ylikoski | Avesta AIK | 3 - 0 | Norrköping | 1963-02-10 | Final Mellansvenska | |
64 | James Potovnick | US Army | 3 - 0 | Stockholm | 1963-02-01 | ||
63 | Eje Ferm | IF Linnéa | 5 - 0 | Stockholm | 1963-01-18 | DM-final | |
62 | Kjeld Larsen | Aalborg, DEN | 3 - 0 | Aalborg, DEN | 1963-01-10 | Aalborg-Stockholm 6-4 | |
61 | Maup CH Gans | NED | KO 3 | Göteborg | 1963-01-06 | Landskamper 1963 | SWE-NED 6-4 |
60 | Horst Schlink | GDR | 3 - 0 | Stockholm | 1962-12-07 | Landskamper 1962 | SWE-GDR 2-8 |
59 | Villy Baekgaard Andersen | DEN | 1 - 2 | Köpenhamn, DEN | 1962-11-15 | Landskamper 1962 | SWE-DEN 2-8 |
58 | Börje Karvonen | FIN | 2 - 1 | Helsingfors, FIN | 1962-11-01 | Landskamper 1962 | SWE-FIN 2-8 |
57 | Erik Madsen (b) | Aalborg, DEN | KO 1 | Stockholm | 1962-10-26 | Stockholm-Aalborg 5-5 | |
56 | Francesco Martinez | US Army/FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1962-10-12 | Stockholm-US Army 5-5 | |
55 | Kent Dahlberg | Upsala IF | 3 - 0 | Uppsala | 1962-10-05 | ||
54 | Ingvar Emanuelsson | Värnamo BK/ Landsorten | 5 - 0 | Stockholm | 1962-09-28 | Stockholm-Landsorten 3-7 | |
53 | Leif Madsen (f) | DEN | 3 - 0 | Stockholm | 1962-03-18 | Landskamper 1962 | SWE-DEN 5-5 |
52 | Esko Venäläinen | BK Rapid | W TKO 3 | Stockholm | 1962-03-06 | SM 1962 | SM-final |
51 | Niilo Sliden | Hisingens BK | 5 - 0 | Stockholm | 1962-03-04 | SM 1962 | 1/2 |
50 | Hans Pincoffs | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1962-02-23 | Samarr Progala | |
49 | Pentti Saviaro | Kemin Ny, FIN | W Dsq 3 | Stockholm | 1962-02-09 | ||
48 | Pedro Augustine | US Army/FRG | 3 - 0 | Göteborg | 1962-01-19 | ||
47 | Bo Larsson | Narva BK | 5 - 0 | Stockholm | 1962-01-12 | Final Mellansvenska | |
46 | Hans Pincoffs | Djurgårdens IF | 5 - 0 | Stockholm | 1961-12-14 | Final DM-Stockholm | |
45 | Fritz Werner | AUT | 3 - 0 | Stockholm | 1961-12-01 | Landskamper 1961 | SWE-AUT 3-7 |
44 | Henning Christensen | DEN | 3 - 0 | Aarhus, DEN | 1961-11-19 | Landskamper 1961 | SWE-DEN 4-6 |
43 | Jan Neijnes | Bagarmossens SK | W TKO 2 | Stockholm | 1961-11-10 | ||
42 | Ossi Palvalin | FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1961-10-27 | Landskamper 1961 | SWE-FIN 6-4 |
41 | Otto Babiasch | [GDR] | 0 - 3 | Stockholm | 1961-10-13 | ||
40 | Ossi Palvalin | Sysmän Sisu, FIN | 3 - 0 | Stockholm | 1961-09-29 | ||
39 | Kent Dahlberg | Upsala IF | 3 - 0 | Uppsala | 1961-09-08 | ||
38 | Ib Dreyer | DEN | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1961-04-14 | NM 1961 | NM-final |
37 | Nordval Halstensen | NOR | W TKO 2 | Oslo, NOR | 1961-04-13 | NM 1961 | 1/2 |
36 | Ib Dreyer | DEN | W TKO 3 | Stockholm | 1961-03-19 | Landskamper 1961 | SWE-DEN 5-5 |
35 | Ingemar Andersson | Nässjö BK | 5 - 0 | Stockholm | 1961-03-06. | SM 1961 | SM-final |
34 | Ingvar Emanuelsson | Värnamo BK | 5 - 0 | Stockholm | 1961-03-03 | SM 1961 | 1/2 |
33 | Jan Neijnes | Bagarmossens SK | 5 - 0 | Nyköping | 1961-02-05 | Final Mellansvenska | |
32 | Villy Baekgaard Andersen | DEN | 0 - 3 | Köpenhamn, DEN | 1960-11-18 | Landskamper 1960 | SWE-DEN 2-8 |
31 | Ingemar Andersson | Nässjö BK/Landsorten | 2 - 1 | Stockholm | 1960-10-14 | Stockholm-Landsorten 5-5 | |
30 | Poul Rostgaard | Bispebjerg BK, DEN | 0 - 3 | Stockholm | 1960-09-30 | ||
29 | Jan Baltzar | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1960-09-15 | ||
28 | Gerard te Paske | NED | Draw | Groeningen, NED | 1960-05-09 | Landskamper 1960 | SWE-NED 5-5 |
27 | Vladimir Botvinnik | [URS] | 0 - 3 | Stockholm | 1960-04-01 | ||
26 | Poul Rostgaard | DEN-B | 2 - 1 | Halmstad | 1960-03-20 | SWE B-DEN B 4-6 | |
25 | Horst Schlink | SC Traktor, GDR | 0 - 3 | Stockholm | 1960-03-10 | ||
24 | Ingemar Andersson | Nässjö BK | 0 - 3 | Göteborg | 1960-03-04 | SM 1960 | SM-final |
23 | Tyko Lönnqvist | Kalmar BK | W 3 | Göteborg | 1960-03-03 | SM 1960 | 1/2 |
22 | Bo Larsson | Narva BK | 3 - 0 | Karlskoga | 1960-02-14 | Final Mellansvenska | |
21 | Wilson Bullock | US Army/FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1960-02-05 | Stockholm (sel)-US Army/FRG 5-4 | |
20 | Zvenko Rojvic | Zagreb, YUG | 3 - 0 | Stockholm | 1960-01-22 | Stockholm-Zagreb 8-2 | |
19 | Hans Lundberg | BK Höjden | 3 - 0 | Stockholm | 1960-01-08 | Final DM-Stockholm | |
18 | Bo Larsson | Narva BK | 3 - 0 | Stockholm | 1960-01-07 | 1/2 DM | |
17 | Horst Schlink | SC Traktor, GDR | 1 - 2 | Stockholm | 1959-10-29 | ||
16 | Leif Madsen (f) | DEN-B | 0 - 3 | Odense, DEN | 1959-03-22 | SWE B-DEN B 5-5 | |
15 | Ingemar Andersson | Nässjö BK | W TKO 2 | Stockholm | 1959-02-23. | SM 1959 | SM-final |
14 | Tyko Lönnqvist | Kalmar BK | 2 - 1 | Stockholm | 1959-02-23 | SM 1959 | 1/2 |
13 | Bo Larsson | Narva BK | 1 - 2 | Uppsala | 1959-01-25 | Final Mellansvenska | |
12 | Eje Ferm | IF Linnéa | 0 - 3 | Stockholm | 1959-01-09. | Final DM-Stockholm | |
11 | Heino Väänänen | Stockholms AIF | 3 - 0 | Stockholm | 1959-01-09 | 1/2 DM-Stockholm | |
10 | Kjell Sjöberg | Nyköpings BS | W TKO 2 | Nyköping | 1958-11-28 | ||
9 | Pekka Kankare | FIN-jun | 1 - 2 | Tavastehus, FIN | 1958-11-16 | (j) SWE-FIN 4-6 | |
8 | Rune Sjöö | BK Masen | 1 - 2 | Borlänge | 1958-11-01 | ||
7 | Eje Ferm | IF Linnéa | L 3 | Stockholm | 1958-01-13 | DM-final | |
6 | Kenneth Johansson | Redbergslids BK | 1 - 2 | Stockholm | 1957-11-24 | JSM-final | |
5 | Ivar Oscarsson | IFK Umeå | 3 - 0 | Stockholm | 1957-11-22 | 1/2 JSM | |
4 | E Stjärnström | IF Linnéa | 3 - 0 | Stockholm | 1957-11-22 | 1/4 JSM | |
3 | Kenneth Johansson | Redbergslids BK/Göteborg | 1 - 2 | Göteborg | 1957-10-10 | (j) Göteborg-Stockholm 6-4 | |
2 | Bo Larsson | Årsta BK | 3 - 0 | Stockholm | 1957-04-09 | Final Nybörjarnas | |
1 | Åke Fernqvist | Stockholms AIF | 3 - 0 | Uppsala | 1957-01-18 |
Började boxas 1956.
1957 Nybörjarmästare.
1957 JSM-Silver.
1959 Distriktsmästare.
1961 Mellansvensk mästare.
1960 SM-Silver.
Stor Grabb nr 71.
Utmärkt amatör som borde blivit proffs tidigare. Som proffs rankad Europasexa som bäst.
Efter den aktiva tiden blev han tränare för Hammarby IF.
Litteratur: Franzén, Christer, RINGSIDE. Den professionella boxningens historia. Stockholm 2004. Där återfinns referat av alla Perssons matcher i Sverige plus komplett matchlista.