65 (39-26)
Vikt: Weltervikt, Mellanvikt, Lätt tungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Carl-Erik Sjöblom | Hisingens BK | L Dsq 2 | Göteborg | 1945-02-16 | Final DM-Göteborg | |
45 | Georg Jonasson | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1944-02-08 | Final DM-Göteborg | |
44 | Georg Jonasson | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1944-01-21 | ||
43 | Stig "Ala" Johansson | Eskilstuna BK /Eskilstuna | 1 - 2 | Eskilstuna | 1944-01-09 | Göteborg-Eskilstuna 4-4 | |
42 | Allan Granelli | BK Örnen/Stockholm | 0 - 3 | Stockholm | 1944-01-07 | Stockholm-Göteborg 7-1 | |
41 | Allan Ekwall | BK Björnen | 0 - 3 | Göteborg | 1943-11-12 | ||
40 | Viktor "Vicke" Andersson | Trollhättans BK | W TKO 1 | Trollhättan | 1943-09-17 | ||
39 | Gösta Lund | Hisingens BK | L TKO 3 | Göteborg | 1942-03-20 | ||
38 | Lennart "Chille" Johansson | KK All Round | 2 - 1 | Trollhättan | 1942-03-08 | ||
37 | Nils Johansson (ebk) | Enköpings BK | 0 - 3 | Stockholm | 1942-02-27 | SM 1942 | 1/8 |
36 | Arne Norén | Redbergslids BK | L | Göteborg | 1942-02-13 | 1/2 DM-Göteborg | |
35 | Folke Olsson | KK All Round | 3 - 0 | Lidköping | 1942-01-25 | ||
34 | Gustaf Carlsson | Värnamo BK | 3 - 0 | Kinna | 1941-12-14 | ||
33 | Gustaf Carlsson | Värnamo BK | W 3 | Göteborg | 1941-11-28 | ||
32 | Viktor "Vicke" Andersson | Trollhättans BK | 1 - 2 | Trollhättan | 1941-11-16 | ||
31 | Olle Sjöblom | IF Linnéa/Stockholm B | W TKO 2 | Stockholm | 1941-10-10 | Landsorten B-Stockholm B 6-2 | |
30 | Carl-Erik Cederqvist | BK 1925 | 3 - 0 | Göteborg | 1941-10-03 | ||
29 | Nils Johansson (ebk) | Enköpings BK | 1 - 2 | Stockholm | 1941-03-01 | SM 1941 | 1/8 |
28 | Gunnar Stendahl | Skoftebyns AIS | 1 - 2 | Trollhättan | 1941-02-02 | ||
27 | Allan Hammar | Djurgårdens IF | W 3 | Göteborg | 1940-12-06 | ||
26 | Ture Ågren | Narva BK | L 3 | Göteborg | 1940-10-04 | ||
25 | Einar Hill | IFK Linköping | 3 - 0 | Linköping | 1940-04-07 | ||
24 | Per Andersson (rbk) | Redbergslids BK | W TKO 2 | Göteborg | 1940-03-31. | Final Västsvenska (j) | |
23 | Arne Thell | Landala BK | W TKO 3 | Göteborg | 1940-03-31 | 1/2 Västsvenska (j) | |
22 | Axel Olsson | Hisingens BK | W TKO 3 | Göteborg | 1940-03-30 | 1/4 JM-Västsvenska | |
21 | Jacob Petersen | Frederiksund BK, DEN | W 3 | Göteborg | 1940-03-15 | ||
20 | Einar Hammar | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Stockholm | 1940-03-04 | SM 1940 | 1/2 |
19 | Sixten Forsén | BK Örnen | W TKO 3 | Stockholm | 1940-03-02 | SM 1940 | 1/4 |
18 | Arvid Claesson | Redbergslids BK | L TKO 1 | Vänersborg | 1940-02-18 | Final Västsvenska | |
17 | Gustaf Carlsson | Värnamo BK/Östsverige | 3 - 0 | Kalmar | 1940-01-28 | Östsverige-Västsverige 4-4 | |
16 | Bertil Pettersson | Arboga AK | 3 - 0 | Stockholm | 1940-01-02. | JSM-final | |
15 | Yngve Månsson | Kristianstads BK | 3 - 0 | Stockholm | 1940-01-02 | 1/2 JSM | |
14 | Bengt Eriksson (m) | Hedemora BK | 3 - 0 | Stockholm | 1939-12-29 | 1/4 JSM | |
13 | Erik Eriksson (dif) | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1939-12-28 | 1/8 JSM | |
12 | Gösta Nordén | IK Balder | 3 - 0 | Stockholm | 1939-12-27 | 1/16 JSM | |
11 | Gustaf Carlsson | Värnamo BK | W 3 | Borås | 1939-12-12 | ||
10 | Mauritz Karlsson | Hisingens BK | W TKO 3 | Göteborg | 1939-01-20 | ||
9 | Tore Steen | BK 36 Vaggeryd | L KO 3 | Stockholm | 1938-12-27 | 1/16 JSM | |
8 | H Fröjd | Hallstahammars SK | 3 - 0 | Stockholm | 1938-04-03 | Final Nybörjarnas | |
7 | K E Lindberg | IF Linnéa | KO 3 | Stockholm | 1938-04-02. | 1/2 Nybörjarnas | |
6 | Egon Nilsson | Alnö IF | 3 - 0 | Stockholm | 1938-04-02 | 1/4 Nybörjarnas | |
5 | R Sjöström | BK Örnen | 3 - 0 | Stockholm | 1938-04-01 | 1/8 Nybörjarnas | |
4 | Widstrand | Flottans IF | W 3 | Stockholm | 1938-03-30 | 1/16 Nybörjarnas | |
3 | Karl Axel Andersson | Skoftebyns AIS | W | Trollhättan | 1938-02-27 | ||
2 | Lennart Levin | BK Akilles | L 3 | Linköping | 1938-02-18 | ||
1 | Bengt Nilsson (lak) | Landala AK | L 3 | Göteborg | 1937-10-09 |
1938 Nybörjarmästare.
1940 Svensk juniormästare.
1940 Västsvensk juniormästare.