45 (28-17, 6 KO)
Vikt: FjäderviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Bert Uhre | BK Örnen | 0 - 3 | Stockholm | 1952-03-01 | SM 1952 | 1/4 |
44 | Åke Wärnström | Katrineholms BK | 0 - 3 | Katrineholm | 1952-01-11 | ||
43 | Åke Wärnström | Katrineholms BK | 0 - 3 | Göteborg | 1952-01-04 | ||
42 | Arvid Persson (Pernebratt) | Malmö BK /Skåne | 3 - 0 | Göteborg | 1951-12-14 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
41 | Andre Pierson | Paris, FRA | W TKO 2 | Paris, FRA | 1951-10-14 | Paris-Göteborg 5-3 | |
40 | Antonio Boraccia | [ITA] | 0 - 3 | Göteborg | 1951-10-05 | ||
39 | Poul Presler Hansen | IF Sparta, DEN | 0 - 3 | Köpenhamn | 1951-09-14 | ||
38 | Len Walters | Team AAU, USA | 0 - 3 | Göteborg | 1951-08-31 | Utomhus 11.298 åskådare | |
37 | Leif Karlsen | Turn- og ILNational, NOR | W Dsq 2 | Sarpsborg, NOR | 1951-03-19 | ||
36 | Odd Kåre Kjensli | NOR-jun | 3 - 0 | Oslo, NOR | 1951-03-16 | (j) SWE-NOR 7-3 | |
35 | Bertil Ahlin | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Stockholm | 1951-03-03 | SM 1951 | 1/2 |
34 | Heinz Pancek | Hamburg, FRG | 1 - 2 | Göteborg | 1951-02-16 | Göteborg sel-Hamburg 7-3 | |
33 | Eduard Aristokisjan | [URS] | 1 - 2 | Göteborg | 1951-02-05 | Göteborg sel-URS 1-7 | |
32 | Lennart Binnberg | Halmstads AIS | 2 - 1 | Alingsås | 1950-12-10 | ||
31 | Sture Karlsson | BK Akilles | 3 - 0 | Stockholm | 1950-11-27. | JSM-final | |
30 | Allan Bengtsson | Falkenbergs BS | 3 - 0 | Stockholm | 1950-11-27 | 1/2 JSM | |
29 | Bernt Ramse | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1950-11-26 | 1/4 JSM | |
28 | Ewert Eriksson | IF Älgarna | 3 - 0 | Stockholm | 1950-11-25 | 1/8 JSM | |
27 | Arvid Persson (Pernebratt) | Malmö BK | 3 - 0 | Malmö | 1950-11-03 | ||
26 | Holger Eriksson | BK Trim | 3 - 0 | Uddevalla | 1950-10-29 | ||
25 | Bertil Frick | BK Dana | 3 - 0 | Lund | 1950-10-27 | ||
24 | Berndt "Mike" Johansson | Hälsingborgs BS | 0 - 3 | Halmstad | 1950-10-19 | ||
23 | Torsten Sigfridsson | Landala BK | W 3 | Göteborg | 1950-10-06 | ||
22 | Knud Thomsen | AK Jyden, DEN | 2 - 1 | Borås | 1950-09-24 | ||
21 | Benny Nielsen | Valby IK, DEN | 3 - 0 | Lund | 1950-02-05 | ||
20 | Jan Zachrisson | Haga AK | 3 - 0 | Göteborg | 1950-01-21 | ||
19 | Ragnar Strömberg | IFK Linköping | 1 - 2 | Linköping | 1949-12-04 | ||
18 | Harald Andersson (fj) | BK Rapid | L Dsq 3 | Stockholm | 1949-11-23 | 1/8 JSM | |
17 | Weigman | Klagenfurt AC, AUT | L TKO 2 | Göteborg | 1949-10-21 | SWE sel-Klagenfurt AC 6-2 | |
16 | Christian Brändstrup | Aarhus, DEN | L Dsq 3 | Aarhus, DEN | 1949-10-09 | Aarhus-Göteborg 6-2 | |
15 | Arne Ottosson | Skoftebyns AIS | KO 2 | Trollhättan | 1949-10-07 | ||
14 | Sören Österlund | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1949-04-01 | Final DM-Göteborg (j) | |
13 | Gunnar Dahlstrand | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1949-03-31 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
12 | PE Johansson | Haga AK | KO 3 | Göteborg | 1949-03-30 | 1/4 DM-Göteborg (j) | |
11 | Frank Samuelsson | Redbergslids BK | KO 2 | Göteborg | 1949-03-29 | 1/8 DM-Göteborg (j) | |
10 | Åke Andreasson | Rydboholm BK | W TKO 2 | Rydboholm | 1949-01-30 | ||
9 | B E Johansson | Laholms BS | 3 - 0 | Laholm | 1948-12-26 | ||
8 | Tor Kvärnö | Rydboholms BK | 3 - 0 | Kinna | 1948-11-21 | ||
7 | Gerhard Johansson | IK Ymer | 3 - 0 | Borås | 1948-10-31 | ||
6 | Arne Ottosson | Skoftebyns AIS | 3 - 0 | Trollhättan | 1948-10-29 | ||
5 | Leif Wadling | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1948-09-24 | ||
4 | Torsten Sigfridsson | Landala AK | 0 - 3 | Kungsbacka | 1948-03-29 | ||
3 | Paul Naesén | Varbergs BK | KO 1 | Varberg | 1948-02-22 | ||
2 | Torsten Sigfridsson | Landala AK | 0 - 3 | Göteborg | 1948-02-18 | DM-Göteborg (j) | |
1 | Georg Andersson (rbk) | Redbergslids BK | KO 3 | Göteborg | 1948-02-17 | DM-Göteborg (j) |
Hisingens BK (Göteborg).
(1926-1984)
1948: 9 (6-3, 1 KO)
1949: 10 (6-4, 4 KO) Juniormästare Göteborg.
1950: 13 (12-1, 0 KO) Svensk Juniormästare.
1951: 10 (4-6, 1 KO) 1 Juniorlandskamp.
1952: 3 (0-3, 0 KO)