Holger Eriksson

Vikt: Bantamvikt, Fjädervikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
34 Karl-Erik Boström Finspångs AIK 2 - 1 Karlstad 1954-12-05
33 Rune Gustafsson (f) Mölndals BK 1 - 2 Kristinehamn 1954-10-31
32 Nisse Johansson BK 30 W TKO 3 Kristinehamn 1953-10-11
31 Teo Rhoda BK Masen 0 - 3 Kristinehamn 1951-12-02
30 Bernt Ramse Djurgårdens IF 0 - 3 Stockholm 1951-11-24 1/8 JSM
29 Sören Östlund BK Kelly 1 - 2 Karlskoga 1951-11-11
28 Torhald Klausen Fagen 26, NOR 3 - 0 Karlstad 1951-11-04 BK 1925-Fagen 26 6-3
27 Anders Haga Fagen 26, NOR L 3 Oslo, NOR 1951-09-01 Fagen jub tävling
26 Mats Trygg Kumla BK 3 - 0 Karlskoga 1950-12-09
25 Bernt Ramse Djurgårdens IF 1 - 2 Stockholm 1950-11-25 1/8 JSM
24 Bert Kindberg Nacka BK 3 - 0 Kristinehamn 1950-11-19
23 Stig Sundelius BK Älgen 0 - 3 Östersund 1950-11-05
22 Jens Helander Hisingens BK 0 - 3 Uddevalla 1950-10-29
21 Henrik Porath Åmåls SK 1 - 2 Kristinehamn 1950-10-08
20 Olle Hägg BK Trim 1 - 2 Kristinehamn 1950-03-25
19 Nils Andersson (w) Katrineholms BK 0 - 3 Katrineholm 1950-03-19
18 R Gustafsson Kumla BK 3 - 0 Kristinehamn 1950-02-18
17 Sören Östlund Hisingens BK 0 - 3 Stockholm 1949-11-23 1/8 JSM
16 Henrik Porath Åmåls SK 3 - 0 Stockholm 1949-11-22 1/16 JSM
15 Otto Kalliainen Skövde AIK 3 - 0 Kristinehamn 1949-11-20
14 Åke Lindman BK Örnen 3 - 0 Kristinehamn 1949-10-09
13 Börje Lindholm Katrineholms BK 3 - 0 Kristinehamn 1948-12-05
12 Åke Sefton BK 1925 1 - 2 Kristinehamn 1948-11-07
11 Rolf Svanberg BK Kelly 0 - 3 Kristinehamn 1948-10-10
10 Stig Oldvik Enköpings BK 1 - 2 Västerås 1948-10-01
9 Erik Enberg Degerfors BS 1 - 2 Kristinehamn 1948-03-20
8 Karl Gustaf Andersson BK Avance 1 - 2 Kristinehamn 1948-01-25
7 Arvid Persson (Pernebratt) Halmstads BS 0 - 3 Stockholm 1947-12-28 1/8 JSM
6 Stig Oldvik Enköpings BK 2 - 1 Västerås 1947-12-05
5 Roland Weissbrodt BK Akilles 0 - 3 Stockholm 1947-04-23. Final Nybörjarnas
4 Olle Svangren BK Örnen 3 - 0 Stockholm 1947-04-23 1/2 Nybörjarnas
3 K Karlsson (bkh) BK Höjden 3 - 0 Stockholm 1947-04-22 1/4 Nybörjarnas
2 Henry Karlsson Katrineholms BK 3 - 0 Kristinehamn 1947-02-17
1 Gunnar Örn Degerfors BS W TKO 2 Degerfors 1946-12-15
Sammanfattande statistik

BK Trim (Kristinehamn). 
1947 Silver Nybörjarnas.