45 (25-20, 14 KO)
Vikt: Weltervikt, Lätt mellanvikt, MellanviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Georg Kristiansson | Hisingens BK | KO 3 | Göteborg | 1954-03-26 | Final DM-Göteborg (j) | |
44 | Rolf Aronsson | Uddevalla BK | 3 - 0 | Trollhättan | 1954-03-14 | ||
43 | Gert Stråhle | Malmö BK/Skåne | 2 - 1 | Göteborg | 1953-11-20 | Göteborg-Skåne 7-3 | |
42 | Hans Hansen | Turn- og IL National, NOR | 1 - 2 | Sarpsborg, NOR | 1953-11-14 | ||
41 | Antonio Vettorel | BK Primo | 0 - 3 | Borås | 1953-10-31 | ||
40 | Neacsu Serbu | [ROM] | 0 - 3 | Göteborg | 1953-10-23 | ||
39 | Rolf Söderblom | BK Falken | L Dsq 2 | Stockholm | 1953-02-28 | SM 1953 | 1/2 |
38 | Filip Streicher | Laxå IF | 3 - 0 | Kumla | 1953-02-10 | ||
37 | Ulf Olsen | B-30, NOR | KO 2 | Oslo, NOR | 1952-11-07 | ||
36 | Rolf Söderblom | BK Falken | KO 1 | Göteborg | 1952-10-03 | ||
35 | Stig Johansson | KK All Round | 0 - 3 | Vänersborg | 1952-02-01 | ||
34 | Rolf Aronsson | Uddevalla BK | 2 - 1 | Uddevalla | 1952-01-27 | ||
33 | Helmuth Borrek | FRG | W Dsq 2 | Stockholm | 1951-11-09 | Landskamper 1951 | SWE-FRG 4-6 |
32 | Locatello | Dijon, FRA | L 3 | Dijon, FRA | 1951-10-20 | Dijon-Göteborg 7-1 | |
31 | Rene Nanquette | Paris, FRA | 1 - 2 | Paris, FRA | 1951-10-14 | Paris-Göteborg 5-3 | |
30 | Fauto Castellani | [ITA] | L TKO 2 | Göteborg | 1951-10-05 | ||
29 | Viktor Jörgensen | IF Sparta, DEN | L Dsq 3 | Köpenhamn, DEN | 1951-09-14 | ||
28 | Sven Ahnelöv | Malmö BK | 3 - 0 | Lund | 1950-10-27 | ||
27 | Kurt Karlsson | Halmstads AIS | KO 3 | Halmstad | 1950-10-19 | ||
26 | Kurt Svensson (ifkl) | IFK Linköping | 3 - 0 | Linköping | 1949-12-04 | ||
25 | Rune Lindström | BK Akilles | 0 - 3 | Stockholm | 1949-11-23 | 1/8 JSM | |
24 | Sven Karlsson (lm) | Vålberg IF | W TKO 1 | Stockholm | 1949-11-22 | 1/16 JSM | |
23 | Börje Hansson | BK Örnen | 0 - 3 | Göteborg | 1949-10-21 | ||
22 | Börje Hansson | BK Örnen | 0 - 3 | Hudiksvall | 1949-10-15 | ||
21 | Sven Malle | Aarhus, DEN | 0 - 3 | Aarhus, DEN | 1949-10-09 | Aarhus-Göteborg 6-2 | |
20 | S Kohl | Linz, AUT | 0 - 3 | Linz, AUT | 1949-07-07 | Linz-Hisingens BK 11-5 | |
19 | Kraxner | Klagenfurt AC, AUT | L TKO 3 | Klagenfurt, AUT | 1949-07-02 | Klagenfurt AC-Hisingens BK 11-5 | |
18 | Ture Eklöv | BK Defence | 3 - 0 | Göteborg | 1949-04-01 | Final DM-Göteborg (j) | |
17 | Kurt Thelander | Redbergslids BK | KO 1 | Göteborg | 1949-03-29 | 1/2 DM-Göteborg (j) | |
16 | Kurt Sjöberg | BK 1925 | 0 - 3 | Karlstad | 1949-03-04 | ||
15 | Sven Ahnelöv | Malmö BK/Sydsverige | 1 - 2 | Malmö | 1949-01-30 | Sydsverige-Göteborg 4-4 | |
14 | Lennart Gustavsson | BK Trim | KO 2 | Karlskoga | 1949-01-28 | ||
13 | Gunnar "Kumla" Johansson | Kumla BK | 2 - 1 | Örebro | 1949-01-21 | ||
12 | Bror Wäppling | BK Örnen | L TKO 3 | Stockholm | 1948-11-24 | 1/8 JSM | |
11 | Kurt Svensson (ifkl) | IFK Linköping | W TKO 2 | Stockholm | 1948-11-23 | 1/16 JSM | |
10 | Thorleif Knutsen | SK Odd, NOR/Oslo | W TKO 1 | Göteborg | 1948-11-12 | Göteborg-Oslo 5-3 | |
9 | Folke Andersson | Skene AK | KO 2 | Borås | 1948-10-31 | ||
8 | Gösta Bengtsson | Skoftebyns AIS | KO 2 | Trollhättan | 1948-10-29 | ||
7 | Lennart Gustavsson | BK Trim | 2 - 1 | Kristinehamn | 1948-10-10 | ||
6 | Kurt Olsson | Vänersborgs BK | KO 1 | Vänersborg | 1948-03-05 | ||
5 | Helge Ernström | Majornas BK | 0 - 3 | Göteborg | 1948-02-18 | DM-Göteborg (j) | |
4 | Hilding Berg | BK Defence | 3 - 0 | Göteborg | 1948-02-17 | DM-Göteborg (j) | |
3 | Rolf Aronsson | Majornas BK | KO 2 | Uddevalla | 1948-02-01 | ||
2 | S Nordlund | Olskrokens AK | KO 3 | Göteborg | 1947-12-12 | ||
1 | Rolf Aronsson | Majornas BK | L KO 1 | Göteborg | 1947-01-21 | DM-Göteborg (j) |
1949 Distriktsmästare Göteborg (j).
1947: 2 (1-1, 1 KO)
1948: 10 (8-2, 6 KO)
1949: 14 (6-8, 3 KO)
1950: 2 (2-0, 1 KO)
1951: 5 (1-4, 0 KO)
1952: 4 (3-1, 2 KO)
1953: 6 (2-4, 0 KO)
1954: 2 (2-0, 1 KO)