| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wolfgang Schneckner | SV Polizei Hamburg, FRG | L TKO 3 | Halmstad | 1951-03-14 | ||
| 5 | Bengt Pettersson | Värnamo BK | 2 - 1 | Gislaved | 1951-03-11 | ||
| 4 | Sven Ahnelöv | Malmö BK | L Dsq | Halmstad | 1951-01-28 | ||
| 3 | Bernt Holgersson | Karlskrona BK | 0 - 3 | Halmstad | 1950-11-17 | Halmstad-Karlskrona 5-3 | |
| 2 | Anders Jönsson (Ferling) | Skövde AIK | 0 - 3 | Skövde | 1950-11-03 | ||
| 1 | Uno Andreasson | Hisingens BK | L KO 3 | Halmstad | 1950-10-19 |
"Tumba".
Halmstads AIS.